ANEXO XXXIV
(Anexo VI-A à Lei no 11.356, de 19 de outubro de 2006)
“VALORES DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA EMBRATUR – GDATUR PARA OS OCUPANTES DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA EMBRATUR
...................................................................................................................................
c) Valor do ponto da GDATUR para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDATUR EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 16,08 | 17,53 | 18,40 |
II | 15,87 | 17,30 | 18,16 | |
I | 15,67 | 17,08 | 17,93 |
d) Valor do ponto da GDATUR para os cargos de nível superior a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDATUR EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 40,79 | 42,83 |
IV | 39,98 | 41,98 | |
III | 39,22 | 41,18 | |
II | 38,47 | 40,39 | |
I | 37,75 | 39,63 | |
C | V | 37,05 | 38,90 |
IV | 36,36 | 38,18 | |
III | 35,70 | 37,48 | |
II | 35,07 | 36,82 | |
I | 34,43 | 36,15 | |
B | V | 33,81 | 35,50 |
IV | 33,25 | 34,91 | |
III | 32,66 | 34,29 | |
II | 32,11 | 33,72 | |
I | 31,57 | 33,14 | |
A | V | 31,04 | 32,60 |
IV | 30,54 | 32,07 | |
III | 30,04 | 31,54 | |
II | 29,56 | 31,04 | |
I | 29,09 | 30,55 |
e) Valor do ponto da GDATUR para os cargos de nível intermediário a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDATUR EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 33,09 | 34,75 |
IV | 32,58 | 34,21 | |
III | 32,08 | 33,68 | |
II | 31,58 | 33,16 | |
I | 31,11 | 32,66 | |
C | V | 30,64 | 32,17 |
IV | 30,19 | 31,70 | |
III | 29,75 | 31,23 | |
II | 29,32 | 30,79 | |
I | 28,92 | 30,36 | |
B | V | 28,53 | 29,95 |
IV | 28,13 | 29,54 | |
III | 27,76 | 29,15 | |
II | 27,40 | 28,77 | |
I | 27,05 | 28,41 | |
A | V | 26,69 | 28,03 |
IV | 26,38 | 27,70 | |
III | 26,05 | 27,35 | |
II | 25,73 | 27,02 | |
I | 25,44 | 26,71 |
” (NR)