ANEXO CCCXII
(Anexo IX à Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005)
"TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DE AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E DE AGENTE DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
|
|
| 1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 |
Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal Agente de Atividades Agropecuárias | ESPECIAL | IV | 3.611,51 | 4.118,50 | 4.567,64 |
|
| III | 3.589,97 | 4.077,93 | 4.478,08 |
|
| II | 3.568,55 | 4.037,75 | 4.390,27 |
|
| I | 3.547,26 | 3.978,08 | 4.304,19 |
| C | III | 3.505,21 | 3.919,29 | 4.219,79 |
|
| II | 3.484,29 | 3.827,03 | 4.055,93 |
|
| I | 3.463,52 | 3.770,47 | 3.976,41 |
| B | III | 3.422,44 | 3.714,75 | 3.898,44 |
|
| II | 3.402,03 | 3.659,85 | 3.822,00 |
|
| I | 3.381,74 | 3.605,76 | 3.747,06 |
| A | III | 3.341,63 | 3.520,88 | 3.601,55 |
|
| II | 3.321,70 | 3.468,85 | 3.530,93 |
|
| I | 3.301,89 | 3.417,59 | 3.461,70 |
" (NR)