ANEXO CCCX
(TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS VAGOS EM CARGOS EFETIVOS, CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
a) Cargos efetivos vagos a serem transformados:
CÓDIGO DO ÓRGÃO | DENOMINAÇÃO DO GRUPO | CÓDIGO DO CARGO | NOME DO CARGO | NÍVEL ESCOLAR | QTD. |
54000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481004 | Agente Administrativo | NI | 50 |
35000 | Carreira de Assistente de Chancelaria | 501050 | Assistente de Chancelaria | NI | 683 |
40115 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481004 | Agente Administrativo | NM | 5.029 |
25000 | Carreira Previdência, Saúde e Trabalho | 422203 | Agente Administrativo | NM | 1.509 |
13300 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481004 | Agente Administrativo | NM | 1.515 |
17000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481004 | Agente Administrativo | NM | 504 |
40116 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481334 | Técnico de Contabilidade | NM | 20 |
40116 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481094 | Assistente Técnico Administrativo | NM | 1 |
20000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481004 | Agente Administrativo | NM | 497 |
40116 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481004 | Agente Administrativo | NM | 370 |
17500 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481289 | Orientador de Aprendizagem | NM | 6 |
17500 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481375 | Técnico em Radiologia | NM | 1 |
20000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481334 | Técnico de Contabilidade | NM | 4 |
98000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481004 | Agente Administrativo | NM | 147 |
13300 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481334 | Técnico de Contabilidade | NM | 113 |
13300 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481203 | Especialista de Nível Médio | NM | 1 |
40115 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481094 | Assistente Técnico Administrativo | NM | 89 |
40115 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481334 | Técnico de Contabilidade | NM | 250 |
40115 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481203 | Especialista de Nível Médio | NM | 13 |
40116 | Carreira Previdência, Saúde e Trabalho | 422203 | Agente Administrativo | NM | 82 |
17000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481289 | Orientador de Aprendizagem | NM | 106 |
17000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481094 | Assistente Técnico Administrativo | NM | 90 |
17000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481334 | Técnico de Contabilidade | NM | 22 |
17000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481335 | Técnico de Enfermagem | NM | 1 |
17000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481337 | Técnico de Laboratório | NM | 1 |
25000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481002 | Adjunto Administrativo | NM | 25 |
17500 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481004 | Agente Administrativo | NM | 13 |
25000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481004 | Agente Administrativo | NM | 6 |
98000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481334 | Técnico de Contabilidade | NM | 273 |
98000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481337 | Técnico de Laboratório | NM | 21 |
98000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481376 | Técnico em Recursos Hídricos | NM | 16 |
98000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481203 | Especialista de Nível Médio | NM | 11 |
98000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481335 | Técnico de Enfermagem | NM | 10 |
98000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481300 | Professor de 1º Grau | NM | 6 |
98000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481343 | Técnico de Radiologia | NM | 6 |
98000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481094 | Assistente Técnico Administrativo | NM | 4 |
98000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481375 | Técnico em Radiologia | NM | 4 |
98000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 481377 | Técnico em Recursos Humanos | NM | 1 |
98000 | Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional | 490028 | Agente Administrativo | NM | 1 |
17500 | Carreira Previdência, Saúde e Trabalho | 422203 | Agente Administrativo | NM | 1 |
25000 | Carreira Previdência, Saúde e Trabalho | 422268 | Auxiliar de Enfermagem | NM | 1.187 |
25000 | Carreira Previdência, Saúde e Trabalho | 422365 | Técnico de Contabilidade | NM | 145 |
25000 | Carreira Previdência, Saúde e Trabalho | 422270 | Auxiliar de Higiene Dental | NM | 75 |
15000 | Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação | 701200 | Assistente em Administração | NI | 524 |
15000 | Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação | 701204 | Desenhista de Artes Gráficas | NI | 2 |
15000 | Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação | 701214 | Técnico em Agropecuária | NI | 354 |
15000 | Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação | 701224 | Técnico em Contabilidade | NI | 27 |
15000 | Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação | 701226 | Técnico de Tecnologia da Informação | NI | 96 |
15000 | Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação | 701233 | Técnico em Enfermagem | NI | 732 |
15000 | Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação | 701238 | Técnico em Farmácia | NI | 3 |
15000 | Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação | 701244 | Técnico de Laboratório Área | NI | 190 |
15000 | Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação | 701257 | Técnico em Radiologia | NI | 160 |
15000 | Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação | 701403 | Assistente de Aluno | NI | 5 |
TOTAL | 14.989 |
b) Cargos efetivos, cargos em comissão e funções de confiança criados:
CÓDIGO DO ÓRGÃO | DENOMINAÇÃO DO GRUPO | CÓDIGO DO CARGO | NOME DO CARGO | NÍVEL ESCOLAR | QTD. |
54000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 480002 | Administrador | NS | 5 |
54000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 480042 | Analista Técnico Administrativo | NS | 13 |
54000 | Estrutura Remuneratória de Cargos Específicos | 476001 | Arquiteto | NS | 1 |
54000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 480087 | Contador | NS | 3 |
54000 | Estrutura Remuneratória de Cargos Específicos | 476002 | Economista | NS | 3 |
54000 | Estrutura Remuneratória de Cargos Específicos | 476005 | Engenheiro | NS | 2 |
54000 | Estrutura Remuneratória de Cargos Específicos | 476018 | Estatístico | NS | 3 |
35000 | Carreira de Diplomata | 30015 | Ministro de Segunda Classe | NS | 50 |
35000 | Carreira de Diplomata | 30014 | Conselheiro | NS | 105 |
17500 | Carreira de Tecnologia da Informação | 631001 | Analista em Tecnologia da Informação | NS | 450 |
98000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 480042 | Analista Técnico Administrativo | NS | 500 |
17500 | Carreira de Analista de Infraestrutura | 448001 | Analista de Infraestrutura | NS | 150 |
17500 | Carreira de Desenvolvimento Socioeconômico | - | Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômino | NS | 750 |
17500 | Carreira de Desenvolvimento de Políticas de Justiça e Defesa | - | Analista Técnico de Justiça e Defesa | NS | 750 |
- | - | Não se aplica | CCE-15 | - | 30 |
- | - | Não se aplica | CCE-13 | - | 130 |
- | - | Não se aplica | CCE-10 | - | 210 |
- | - | Não se aplica | CCE-7 | - | 125 |
- | - | Não se aplica | CCE-5 | - | 110 |
- | - | Não se aplica | FCE-15 | - | 60 |
- | - | Não se aplica | FCE-13 | - | 460 |
- | - | Não se aplica | FCE-10 | - | 400 |
- | - | Não se aplica | FCE-7 | - | 200 |
- | - | Não se aplica | FCE-5 | - | 230 |
- | - | Não se aplica | CD-2 | - | 208 |
- | - | Não se aplica | CD-3 | - | 272 |
- | - | Não se aplica | CD-4 | - | 883 |
- | - | Não se aplica | FCC | - | 1.547 |
- | - | Não se aplica | FG-1 | - | 1.307 |
- | - | Não se aplica | FG-2 | - | 3.542 |
- | - | Não se aplica | FG-3 | - | 3.171 |
TOTAL | 15.670 |