ANEXO CCXCVII
(Anexo I à Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007)
"CARGOS COMISSIONADOS DE NATUREZA ESPECIAL - NES, CARGOS DE DIREÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO - CD, CARGOS COMISSIONADOS DE DIREÇÃO, DE GERÊNCIA EXECUTIVA, DE ASSESSORIA E DE ASSISTÊNCIA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, CARGOS ESPECIAIS DE TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL - CETG, CARGO COMISSIONADO EXECUTIVO - CCE E FUNÇÃO COMISSIONADA EXECUTIVA - FCE
a) Cargos Comissionados de Natureza Especial - NES:
Em R$
DENOMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE FEVEREIRO DE 2025 | 1º DE JANEIRO DE 2026 | |
Presidente e Diretor do Banco Central do Brasil | 24.553,28 | 31.919,27 |
c) Cargos de Direção das Instituições Federais de Ensino - CD:
Em R$
CARGO | VALOR UNITÁRIO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE FEVEREIRO DE 2025 | 1º DE JANEIRO DE 2026 | |
CD-1 | 18.064,75 | 22.219,64 |
CD-2 | 14.364,38 | 16.806,33 |
CD-3 | 11.276,71 | 12.291,61 |
CD-4 | 7.629,10 | 8.315,71 |
d) Cargos Comissionados de Direção, de Gerência Executiva, de Assessoria e de Assistência das Agências Reguladoras:
Em R$
CARGO | VALOR UNITÁRIO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE FEVEREIRO DE 2025 | 1º DE JANEIRO DE 2026 | |
CD I | 24.701,35 | 32.111,76 |
CD II | 22.202,72 | 27.309,34 |
CGE I | 20.008,08 | 23.409,45 |
CGE II | 17.784,96 | 20.808,40 |
CGE III | 16.673,40 | 19.507,88 |
CGE IV | 11.115,60 | 12.116,00 |
CA I | 17.784,96 | 20.808,40 |
CA II | 16.673,40 | 19.507,88 |
CA III | 4.324,50 | 4.713,70 |
CAS I | 3.271,34 | 3.565,76 |
CAS II | 2.835,16 | 3.090,32 |
e) Cargos Especiais de Transição Governamental - CETG:
Em R$
CARGO | VALOR UNITÁRIO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE FEVEREIRO DE 2025 | 1º DE JANEIRO DE 2026 | |
CETG-VII | 24.553,28 | 31.919,27 |
CETG-VI | 22.718,03 | 27.943,17 |
CETG-V | 17.373,92 | 20.327,48 |
CETG-IV | 13.229,07 | 14.419,69 |
CETG-III | 6.813,25 | 7.426,44 |
CETG-II | 4.447,45 | 4.847,72 |
CETG-I | 3.209,60 | 3.498,47 |
f) Cargo Comissionado Executivo - CCE e Função Comissionada Executiva - FCE:
Em R$
CARGO/FUNÇÃO DE CONFIANÇA | VALOR UNITÁRIO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
1º DE FEVEREIRO DE 2025 | 1º DE JANEIRO DE 2026 | |||
CCE | FCE | CCE | FCE | |
CCE-18 | 24.553,28 | - | 31.919,27 | - |
CCE-17/FCE-17 | 22.718,03 | 13.630,81 | 27.943,17 | 16.765,90 |
CCE-16/FCE-16 | 20.008,08 | 12.004,84 | 23.409,45 | 14.045,67 |
CCE-15/FCE-15 | 17.373,92 | 10.424,34 | 20.327,48 | 12.196,47 |
CCE-14/FCE-14 | 14.860,92 | 8.916,56 | 17.387,27 | 10.432,37 |
CCE-13/FCE-13 | 13.229,07 | 7.937,44 | 14.419,69 | 8.651,81 |
CCE-12/FCE-12 | 9.960,05 | 5.976,02 | 10.856,45 | 6.513,87 |
CCE-11/FCE-11 | 7.941,89 | 4.765,13 | 8.656,66 | 5.193,87 |
CCE-10/FCE-10 | 6.813,25 | 4.087,96 | 7.426,44 | 4.455,87 |
CCE-9/FCE-9 | 5.349,34 | 3.209,60 | 5.803,78 | 3.498,47 |
CCE-8/FCE-8 | 5.130,61 | 3.078,91 | 5.592,36 | 3.356,01 |
CCE-7/FCE-7 | 4.447,45 | 2.668,47 | 4.847,72 | 2.908,64 |
CCE-6/FCE-6 | 3.766,05 | 2.259,64 | 4.104,99 | 2.463,00 |
CCE-5/FCE-5 | 3.209,60 | 1.925,77 | 3.498,47 | 2.099,09 |
CCE-4/FCE-4 | 1.425,44 | 1.425,44 | 1.553,73 | 1.553,73 |
CCE-3/FCE-3 | 1.187,56 | 1.187,56 | 1.294,43 | 1.294,43 |
CCE-2/FCE-2 | 664,20 | 664,20 | 723,98 | 723,98 |
CCE-1/FCE-1 | 393,01 | 393,01 | 428,38 | 428,38 |
" (NR)