ANEXO CCXCII
(Anexo II à Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 2012)
"GRATIFICAÇÃO DE APOIO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - GECEPLAC
...................................................................................................................................
d) Valor da GECEPLAC para os cargos de nível superior do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GECEPLAC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 1.761,95 | 1.850,05 |
IV | 1.721,56 | 1.807,64 | |
III | 1.682,35 | 1.766,47 | |
II | 1.601,56 | 1.681,64 | |
I | 1.565,92 | 1.644,22 | |
C | V | 1.529,08 | 1.605,53 |
IV | 1.494,63 | 1.569,36 | |
III | 1.460,17 | 1.533,18 | |
II | 1.426,91 | 1.498,26 | |
I | 1.359,19 | 1.427,15 | |
B | V | 1.328,30 | 1.394,72 |
IV | 1.297,41 | 1.362,28 | |
III | 1.267,70 | 1.331,09 | |
II | 1.239,19 | 1.301,15 | |
I | 1.211,86 | 1.272,45 | |
A | V | 1.153,65 | 1.211,33 |
IV | 1.126,32 | 1.182,64 | |
III | 1.100,18 | 1.155,19 | |
II | 1.074,04 | 1.127,74 | |
I | 1.049,09 | 1.101,54 |
e) Valor da GECEPLAC para os cargos de nível intermediário do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE e para os de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, de Agente de Atividades Agropecuárias e de Técnico de Laboratório do Plano de Carreira dos Cargos de Atividades Técnicas e Auxiliares de Fiscalização Agropecuária - PCTAF, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GECEPLAC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 1.038,40 | 1.090,32 |
IV | 964,74 | 1.012,98 | |
III | 897,02 | 941,87 | |
II | 793,65 | 833,33 | |
I | 737,81 | 774,70 | |
C | V | 686,72 | 721,06 |
IV | 639,20 | 671,16 | |
III | 594,05 | 623,75 | |
II | 552,47 | 580,09 | |
I | 489,50 | 513,98 | |
B | V | 453,85 | 476,54 |
IV | 422,96 | 444,11 | |
III | 394,45 | 414,17 | |
II | 364,75 | 382,99 | |
I | 339,80 | 356,79 | |
A | V | 301,78 | 316,87 |
IV | 280,39 | 294,41 | |
III | 260,19 | 273,20 | |
II | 241,18 | 253,24 | |
I | 223,36 | 234,53 |
f) Valor da GECEPLAC para os cargos de nível auxiliar do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE e para o cargo de Auxiliar Operacional em Agropecuária do Plano de Carreira dos Cargos de Atividades Técnicas e Auxiliares de Fiscalização Agropecuária - PCTAF:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GECEPLAC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 375,44 | 394,21 |
II | 363,56 | 381,74 | |
I | 354,05 | 371,75 |
g) Valor da GECEPLAC para o cargo de Auxiliar de Laboratório do Plano de Carreira dos Cargos de Atividades Técnicas e Auxiliares de Fiscalização Agropecuária - PCTAF:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GECEPLAC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | IV | 375,44 | 394,21 |
III | 363,56 | 381,74 | |
II | 363,56 | 381,74 | |
I | 354,05 | 371,75 |
" (NR)