ANEXO CCXCIII
(Anexo I à Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010)
"ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO NO EXTERIOR - APME
a) Valor do adicional para os cargos de nível superior e intermediário do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores:
Em R$
CLASSE | VALOR DO APME EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||||
NÍVEL DO CARGO | ||||||
SUPERIOR | INTERMEDIÁRIO | SUPERIOR | INTERMEDIÁRIO | SUPERIOR | INTERMEDIÁRIO | |
ESPECIAL | 1.135,78 | 975,55 | 1.238,00 | 1.063,35 | 1.299,90 | 1.116,52 |
C | 1.092,18 | 934,13 | 1.190,48 | 1.018,20 | 1.250,00 | 1.069,11 |
B | 1.018,06 | 863,28 | 1.109,69 | 940,98 | 1.165,17 | 988,03 |
A | 948,30 | 796,79 | 1.033,65 | 868,50 | 1.085,33 | 911,93 |
b) Valor do adicional para os cargos de nível superior e intermediário do Plano de Classificação de Cargos - PCC de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, do Quadro de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores:
Em R$
CLASSE | VALOR DO APME EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||||
NÍVEL DO CARGO | ||||||
SUPERIOR | INTERMEDIÁRIO | SUPERIOR | INTERMEDIÁRIO | SUPERIOR | INTERMEDIÁRIO | |
ESPECIAL | 1.135,78 | 975,55 | 1.238,00 | 1.063,35 | 1.299,90 | 1.116,52 |
C | 1.092,18 | 934,13 | 1.190,48 | 1.018,20 | 1.250,00 | 1.069,11 |
B | 1.018,06 | 863,28 | 1.109,69 | 940,98 | 1.165,17 | 988,03 |
A | 948,30 | 796,79 | 1.033,65 | 868,50 | 1.085,33 | 911,93 |
" (NR)