ANEXO CCLXXXIV
(Anexo à Lei nº 10.302, de 31 de outubro de 2001)
"TABELA DE VENCIMENTO
...................................................................................................................................
d) Cargos de Nível Superior, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 2.516,69 | 2.743,19 |
II | 2.467,34 | 2.689,40 | |
I | 2.418,96 | 2.636,67 | |
C | VI | 2.348,50 | 2.559,87 |
V | 2.302,45 | 2.509,67 | |
IV | 2.257,30 | 2.460,46 | |
III | 2.213,04 | 2.412,21 | |
II | 2.169,65 | 2.364,92 | |
I | 2.127,11 | 2.318,55 | |
B | VI | 2.065,16 | 2.251,02 |
V | 2.054,89 | 2.239,83 | |
IV | 2.044,67 | 2.228,69 | |
III | 2.034,50 | 2.217,61 | |
II | 2.024,38 | 2.206,57 | |
I | 2.014,31 | 2.195,60 | |
A | V | 1.994,37 | 2.173,86 |
IV | 1.984,45 | 2.163,05 | |
III | 1.974,58 | 2.152,29 | |
II | 1.964,76 | 2.141,59 | |
I | 1.954,99 | 2.130,94 |
e) Cargos de Nível Médio, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 1.935,63 | 2.109,84 |
II | 1.926,00 | 2.099,34 | |
I | 1.916,42 | 2.088,90 | |
C | VI | 1.897,45 | 2.068,22 |
V | 1.888,01 | 2.057,93 | |
IV | 1.878,62 | 2.047,70 | |
III | 1.869,27 | 2.037,50 | |
II | 1.859,97 | 2.027,37 | |
I | 1.850,72 | 2.017,28 | |
B | VI | 1.832,40 | 1.997,32 |
V | 1.823,28 | 1.987,38 | |
IV | 1.814,21 | 1.977,49 | |
III | 1.805,18 | 1.967,65 | |
II | 1.796,20 | 1.957,86 | |
I | 1.787,26 | 1.948,11 | |
A | V | 1.769,56 | 1.928,82 |
IV | 1.760,76 | 1.919,23 | |
III | 1.752,00 | 1.909,68 | |
II | 1.743,28 | 1.900,18 | |
I | 1.734,61 | 1.890,72 |
f) Cargos de Nível Auxiliar, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 1.717,44 | 1.872,01 |
II | 1.708,90 | 1.862,70 | |
I | 1.700,40 | 1.853,44 | |
C | VI | 1.683,56 | 1.835,08 |
V | 1.675,18 | 1.825,95 | |
IV | 1.666,85 | 1.816,87 | |
III | 1.658,56 | 1.807,83 | |
II | 1.650,31 | 1.798,84 | |
I | 1.642,10 | 1.789,89 | |
B | VI | 1.625,84 | 1.772,17 |
V | 1.617,75 | 1.763,35 | |
IV | 1.609,70 | 1.754,57 | |
III | 1.601,69 | 1.745,84 | |
II | 1.593,72 | 1.737,15 | |
I | 1.585,79 | 1.728,51 | |
A | V | 1.570,09 | 1.711,40 |
IV | 1.562,28 | 1.702,89 | |
III | 1.554,51 | 1.694,42 | |
II | 1.546,78 | 1.685,99 | |
I | 1.539,08 | 1.677,60 |
" (NR)