ANEXO CCLXXXIII
(Anexo XLVIII à Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 2012)
"VALORES DO VENCIMENTO BÁSICO E DA GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA NACIONAL - GEPDMIN, PARA OS CARGOS DE MÉDICO DA IMPRENSA NACIONAL
a) Vencimento básico do cargo de Médico do Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, com jornada de 40 horas semanais:
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
|
|
| 1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 |
Médico | ESPECIAL | III | 6.351,83 | 7.197,32 | 7.852,72 |
|
| II | 6.166,83 | 6.979,48 | 7.606,24 |
|
| I | 5.987,22 | 6.768,24 | 7.367,48 |
| C | VI | 5.702,11 | 6.457,44 | 7.023,68 |
|
| V | 5.536,02 | 6.261,80 | 6.802,84 |
|
| IV | 5.374,77 | 6.025,92 | 6.506,44 |
|
| III | 5.218,21 | 5.843,22 | 6.301,54 |
|
| II | 5.066,22 | 5.666,04 | 6.103,08 |
|
| I | 4.918,66 | 5.494,24 | 5.910,80 |
| B | VI | 4.775,40 | 5.341,24 | 5.738,98 |
|
| V | 4.737,49 | 5.250,20 | 5.604,40 |
|
| IV | 4.699,89 | 5.200,90 | 5.543,72 |
|
| III | 4.662,59 | 5.152,20 | 5.483,98 |
|
| II | 4.625,58 | 5.104,18 | 5.425,34 |
|
| I | 4.588,86 | 5.056,70 | 5.367,54 |
| A | V | 4.543,44 | 4.976,12 | 5.250,06 |
|
| IV | 4.507,37 | 4.930,48 | 5.195,46 |
|
| III | 4.154,25 | 4.539,30 | 4.778,00 |
|
| II | 3.828,80 | 4.178,72 | 4.393,26 |
|
| I | 3.528,84 | 3.846,46 | 4.038,76 |
b) Vencimento básico do cargo de Médico do Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, com jornada de 20 horas semanais:
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | |||
Médico | ESPECIAL | III | 3.175,92 | 3.598,66 | 3.926,36 |
II | 3.083,41 | 3.489,74 | 3.803,12 | ||
I | 2.993,61 | 3.384,12 | 3.683,74 | ||
C | VI | 2.851,06 | 3.228,72 | 3.511,84 | |
V | 2.768,01 | 3.130,90 | 3.401,42 | ||
IV | 2.687,38 | 3.012,96 | 3.253,22 | ||
III | 2.609,10 | 2.921,61 | 3.150,77 | ||
II | 2.533,11 | 2.833,02 | 3.051,54 | ||
I | 2.459,33 | 2.747,12 | 2.955,40 | ||
B | VI | 2.387,70 | 2.670,62 | 2.869,49 | |
V | 2.368,74 | 2.625,10 | 2.802,20 | ||
IV | 2.349,95 | 2.600,45 | 2.771,86 | ||
III | 2.331,29 | 2.576,10 | 2.741,99 | ||
II | 2.312,79 | 2.552,09 | 2.712,67 | ||
I | 2.294,43 | 2.528,35 | 2.683,77 | ||
A | V | 2.271,71 | 2.488,06 | 2.625,03 | |
IV | 2.253,68 | 2.465,24 | 2.597,73 | ||
III | 2.077,13 | 2.269,65 | 2.389,00 | ||
II | 1.914,40 | 2.089,36 | 2.196,63 | ||
I | 1.764,43 | 1.923,23 | 2.019,38 |
c) Valor da Gratificação Específica de Publicação e Divulgação da Imprensa Nacional - Gepdin, de que trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, para os cargos de Médico do Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional com jornada de 40 horas semanais:
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GEPDIN EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | |||
Médico | ESPECIAL | III | 5.271,24 | 5.745,65 | 6.032,93 |
II | 4.873,39 | 5.312,00 | 5.577,60 | ||
I | 4.837,42 | 5.272,79 | 5.536,43 | ||
C | VI | 4.766,57 | 5.195,56 | 5.455,34 | |
V | 4.730,60 | 5.156,35 | 5.414,17 | ||
IV | 4.695,72 | 5.118,33 | 5.374,25 | ||
III | 4.661,93 | 5.081,50 | 5.335,58 | ||
II | 4.627,05 | 5.043,48 | 5.295,65 | ||
I | 4.594,35 | 5.007,84 | 5.258,23 | ||
B | VI | 4.527,86 | 4.935,37 | 5.182,14 | |
V | 4.479,90 | 4.883,09 | 5.127,24 | ||
IV | 4.430,85 | 4.829,63 | 5.071,11 | ||
III | 4.382,89 | 4.777,35 | 5.016,22 | ||
II | 4.337,11 | 4.727,45 | 4.963,82 | ||
I | 4.291,33 | 4.677,55 | 4.911,43 | ||
A | V | 4.200,86 | 4.578,94 | 4.807,89 | |
IV | 4.182,33 | 4.558,74 | 4.786,68 | ||
III | 4.113,66 | 4.483,89 | 4.708,08 | ||
II | 4.071,15 | 4.437,55 | 4.659,43 | ||
I | 4.028,64 | 4.391,22 | 4.610,78 |
d) Valor da Gepdin, de que trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, para os cargos de Médico do Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional com jornada de 20 horas semanais:
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GEPDIN EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | |||
Médico | ESPECIAL | III | 4.663,02 | 5.082,69 | 5.336,82 |
II | 4.265,17 | 4.649,04 | 4.881,49 | ||
I | 4.229,20 | 4.609,83 | 4.840,32 | ||
C | VI | 4.158,35 | 4.532,60 | 4.759,23 | |
V | 4.123,47 | 4.494,58 | 4.719,31 | ||
IV | 4.088,59 | 4.456,56 | 4.679,39 | ||
III | 4.053,71 | 4.418,54 | 4.639,47 | ||
II | 4.018,83 | 4.380,52 | 4.599,55 | ||
I | 3.986,13 | 4.344,88 | 4.562,12 | ||
B | VI | 3.920,73 | 4.273,60 | 4.487,28 | |
V | 3.871,68 | 4.220,13 | 4.431,14 | ||
IV | 3.822,63 | 4.166,67 | 4.375,00 | ||
III | 3.774,67 | 4.114,39 | 4.320,11 | ||
II | 3.728,89 | 4.064,49 | 4.267,71 | ||
I | 3.683,11 | 4.014,59 | 4.215,32 | ||
A | V | 3.592,64 | 3.915,98 | 4.111,78 | |
IV | 3.575,20 | 3.896,97 | 4.091,82 | ||
III | 3.505,44 | 3.820,93 | 4.011,98 | ||
II | 3.462,93 | 3.774,59 | 3.963,32 | ||
I | 3.420,42 | 3.728,26 | 3.914,67 |
" (NR)