ANEXO CCLXXXVIII
(Anexo V-C à Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006)
"RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR DE 3º GRAU DO PLANO ÚNICO DE CLASSIFICAÇÃO E RETRIBUIÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS - PUCRCE
a) Valores da RT do Professor de 3º Grau do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE para o regime de 20 horas semanais, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
|
| EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
|
| 1º DE JANEIRO DE 2025 | |||
|
| Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado |
TITULAR | 1 | 220,01 | 488,99 | 1.021,82 | 1.699,15 |
ASSOCIADO | 4 | 218,57 | 484,13 | 900,20 | 1.497,59 |
| 3 | 215,65 | 458,65 | 850,27 | 1.353,31 |
| 2 | 213,08 | 444,89 | 831,05 | 1.271,18 |
| 1 | 210,54 | 438,35 | 816,11 | 1.229,56 |
ADJUNTO | 4 | 206,84 | 254,17 | 604,84 | 1.106,34 |
| 3 | 192,72 | 241,43 | 582,71 | 1.070,21 |
| 2 | 183,47 | 227,45 | 562,15 | 1.038,43 |
| 1 | 89,70 | 215,25 | 542,08 | 999,67 |
ASSISTENTE | 2 | 81,13 | 200,30 | 515,08 | 913,22 |
| 1 | 80,20 | 188,81 | 498,94 | 897,66 |
AUXILIAR | 2 | 79,12 | 175,87 | 483,18 | 874,83 |
| 1 | 76,10 | 166,06 | 466,60 | 856,66 |
b) Valores da RT do Professor de 3º Grau do PUCRCE para o regime de 20 horas semanais, a partir de 1º de abril de 2026:
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2026 | |||
Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | ||
TITULAR | 1 | 233,53 | 519,04 | 1.084,61 | 1.803,57 |
ASSOCIADO | 4 | 232,00 | 513,88 | 955,52 | 1.589,62 |
3 | 227,81 | 484,52 | 898,22 | 1.429,63 | |
2 | 224,03 | 467,74 | 873,74 | 1.336,48 | |
1 | 220,30 | 458,67 | 853,95 | 1.286,56 | |
ADJUNTO | 4 | 218,20 | 268,12 | 638,05 | 1.167,08 |
3 | 202,33 | 253,47 | 611,78 | 1.123,59 | |
2 | 191,70 | 237,66 | 587,38 | 1.085,04 | |
1 | 93,28 | 223,84 | 563,71 | 1.039,56 | |
ASSISTENTE | 2 | 83,97 | 207,31 | 533,11 | 945,18 |
1 | 83,01 | 195,42 | 516,40 | 929,08 | |
AUXILIAR | 2 | 81,89 | 182,03 | 500,09 | 905,45 |
1 | 78,76 | 171,87 | 482,93 | 886,64 |
c) Valores da RT do Professor de 3º Grau do PUCRCE para o regime de 40 horas semanais, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | |||
Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | ||
TITULAR | 1 | 234,57 | 585,46 | 1.537,54 | 3.054,73 |
ASSOCIADO | 4 | 207,04 | 582,33 | 1.352,93 | 2.788,08 |
3 | 203,51 | 577,01 | 1.323,06 | 2.687,63 | |
2 | 200,73 | 571,39 | 1.312,33 | 2.618,94 | |
1 | 198,60 | 566,14 | 1.303,04 | 2.582,78 | |
ADJUNTO | 4 | 162,39 | 475,60 | 1.139,67 | 2.544,78 |
3 | 158,27 | 458,83 | 1.098,03 | 2.463,22 | |
2 | 154,29 | 442,43 | 1.062,87 | 2.388,72 | |
1 | 150,41 | 426,51 | 1.026,70 | 2.314,42 | |
ASSISTENTE | 2 | 143,44 | 384,92 | 1.001,36 | 2.225,18 |
1 | 138,36 | 359,94 | 986,79 | 2.175,25 | |
AUXILIAR | 2 | 128,72 | 320,96 | 945,37 | 2.142,20 |
1 | 120,14 | 275,91 | 910,20 | 2.108,89 |
d) Valores da RT do Professor de 3º Grau do PUCRCE para o regime de 40 horas semanais, a partir de 1º de abril de 2026:
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2026 | |||
Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | ||
TITULAR | 1 | 248,99 | 621,44 | 1.632,03 | 3.242,45 |
ASSOCIADO | 4 | 219,76 | 618,12 | 1.436,07 | 2.959,42 |
3 | 214,99 | 609,55 | 1.397,68 | 2.839,21 | |
2 | 211,04 | 600,74 | 1.379,74 | 2.753,47 | |
1 | 207,81 | 592,39 | 1.363,45 | 2.702,52 | |
ADJUNTO | 4 | 171,31 | 501,71 | 1.202,24 | 2.684,50 |
3 | 166,16 | 481,72 | 1.152,80 | 2.586,09 | |
2 | 161,21 | 462,29 | 1.110,57 | 2.495,93 | |
1 | 156,41 | 443,53 | 1.067,67 | 2.406,78 | |
ASSISTENTE | 2 | 148,46 | 398,39 | 1.036,41 | 2.303,06 |
1 | 143,20 | 372,54 | 1.021,33 | 2.251,38 | |
AUXILIAR | 2 | 133,23 | 332,19 | 978,46 | 2.217,18 |
1 | 124,34 | 285,57 | 942,06 | 2.182,70 |
e) Valores da RT do Professor de 3º Grau do PUCRCE para o regime de Dedicação Exclusiva, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | |||
Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | ||
TITULAR | 1 | 637,53 | 1.102,38 | 3.650,28 | 8.587,37 |
ASSOCIADO | 4 | 613,91 | 1.082,32 | 3.496,99 | 8.444,99 |
3 | 591,20 | 1.060,31 | 3.479,32 | 8.077,12 | |
2 | 573,70 | 1.038,36 | 3.461,69 | 7.908,73 | |
1 | 558,94 | 1.019,46 | 3.442,83 | 7.634,35 | |
ADJUNTO | 4 | 367,69 | 751,17 | 2.765,88 | 5.523,45 |
3 | 355,20 | 705,86 | 2.644,73 | 5.349,28 | |
2 | 344,88 | 660,23 | 2.554,14 | 5.180,65 | |
1 | 334,91 | 619,41 | 2.465,45 | 5.017,40 | |
ASSISTENTE | 2 | 319,21 | 582,01 | 2.189,41 | 4.890,47 |
1 | 311,57 | 566,66 | 2.120,16 | 4.876,33 | |
AUXILIAR | 2 | 304,16 | 553,50 | 2.088,54 | 4.867,57 |
1 | 296,98 | 540,73 | 2.040,46 | 4.856,17 |
f) Valores da RT do Professor de 3º Grau do PUCRCE para o regime de Dedicação Exclusiva, a partir de 1º de abril de 2026:
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2026 | |||
Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado | ||
TITULAR | 1 | 676,71 | 1.170,12 | 3.874,60 | 9.115,09 |
ASSOCIADO | 4 | 651,64 | 1.148,83 | 3.711,89 | 8.963,96 |
3 | 624,54 | 1.120,11 | 3.675,55 | 8.532,66 | |
2 | 603,17 | 1.091,70 | 3.639,51 | 8.314,99 | |
1 | 584,85 | 1.066,72 | 3.602,44 | 7.988,29 | |
ADJUNTO | 4 | 387,88 | 792,41 | 2.917,74 | 5.826,71 |
3 | 372,92 | 741,07 | 2.776,65 | 5.616,10 | |
2 | 360,36 | 689,86 | 2.668,77 | 5.413,16 | |
1 | 348,27 | 644,13 | 2.563,83 | 5.217,62 | |
ASSISTENTE | 2 | 330,38 | 602,38 | 2.266,04 | 5.061,64 |
1 | 322,47 | 586,49 | 2.194,37 | 5.047,00 | |
AUXILIAR | 2 | 314,81 | 572,87 | 2.161,64 | 5.037,93 |
1 | 307,37 | 559,66 | 2.111,88 | 5.026,14 |
" (NR)