ANEXO CCLXXXIX
(Anexo I à Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002)
"TABELAS DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NA AGU - GDAA
...................................................................................................................................
c) Valor do ponto da GDAA para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAA EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 15,61 | 17,01 | 17,87 |
INTERMEDIÁRIO | II | 15,53 | 16,93 | 17,77 |
AUXILIAR | I | 15,49 | 16,88 | 17,73 |
d) Valor do ponto da GDAA para os cargos de nível superior, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAA EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 61,20 | 64,26 |
IV | 60,29 | 63,30 | |
III | 59,39 | 62,36 | |
II | 58,18 | 61,09 | |
I | 57,32 | 60,19 | |
C | V | 56,52 | 59,34 |
IV | 55,70 | 58,48 | |
III | 54,91 | 57,66 | |
II | 54,15 | 56,86 | |
I | 53,12 | 55,77 | |
B | V | 52,41 | 55,03 |
IV | 51,71 | 54,30 | |
III | 51,01 | 53,56 | |
II | 50,35 | 52,86 | |
I | 49,69 | 52,18 | |
A | V | 48,81 | 51,25 |
IV | 48,20 | 50,61 | |
III | 47,61 | 49,99 | |
II | 47,02 | 49,37 | |
I | 46,46 | 48,78 |
e) Valor do ponto da GDAA para os cargos de nível intermediário, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAA EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 34,60 | 36,33 |
IV | 34,30 | 36,02 | |
III | 34,02 | 35,72 | |
II | 33,53 | 35,20 | |
I | 33,27 | 34,93 | |
C | V | 33,01 | 34,66 |
IV | 32,74 | 34,38 | |
III | 32,47 | 34,09 | |
II | 32,22 | 33,83 | |
I | 31,78 | 33,37 | |
B | V | 31,53 | 33,11 |
IV | 31,29 | 32,86 | |
III | 31,05 | 32,61 | |
II | 30,81 | 32,36 | |
I | 30,60 | 32,13 | |
A | V | 30,19 | 31,70 |
IV | 29,96 | 31,46 | |
III | 29,74 | 31,22 | |
II | 29,53 | 31,00 | |
I | 29,31 | 30,78 |
" (NR)