ANEXO LXVIII
(Anexo III-A à Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002)
“TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DA SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO
...................................................................................................................................
d) Vencimento básico dos cargos de nível superior integrantes dos Quadros de Pessoal do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério da Previdência Social e da Funasa, referenciados no art. 1º da Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 2.505,21 | 2.630,47 |
IV | 2.476,55 | 2.600,38 | |
III | 2.448,27 | 2.570,68 | |
II | 2.403,52 | 2.523,70 | |
I | 2.376,17 | 2.494,98 | |
C | V | 2.349,18 | 2.466,64 |
IV | 2.322,55 | 2.438,68 | |
III | 2.296,26 | 2.411,07 | |
II | 2.270,30 | 2.383,82 | |
I | 2.229,24 | 2.340,70 | |
B | V | 2.204,10 | 2.314,31 |
IV | 2.179,35 | 2.288,32 | |
III | 2.154,88 | 2.262,62 | |
II | 2.130,73 | 2.237,27 | |
I | 2.106,88 | 2.212,22 | |
A | V | 2.069,16 | 2.172,62 |
IV | 2.046,13 | 2.148,44 | |
III | 2.023,38 | 2.124,55 | |
II | 2.000,91 | 2.100,96 | |
I | 1.978,72 | 2.077,66 |
e) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário integrantes dos Quadros de Pessoal do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério da Previdência Social e da Funasa, referenciados no art. 1º da Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 1.944,21 | 2.041,42 |
IV | 1.942,55 | 2.039,68 | |
III | 1.940,89 | 2.037,93 | |
II | 1.939,25 | 2.036,21 | |
I | 1.937,58 | 2.034,46 | |
C | V | 1.935,94 | 2.032,74 |
IV | 1.934,28 | 2.030,99 | |
III | 1.932,62 | 2.029,25 | |
II | 1.930,98 | 2.027,53 | |
I | 1.929,33 | 2.025,80 | |
B | V | 1.927,67 | 2.024,05 |
IV | 1.926,02 | 2.022,32 | |
III | 1.924,35 | 2.020,57 | |
II | 1.922,72 | 2.018,86 | |
I | 1.921,06 | 2.017,11 | |
A | V | 1.919,40 | 2.015,37 |
IV | 1.917,75 | 2.013,64 | |
III | 1.916,09 | 2.011,89 | |
II | 1.914,44 | 2.010,16 | |
I | 1.912,80 | 2.008,44 |
f) Vencimento básico dos cargos de nível auxiliar integrantes dos Quadros de Pessoal do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério da Previdência Social e da Funasa, referenciados no art. 1º da Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 1.940,77 | 2.037,81 |
IV | 1.939,11 | 2.036,07 | |
III | 1.937,44 | 2.034,31 | |
II | 1.935,81 | 2.032,60 | |
I | 1.934,15 | 2.030,86 | |
C | V | 1.932,49 | 2.029,11 |
IV | 1.930,84 | 2.027,38 | |
III | 1.929,18 | 2.025,64 | |
II | 1.927,53 | 2.023,91 | |
I | 1.925,89 | 2.022,18 | |
B | V | 1.924,22 | 2.020,43 |
IV | 1.922,57 | 2.018,70 | |
III | 1.920,91 | 2.016,96 | |
II | 1.919,27 | 2.015,23 | |
I | 1.917,62 | 2.013,50 | |
A | V | 1.915,96 | 2.011,76 |
IV | 1.914,30 | 2.010,02 | |
III | 1.912,63 | 2.008,26 | |
II | 1.911,00 | 2.006,55 | |
I | 1.909,37 | 2.004,84 |
” (NR)