ANEXO CCLX
(Anexo XVIII-A à Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006)
"VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA ÁREA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - GDAPI
a) Valor do ponto da GDAPI para o cargo de Especialista Sênior em Propriedade Intelectual:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPI EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
Especialista Sênior | I | 88,45 | 97,74 | 103,90 |
...................................................................................................................................
e) Valor do ponto da GDAPI para o cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial da Carreira de Pesquisa em Propriedade Industrial e para os cargos de Tecnologista em Propriedade Industrial da Carreira de Produção e Análise em Propriedade Industrial e de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial da Carreira de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPI EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 53,32 | 37,15 |
II | 51,03 | 35,55 | |
I | 48,84 | 34,03 | |
C | VI | 46,74 | 32,57 |
V | 44,74 | 31,17 | |
IV | 42,44 | 29,57 | |
III | 41,34 | 28,80 | |
II | 40,26 | 28,05 | |
I | 39,22 | 27,32 | |
B | VI | 38,20 | 26,61 |
V | 36,24 | 25,25 | |
IV | 35,30 | 24,59 | |
III | 34,38 | 23,95 | |
II | 33,48 | 23,33 | |
I | 32,61 | 22,72 | |
A | V | 31,60 | 22,02 |
IV | 31,10 | 21,67 | |
III | 30,62 | 21,33 | |
II | 30,14 | 21,00 | |
I | 29,66 | 20,67 |
f) Valor do ponto da GDAPI para os cargos de Técnico em Propriedade Industrial da Carreira de Suporte Técnico em Propriedade Industrial e de Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial da Carreira de Suporte em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPI EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 13,96 | 14,00 |
II | 13,42 | 13,52 | |
I | 12,90 | 13,05 | |
C | VI | 12,26 | 12,48 |
V | 11,95 | 12,21 | |
IV | 11,65 | 11,94 | |
III | 11,35 | 11,68 | |
II | 11,06 | 11,42 | |
I | 10,78 | 11,17 | |
B | VI | 10,24 | 10,68 |
V | 9,98 | 10,45 | |
IV | 9,73 | 10,22 | |
III | 9,48 | 9,99 | |
II | 9,24 | 9,77 | |
I | 9,01 | 9,56 | |
A | V | 8,83 | 9,28 |
IV | 8,74 | 9,14 | |
III | 8,66 | 9,00 | |
II | 8,57 | 8,87 | |
I | 8,49 | 8,74 |
" (NR)