ANEXO CCLXXI
(Anexo LXXXIII à Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009)
"VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE INDIGENISTA - GDAIN DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA FUNAI - PECFUNAI E DOS CARGOS INTEGRANTES DO QUADRO SUPLEMENTAR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - FUNAI
...................................................................................................................................
c) Valor do ponto da GDAIN para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAIN EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE JANEIRO DE 2024 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 26,36 | 27,50 | 28,69 |
II | 25,58 | 26,69 | 27,85 | |
I | 24,83 | 25,91 | 27,03 |
d) Valor do ponto da GDAIN para os cargos de nível superior, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAIN EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 51,16 | 55,69 |
IV | 50,35 | 54,81 | |
III | 49,91 | 54,33 | |
II | 47,96 | 52,20 | |
I | 47,53 | 51,74 | |
C | V | 47,12 | 51,29 |
IV | 46,70 | 50,83 | |
III | 46,29 | 50,39 | |
II | 45,89 | 49,95 | |
I | 44,44 | 48,37 | |
B | V | 44,06 | 47,96 |
IV | 43,69 | 47,56 | |
III | 43,32 | 47,15 | |
II | 42,92 | 46,72 | |
I | 42,54 | 46,30 | |
A | V | 41,26 | 44,91 |
IV | 40,91 | 44,53 | |
III | 40,56 | 44,15 | |
II | 40,20 | 43,76 | |
I | 39,84 | 43,37 |
e) Valor do ponto da GDAIN para os cargos de nível intermediário, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAIN EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 36,52 | 38,10 |
IV | 36,36 | 37,93 | |
III | 36,21 | 37,78 | |
II | 35,96 | 37,52 | |
I | 35,84 | 37,39 | |
C | V | 35,68 | 37,23 |
IV | 35,54 | 37,08 | |
III | 35,40 | 36,93 | |
II | 35,25 | 36,78 | |
I | 35,00 | 36,52 | |
B | V | 34,87 | 36,38 |
IV | 34,74 | 36,24 | |
III | 34,60 | 36,10 | |
II | 34,45 | 35,94 | |
I | 34,34 | 35,83 | |
A | V | 34,11 | 35,59 |
IV | 33,96 | 35,43 | |
III | 33,85 | 35,32 | |
II | 33,72 | 35,18 | |
I | 33,61 | 35,07 |
" (NR)