ANEXO LXXVIII
(Anexo II à Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012)
“TABELA DE CORRELAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL
...................................................................................................................................
c) Carreira de Magistério Superior, a partir de 1º de janeiro de 2025:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | |||||||
CARREIRA | CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | NÍVEL | DENOMINAÇÃO | CLASSE | CARREIRA | |
Carreira de Magistério Superior do Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal | E | TITULAR | 1 | 1 | Titular | D | Carreira de Magistério Superior do Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal | |
D | Associado | 4 | 4 | Associado | C | |||
3 | 3 | |||||||
2 | 2 | |||||||
1 | 1 | |||||||
C | Adjunto | 4 | 4 | Adjunto | B | |||
3 | 3 | |||||||
2 | 2 | |||||||
1 | 1 | |||||||
B | Assistente | 2 | 1 | Assistente | A | |||
1 | ||||||||
A | Adjunto-A - se Doutor | 2 | ||||||
Assistente-A - se Mestre | ||||||||
Auxiliar - se Graduado ou Especialista | 1 | |||||||
d) Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, a partir de 1º de janeiro de 2025:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||||
CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | NÍVEL | CLASSE | CARREIRA |
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008 | Titular | 1 | 1 | Titular | Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008 |
D IV | 4 | 4 | C | ||
3 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
D III | 4 | 4 | B | ||
3 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
D II | 2 | 1 | A | ||
1 | |||||
D I | 2 | ||||
1 |
” (NR)