(Anexo CXXIV à Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009)
“VALORES DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE PESQUISA E INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA EM SAÚDE PÚBLICA – GDAPIB
...................................................................................................................................
c) Tabela III - valor do ponto da GDAPIB para as cargas de Especialista em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPIB EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ÚNICA | ÚNICO | 26,84 | 32,06 | 33,42 |
...................................................................................................................................
g) Tabela VII - valor do ponto da GDAPIB para as cargas de Auxiliar em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública da Carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPIB EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
AUXILIAR II | VI | 12,13 | 13,22 | 13,88 |
V | 11,90 | 12,97 | 13,62 | |
IV | 11,68 | 12,73 | 13,37 | |
III | 11,47 | 12,50 | 13,13 | |
II | 11,25 | 12,26 | 12,88 | |
I | 11,03 | 12,02 | 12,62 | |
AUXILIAR I | VI | 10,66 | 11,62 | 12,20 |
V | 10,46 | 11,40 | 11,97 | |
IV | 10,27 | 11,19 | 11,75 | |
III | 10,07 | 10,98 | 11,53 | |
II | 9,88 | 10,77 | 11,31 | |
I | 9,69 | 10,56 | 11,09 |
h) Tabela VIII - valor do ponto da GDAPIB para as cargas de nível auxiliar do Plano de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPIB EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 12,13 | 13,22 | 13,88 |
II | 11,90 | 12,97 | 13,62 | |
I | 11,68 | 12,73 | 13,37 |
i) Valor do ponto da GDAPIB para a carga de Pesquisador em Saúde Pública da Carreira de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública, para a carga de Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública, para a carga de Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica da Carreira de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública e para as cargas de nível superior do Plano de Carreiras e Cargas de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPIB EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 31,96 | 33,42 |
II | 30,69 | 31,98 | |
I | 29,47 | 30,61 | |
C | VI | 28,30 | 29,29 |
V | 27,17 | 28,04 | |
IV | 25,88 | 26,60 | |
III | 25,26 | 25,91 | |
II | 24,65 | 25,23 | |
I | 24,06 | 24,58 | |
B | VI | 23,48 | 23,94 |
V | 22,36 | 22,71 | |
IV | 21,82 | 22,12 | |
III | 21,30 | 21,54 | |
II | 20,79 | 20,98 | |
I | 20,29 | 20,44 | |
A | V | 19,71 | 19,80 |
IV | 19,42 | 19,49 | |
III | 19,14 | 19,19 | |
II | 18,86 | 18,89 | |
I | 18,59 | 18,59 |
j) Valor do ponto da GDAPIB para a carga de Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica da Carreira de Suporte Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública, para a carga de Assistente Técnico de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica da Carreira de Suporte à Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública e para as cargas de nível intermediário do Plano de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPIB EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 12,72 | 14,00 |
II | 12,31 | 13,52 | |
I | 12,01 | 13,05 | |
C | VI | 11,73 | 12,48 |
V | 11,28 | 12,21 | |
IV | 10,98 | 11,94 | |
III | 10,61 | 11,68 | |
II | 10,33 | 11,42 | |
I | 10,05 | 11,17 | |
B | VI | 9,69 | 10,68 |
V | 9,43 | 10,45 | |
IV | 9,18 | 10,22 | |
III | 8,94 | 9,99 | |
II | 8,70 | 9,77 | |
I | 8,47 | 9,56 | |
A | V | 8,18 | 9,28 |
IV | 8,04 | 9,14 | |
III | 7,90 | 9,00 | |
II | 7,76 | 8,87 | |
I | 7,63 | 8,74 |
" (NR)