ANEXO XCIX
(Anexo XVI à Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008)
“TABELA DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS INTEGRANTES DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
...................................................................................................................................
c) Cargos de Analista da CVM e de Inspetor da CVM, a partir de 1º de janeiro de 2025:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGO |
Analista da CVM da Carreira de Analista da CVM
Inspetor da CVM da Carreira de Inspetor da CVM | ESPECIAL | IV | V | ESPECIAL | Analista da CVM e Inspetor da CVM do Quadro Suplementar a que se refere o art.87-A, § 2º
Inspetor Federal do Mercado de Capitais da Carreira de Fiscalização da CVM |
III | IV | ||||
II | III | ||||
I | II | ||||
C | III | I | |||
II | V | C | |||
I | IV | ||||
B | III | III | |||
II | II | ||||
I | I | ||||
A | III | V | B | ||
II | IV | ||||
I | III | ||||
| II | ||||
I | |||||
V | A | ||||
IV | |||||
III | |||||
II | |||||
I |
d) Cargos de Agente Executivo da CVM, a partir de 1º de janeiro de 2025:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGO |
Agente Executivo da CVM do Plano de Carreiras e Cargos da CVM | ESPECIAL | IV | V | ESPECIAL | Agente Executivo da CVM do Plano de Carreiras e Cargos da CVM |
III | IV | ||||
II | III | ||||
I | II | ||||
C | III | I | |||
II | V | C | |||
I | IV | ||||
B | III | III | |||
II | II | ||||
I | I | ||||
A | III | V | B | ||
II | IV | ||||
I | III | ||||
| II | ||||
I | |||||
V | A | ||||
IV | |||||
III | |||||
II | |||||
I |
e) Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de 1º de janeiro de 2025:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||||
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGOS |
Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais | ESPECIAL | III | V | ESPECIAL | Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais |
II | IV | ||||
I | III | ||||
C | VI | II | |||
V | I | ||||
IV | V | C | |||
III | IV | ||||
II | III | ||||
I | II | ||||
B | VI | I | |||
V | V | B | |||
IV | IV | ||||
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I | ||||
A | V | V | A | ||
IV | IV | ||||
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I |
” (NR)