ANEXO CIII
(Anexo IV-B à Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008)
“TABELA DE CORRELAÇÃO
a) Analista de Comércio Exterior, Analista de Planejamento e Orçamento e Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGO |
Analista de Comércio Exterior
Analista de Planejamento e Orçamento
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental | ESPECIAL | IV | V | ESPECIAL | Analista de Comércio Exterior
Analista de Planejamento e Orçamento
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental |
III | IV | ||||
II | III | ||||
I | II | ||||
C | III | I | |||
II | V | C | |||
I | IV | ||||
B | III | III | |||
II | II | ||||
I | I | ||||
A | III | V | B | ||
II | IV | ||||
I | III | ||||
| II | ||||
I | |||||
V | A | ||||
IV | |||||
III | |||||
II | |||||
I |
b) Técnico de Planejamento e Orçamento da Carreira de Planejamento e Orçamento:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGO |
Técnico de Planejamento e Orçamento | ESPECIAL | IV | V | ESPECIAL | Técnico de Planejamento e Orçamento |
III | IV | ||||
II | III | ||||
I | II | ||||
C | III | I | |||
II | V | C | |||
I | IV | ||||
B | III | III | |||
II | II | ||||
I | I | ||||
A | III | V | B | ||
II | IV | ||||
I | III | ||||
| II | ||||
I | |||||
V | A | ||||
IV | |||||
III | |||||
II | |||||
I |
” (NR)