(Anexo IC à Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993)
“TABELAS DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS
a) Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, a partir de 1º de janeiro de 2025:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||
CARGAS | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGAS |
Pesquisador | Titular | III | III | ESPECIAL | Pesquisador |
II | II | ||||
I | I | ||||
Associado | III | VI | C | ||
II | V | ||||
I | I | ||||
Adjunto | III | III | |||
II | II | ||||
I | I | ||||
Assistente de Pesquisa | III | VI | B | ||
II | V | ||||
I | IV | ||||
| III | ||||
II | |||||
I | |||||
V | UM | ||||
IV | |||||
III | |||||
II | |||||
I |
b) Cargos de nível superior de Tecnologista da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico e de Analista em Ciência e Tecnologia da Carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia, a partir de 1º de janeiro de 2025:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||
CARGAS | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGAS |
Tecnólogo
Analista em Ciência e Tecnologia
| Sênior | III | III | ESPECIAL | Tecnólogo
Analista em Ciência e Tecnologia
|
II | II | ||||
I | I | ||||
Pleno III | III | VI | C | ||
II | V | ||||
I | IV | ||||
Pleno II | III | III | |||
II | II | ||||
I | I | ||||
Pleno I | III | VI | B | ||
II | V | ||||
I | IV | ||||
Júnior | III | III | |||
II | II | ||||
I | I | ||||
| V | A | |||
IV | |||||
III | |||||
II | |||||
I |
c) Cargos de nível intermediário do Técnico da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico e de Assistente em Ciência e Tecnologia da Carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia, a partir de 1º de janeiro de 2025:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||
CARGAS | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGAS |
Técnico
Assistente em Ciência e Tecnologia | TÉCNICO III
ASSISTENTE III | III | III | ESPECIAL | Técnico
Assistente em Ciência e Tecnologia |
II | II | ||||
I | I | ||||
TÉCNICO II
ASSISTENTE II | VI | VI | C | ||
V | V | ||||
IV | IV | ||||
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I | ||||
TÉCNICO I
ASSISTENTE I | VI | VI | B | ||
V | V | ||||
IV | IV | ||||
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I | ||||
| V | A | |||
IV | |||||
III | |||||
II | |||||
I |
" (NR)