ANEXO CXVIII
(Anexo XV-A à Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006)
“TABELAS DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS – GDIBGE
...................................................................................................................................
d) Valor do ponto da GDIBGE para os cargos do nível superior do Plano de Carreiras dos servidores do IBGE de que trata o art. 84:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIBGE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 59,81 | 49,71 | 37,15 |
II | 58,36 | 48,26 | 35,55 | |
I | 56,94 | 46,85 | 34,03 | |
C | VI | 53,98 | 44,16 | 32,57 |
V | 52,66 | 42,88 | 31,17 | |
IV | 51,36 | 41,63 | 29,57 | |
III | 50,12 | 40,42 | 28,80 | |
II | 48,91 | 39,24 | 28,05 | |
I | 47,70 | 38,10 | 27,32 | |
B | VI | 45,21 | 35,91 | 26,61 |
V | 44,10 | 34,86 | 25,25 | |
IV | 43,04 | 33,85 | 24,59 | |
III | 41,99 | 32,86 | 23,95 | |
II | 40,96 | 31,91 | 23,33 | |
I | 39,97 | 30,98 | 22,72 | |
A | V | 37,90 | 30,37 | 22,02 |
IV | 36,94 | 30,07 | 21,67 | |
III | 36,06 | 29,77 | 21,33 | |
II | 35,17 | 29,47 | 21,00 | |
I | 34,30 | 29,18 | 20,67 |
e) Valor do ponto da GDIBGE para os cargos do nível intermediário do Plano de Carreiras dos servidores do IBGE de que trata o art. 84:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIBGE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 18,18 | 13,14 | 14,00 |
II | 17,83 | 12,72 | 13,52 | |
I | 17,48 | 12,31 | 13,05 | |
C | VI | 16,84 | 11,83 | 12,48 |
V | 16,50 | 11,52 | 12,21 | |
IV | 16,20 | 11,23 | 11,94 | |
III | 15,86 | 10,94 | 11,68 | |
II | 15,55 | 10,66 | 11,42 | |
I | 15,25 | 10,39 | 11,17 | |
B | VI | 14,69 | 9,98 | 10,68 |
V | 14,41 | 9,72 | 10,45 | |
IV | 14,13 | 9,47 | 10,22 | |
III | 13,85 | 9,23 | 9,99 | |
II | 13,58 | 8,99 | 9,77 | |
I | 13,32 | 8,75 | 9,56 | |
A | V | 12,82 | 8,48 | 9,28 |
IV | 12,57 | 8,31 | 9,14 | |
III | 12,32 | 8,15 | 9,00 | |
II | 12,11 | 7,99 | 8,87 | |
I | 11,87 | 7,82 | 8,74 |
f) Valor do ponto da GDIBGE para o cargo de Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIBGE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 49,71 | 37,15 |
II | 48,26 | 35,55 | |
I | 46,85 | 34,03 | |
C | VI | 44,16 | 32,57 |
V | 42,88 | 31,17 | |
IV | 41,63 | 29,57 | |
III | 40,42 | 28,80 | |
II | 39,24 | 28,05 | |
I | 38,10 | 27,32 | |
B | VI | 35,91 | 26,61 |
V | 34,86 | 25,25 | |
IV | 33,85 | 24,59 | |
III | 32,86 | 23,95 | |
II | 31,91 | 23,33 | |
I | 30,98 | 22,72 | |
A | V | 30,37 | 22,02 |
IV | 30,07 | 21,67 | |
III | 29,77 | 21,33 | |
II | 29,47 | 21,00 | |
I | 29,18 | 20,67 |
g) Valor do ponto da GDIBGE para os cargos de Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas e de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIBGE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 49,71 | 37,15 |
II | 48,26 | 35,55 | |
I | 46,85 | 34,03 | |
C | VI | 44,16 | 32,57 |
V | 42,88 | 31,17 | |
IV | 41,63 | 29,57 | |
III | 40,42 | 28,80 | |
II | 39,24 | 28,05 | |
I | 38,10 | 27,32 | |
B | VI | 35,91 | 26,61 |
V | 34,86 | 25,25 | |
IV | 33,85 | 24,59 | |
III | 32,86 | 23,95 | |
II | 31,91 | 23,33 | |
I | 30,98 | 22,72 | |
A | V | 30,37 | 22,02 |
IV | 30,07 | 21,67 | |
III | 29,77 | 21,33 | |
II | 29,47 | 21,00 | |
I | 29,18 | 20,67 |
h) Valor do ponto da GDIBGE para os cargos de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas e de Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIBGE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 13,14 | 14,00 |
II | 12,72 | 13,52 | |
I | 12,31 | 13,05 | |
C | VI | 11,83 | 12,48 |
V | 11,52 | 12,21 | |
IV | 11,23 | 11,94 | |
III | 10,94 | 11,68 | |
II | 10,66 | 11,42 | |
I | 10,39 | 11,17 | |
B | VI | 9,98 | 10,68 |
V | 9,72 | 10,45 | |
IV | 9,47 | 10,22 | |
III | 9,23 | 9,99 | |
II | 8,99 | 9,77 | |
I | 8,75 | 9,56 | |
A | V | 8,48 | 9,28 |
IV | 8,31 | 9,14 | |
III | 8,15 | 9,00 | |
II | 7,99 | 8,87 | |
I | 7,82 | 8,74 |
” (NR)