ANEXO CXXII
(Anexo I à Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998)
“PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE TECNOLOGIA MILITAR
VALORES DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR – GDATEM
...................................................................................................................................
c) Valor do ponto da GDATEM para cargos de nível auxiliar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDATEM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 14,21 | 12,64 | 13,28 |
II | 14,06 | 12,52 | 13,14 | |
I | 13,93 | 12,39 | 13,01 |
d) Valor do ponto da GDATEM para cargos de nível superior a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDATEM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 40,78 | 42,01 |
IV | 38,82 | 40,09 | |
III | 37,13 | 38,25 | |
II | 35,66 | 36,02 | |
I | 34,62 | 34,96 | |
C | V | 32,97 | 33,92 |
IV | 32,04 | 32,92 | |
III | 31,15 | 31,94 | |
II | 30,27 | 31,00 | |
I | 29,06 | 29,19 | |
B | V | 27,68 | 28,33 |
IV | 26,88 | 27,49 | |
III | 26,09 | 26,67 | |
II | 25,33 | 25,88 | |
I | 24,60 | 25,12 | |
A | V | 24,06 | 24,62 |
IV | 23,82 | 24,38 | |
III | 23,55 | 24,14 | |
II | 23,28 | 23,90 | |
I | 23,02 | 23,66 |
e) Valor do ponto da GDATEM para cargos de nível intermediário a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDATEM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 20,35 | 21,00 |
IV | 19,69 | 20,27 | |
III | 19,05 | 19,57 | |
II | 18,52 | 18,72 | |
I | 18,13 | 18,31 | |
C | V | 17,49 | 17,91 |
IV | 17,12 | 17,51 | |
III | 16,76 | 17,13 | |
II | 16,40 | 16,75 | |
I | 15,95 | 16,02 | |
B | V | 15,40 | 15,67 |
IV | 15,07 | 15,32 | |
III | 14,75 | 14,99 | |
II | 14,44 | 14,66 | |
I | 14,14 | 14,34 | |
A | V | 13,74 | 13,91 |
IV | 13,54 | 13,71 | |
III | 13,34 | 13,51 | |
II | 13,14 | 13,31 | |
I | 12,95 | 13,11 |
” (NR)