ANEXO CXXIX
(Anexo II à Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008)
“TABELA DE SUBSÍDIOS DAS CARREIRAS DE OFICIAL DE INTELIGÊNCIA, DE OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA, DE AGENTE DE INTELIGÊNCIA E DE AGENTE TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA
...................................................................................................................................
e) Subsídio do Cargo de Oficial de Inteligência a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | SUBSÍDIO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 28.775,95 | 32.657,66 |
IV | 28.224,10 | 31.890,29 | |
III | 27.743,38 | 31.295,67 | |
II | 27.024,25 | 30.712,14 | |
I | 26.564,15 | 30.139,49 | |
C | V | 25.988,01 | 29.261,64 |
IV | 25.545,25 | 28.716,04 | |
III | 25.109,99 | 28.180,61 | |
II | 24.682,08 | 27.655,16 | |
I | 24.043,27 | 27.139,51 | |
B | V | 23.776,25 | 26.349,04 |
IV | 23.555,15 | 25.934,09 | |
III | 23.184,20 | 25.525,68 | |
II | 22.819,10 | 25.123,70 | |
I | 22.459,73 | 24.728,05 | |
A | V | 21.635,39 | 24.007,82 |
IV | 21.370,09 | 23.308,56 | |
III | 21.079,59 | 22.629,67 | |
II | 20.575,95 | 21.970,55 | |
I | 19.022,12 | 19.973,23 |
f) Subsídio do Cargo de Oficial Técnico de Inteligência a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | SUBSÍDIO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 25.895,45 | 29.388,60 |
IV | 25.423,88 | 28.726,34 | |
III | 25.015,48 | 28.218,48 | |
II | 24.430,22 | 27.764,12 | |
I | 24.037,95 | 27.273,28 | |
C | V | 23.539,76 | 26.504,99 |
IV | 23.161,53 | 26.036,44 | |
III | 22.789,30 | 25.576,13 | |
II | 22.423,02 | 25.123,99 | |
I | 21.899,27 | 24.719,41 | |
B | V | 21.677,42 | 24.023,10 |
IV | 21.496,97 | 23.668,05 | |
III | 21.179,30 | 23.318,30 | |
II | 20.866,32 | 22.973,71 | |
I | 20.557,95 | 22.634,20 | |
A | V | 19.854,73 | 22.031,90 |
IV | 19.630,59 | 21.411,27 | |
III | 19.382,80 | 20.808,11 | |
II | 18.938,34 | 20.221,95 | |
I | 17.525,44 | 18.401,71 |
g) Subsídio do Cargo de Agente de Inteligência a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | SUBSÍDIO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 13.208,29 | 14.990,02 |
IV | 12.841,24 | 14.509,27 | |
III | 12.511,70 | 14.113,71 | |
II | 11.986,25 | 13.621,97 | |
I | 11.678,73 | 13.250,60 | |
C | V | 11.325,10 | 12.751,69 |
IV | 11.034,42 | 12.404,06 | |
III | 10.751,15 | 12.065,88 | |
II | 10.475,15 | 11.736,94 | |
I | 10.035,63 | 11.328,00 | |
B | V | 9.837,02 | 10.901,46 |
IV | 9.659,96 | 10.635,56 | |
III | 9.424,38 | 10.376,19 | |
II | 9.194,51 | 10.123,11 | |
I | 8.970,27 | 9.876,23 | |
A | V | 8.498,39 | 9.430,28 |
IV | 8.320,49 | 9.075,23 | |
III | 8.135,31 | 8.733,54 | |
II | 7.871,22 | 8.404,71 | |
I | 7.212,90 | 7.573,55 |
h) Subsídio do Cargo de Agente Técnico de Inteligência a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | SUBSÍDIO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 11.886,16 | 13.489,53 |
IV | 11.555,85 | 13.056,90 | |
III | 11.259,28 | 12.700,93 | |
II | 10.786,41 | 12.258,39 | |
I | 10.509,68 | 11.924,21 | |
C | V | 10.191,46 | 11.475,25 |
IV | 9.929,88 | 11.162,42 | |
III | 9.674,97 | 10.858,09 | |
II | 9.426,59 | 10.562,07 | |
I | 9.031,05 | 10.194,05 | |
B | V | 8.852,34 | 9.810,24 |
IV | 8.693,02 | 9.570,96 | |
III | 8.480,99 | 9.337,53 | |
II | 8.274,13 | 9.109,77 | |
I | 8.072,36 | 8.887,63 | |
A | V | 7.647,71 | 8.486,31 |
IV | 7.487,60 | 8.166,79 | |
III | 7.320,97 | 7.859,32 | |
II | 7.083,31 | 7.563,40 | |
I | 6.490,89 | 6.815,44 |
” (NR)