ANEXO CXXXVIII
(Anexo IV à Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002)
“VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO – GQ
...................................................................................................................................
c) Valor da GQ para os cargos de Analista Ambiental, Analista Administrativo, Gestor Ambiental e Gestor Administrativo da Carreira de Especialista em Meio Ambiente a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GQ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||
Nível I | Nível II | Nível III | ||
ESPECIAL | V | 819,00 | 1.627,00 | 2.446,00 |
IV | 797,00 | 1.584,00 | 2.381,00 | |
III | 776,00 | 1.542,00 | 2.319,00 | |
II | 756,00 | 1.502,00 | 2.258,00 | |
I | 736,00 | 1.462,00 | 2.198,00 | |
C | V | 689,00 | 1.368,00 | 2.057,00 |
IV | 670,00 | 1.332,00 | 2.003,00 | |
III | 653,00 | 1.297,00 | 1.950,00 | |
II | 636,00 | 1.263,00 | 1.899,00 | |
I | 619,00 | 1.230,00 | 1.849,00 | |
B | V | 579,00 | 1.151,00 | 1.730,00 |
IV | 564,00 | 1.120,00 | 1.684,00 | |
III | 549,00 | 1.091,00 | 1.640,00 | |
II | 535,00 | 1.062,00 | 1.597,00 | |
I | 530,00 | 1.054,00 | 1.584,00 | |
A | V | 526,00 | 1.045,00 | 1.571,00 |
IV | 510,00 | 1.013,00 | 1.522,00 | |
III | 494,00 | 982,00 | 1.476,00 | |
II | 479,00 | 952,00 | 1.430,00 | |
I | 464,00 | 922,00 | 1.387,00 |
d) Valor da GQ para os cargos de Analista Ambiental, Analista Administrativo, Gestor Ambiental e Gestor Administrativo da Carreira de Especialista em Meio Ambiente a partir de 1º de abril de 2026:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GQ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
Nível I | Nível II | Nível III | ||
ESPECIAL | V | 874,00 | 1.737,00 | 2.612,00 |
IV | 851,00 | 1.692,00 | 2.543,00 | |
III | 805,00 | 1.599,00 | 2.404,00 | |
II | 784,00 | 1.557,00 | 2.341,00 | |
I | 763,00 | 1.516,00 | 2.279,00 | |
C | V | 714,00 | 1.418,00 | 2.132,00 |
IV | 695,00 | 1.381,00 | 2.076,00 | |
III | 677,00 | 1.345,00 | 2.022,00 | |
II | 659,00 | 1.310,00 | 1.969,00 | |
I | 642,00 | 1.275,00 | 1.917,00 | |
B | V | 600,00 | 1.193,00 | 1.793,00 |
IV | 585,00 | 1.162,00 | 1.746,00 | |
III | 569,00 | 1.131,00 | 1.700,00 | |
II | 554,00 | 1.101,00 | 1.656,00 | |
I | 549,00 | 1.091,00 | 1.640,00 | |
A | V | 544,00 | 1.080,00 | 1.624,00 |
IV | 524,00 | 1.042,00 | 1.567,00 | |
III | 506,00 | 1.005,00 | 1.511,00 | |
II | 488,00 | 969,00 | 1.457,00 | |
I | 471,00 | 935,00 | 1.406,00 |
e) Valor da GQ para os cargos de Técnico Administrativo e Técnico Ambiental da Carreira de Especialista em Meio Ambiente a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GQ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||
Nível I | Nível II | Nível III | ||
ESPECIAL | V | 380,00 | 783,00 | 1.158,00 |
IV | 371,00 | 765,00 | 1.132,00 | |
III | 363,00 | 748,00 | 1.107,00 | |
II | 355,00 | 731,00 | 1.082,00 | |
I | 347,00 | 715,00 | 1.058,00 | |
C | V | 331,00 | 683,00 | 1.011,00 |
IV | 324,00 | 668,00 | 988,00 | |
III | 317,00 | 653,00 | 966,00 | |
II | 310,00 | 638,00 | 944,00 | |
I | 303,00 | 624,00 | 923,00 | |
B | V | 289,00 | 596,00 | 882,00 |
IV | 283,00 | 583,00 | 862,00 | |
III | 276,00 | 570,00 | 843,00 | |
II | 270,00 | 557,00 | 824,00 | |
I | 264,00 | 544,00 | 805,00 | |
A | V | 256,00 | 529,00 | 782,00 |
IV | 251,00 | 517,00 | 765,00 | |
III | 245,00 | 505,00 | 747,00 | |
II | 240,00 | 494,00 | 731,00 | |
I | 234,00 | 483,00 | 714,00 |
f) Valor da GQ para os cargos de Técnico Administrativo e Técnico Ambiental da Carreira de Especialista em Meio Ambiente a partir de 1º de abril de 2026:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GQ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
Nível I | Nível II | Nível III | ||
ESPECIAL | V | 414,00 | 852,00 | 1.261,00 |
IV | 397,00 | 817,00 | 1.209,00 | |
III | 375,00 | 772,00 | 1.142,00 | |
II | 366,00 | 755,00 | 1.116,00 | |
I | 358,00 | 738,00 | 1.091,00 | |
C | V | 342,00 | 705,00 | 1.043,00 |
IV | 334,00 | 689,00 | 1.019,00 | |
III | 327,00 | 673,00 | 996,00 | |
II | 319,00 | 658,00 | 974,00 | |
I | 312,00 | 643,00 | 952,00 | |
B | V | 298,00 | 615,00 | 910,00 |
IV | 292,00 | 601,00 | 889,00 | |
III | 285,00 | 587,00 | 869,00 | |
II | 279,00 | 574,00 | 850,00 | |
I | 272,00 | 561,00 | 831,00 | |
A | V | 260,00 | 536,00 | 794,00 |
IV | 254,00 | 524,00 | 776,00 | |
III | 249,00 | 513,00 | 758,00 | |
II | 243,00 | 501,00 | 741,00 | |
I | 238,00 | 490,00 | 725,00 |
” (NR)