Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
(Anexo I-D à Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002)
“TABELA DE CORRELAÇÃO PARA A CARREIRA DE PERITO FEDERAL TERRITORIAL
A partir de 1º de janeiro de 2025
TABELA II - A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGO |
Engenheiro Agrônomo | ESPECIAL | III | V | ESPECIAL | Perito Federal Territorial |
II | IV | ||||
I | III | ||||
C | IV | II | |||
III | I | ||||
II | V | C | |||
I | IV | ||||
B | IV | III | |||
III | II | ||||
II | I | ||||
I | V | B | |||
A | V | IV | |||
IV | III | ||||
III | II | ||||
II | I | ||||
I | V | A | |||
| IV | ||||
III | |||||
II | |||||
I |
” (NR)