(Anexo VII à Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005)
“TABELA DE VALOR DO PONTO DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO A QUE SE REFEREM OS ART. 15, ART. 15-A E ART. 15-B
...................................................................................................................................
d) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do DNIT – GDAPEC
...................................................................................................................................
Tabela III - valor do ponto da GDAPEC para os cargos de nível auxiliar do Plano Especial de Cargos do DNIT
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPEC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 17,10 | 18,64 | 19,57 |
II | 16,59 | 18,08 | 18,98 | |
I | 16,48 | 17,96 | 18,86 |
e) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividade de Transportes – GDIT, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Tabela I - valor do ponto da GDIT para os cargos de nível superior de Arquiteto, de Economista, de Engenheiro, de Engenheiro Agrônomo, de Engenheiro de Operações, de Estatístico e de Geólogo do Plano Especial de Cargos do DNIT, a partir de 1º de janeiro de 2025
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIT EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 136,16 | 142,97 |
IV | 134,15 | 140,86 | |
III | 132,17 | 138,78 | |
II | 128,34 | 134,76 | |
I | 126,42 | 132,74 | |
C | V | 124,57 | 130,80 |
IV | 122,72 | 128,86 | |
III | 120,91 | 126,96 | |
II | 119,12 | 125,08 | |
I | 115,65 | 121,43 | |
B | V | 113,95 | 119,65 |
IV | 112,26 | 117,87 | |
III | 110,60 | 116,13 | |
II | 108,96 | 114,41 | |
I | 107,34 | 112,71 | |
A | V | 104,24 | 109,45 |
IV | 102,69 | 107,82 | |
III | 101,16 | 106,22 | |
II | 99,68 | 104,66 | |
I | 98,20 | 103,11 |
Tabela II - valor do ponto da GDIT para os cargos de nível intermediário de Agente de Serviços de Engenharia, de Técnico de Estradas e de Tecnologista do Plano Especial de Cargos do DNIT, a partir de 1º de janeiro de 2025
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIT EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 75,65 | 79,43 |
IV | 74,46 | 78,18 | |
III | 73,28 | 76,94 | |
II | 71,16 | 74,72 | |
I | 70,02 | 73,52 | |
C | V | 68,92 | 72,37 |
IV | 67,84 | 71,23 | |
III | 66,78 | 70,12 | |
II | 65,73 | 69,02 | |
I | 63,82 | 67,01 | |
B | V | 62,82 | 65,96 |
IV | 61,82 | 64,91 | |
III | 60,85 | 63,89 | |
II | 59,90 | 62,90 | |
I | 58,96 | 61,91 | |
A | V | 57,24 | 60,10 |
IV | 56,34 | 59,16 | |
III | 55,46 | 58,23 | |
II | 54,60 | 57,33 | |
I | 53,72 | 56,41 |
f) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do DNIT – GDAPEC, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Tabela I - valor do ponto da GDAPEC para os demais cargos de nível superior do Plano Especial de Cargos do DNIT, a partir de 1º de janeiro de 2025
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPEC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 119,30 | 125,27 |
IV | 117,51 | 123,39 | |
III | 115,79 | 121,58 | |
II | 112,97 | 118,62 | |
I | 111,30 | 116,87 | |
C | V | 109,66 | 115,14 |
IV | 108,01 | 113,41 | |
III | 106,43 | 111,75 | |
II | 104,86 | 110,10 | |
I | 102,31 | 107,43 | |
B | V | 100,80 | 105,84 |
IV | 99,31 | 104,28 | |
III | 97,84 | 102,73 | |
II | 96,39 | 101,21 | |
I | 94,96 | 99,71 | |
A | V | 92,66 | 97,29 |
IV | 91,28 | 95,84 | |
III | 89,93 | 94,43 | |
II | 88,62 | 93,05 | |
I | 87,30 | 91,67 |
Tabela II - valor do ponto da GDAPEC para os demais cargos de nível intermediário do Plano Especial de Cargos do DNIT, a partir de 1º de janeiro de 2025
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPEC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 58,86 | 61,80 |
IV | 58,00 | 60,90 | |
III | 57,15 | 60,01 | |
II | 55,74 | 58,53 | |
I | 54,93 | 57,68 | |
C | V | 54,12 | 56,83 |
IV | 53,31 | 55,98 | |
III | 52,52 | 55,15 | |
II | 51,74 | 54,33 | |
I | 50,50 | 53,03 | |
B | V | 49,74 | 52,23 |
IV | 49,01 | 51,46 | |
III | 48,29 | 50,70 | |
II | 47,56 | 49,94 | |
I | 46,87 | 49,21 | |
A | V | 45,70 | 47,99 |
IV | 45,05 | 47,30 | |
III | 44,40 | 46,62 | |
II | 43,73 | 45,92 | |
I | 43,08 | 45,23 |
” (NR)