(Anexo V à Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004)
“TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO – PEC-ANM
a) Vencimento básico dos cargos de nível superior de que trata o art. 3º a partir de 1º de janeiro de 2024:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024 |
ESPECIAL | III | 5.448,40 |
II | 5.315,06 | |
I | 5.185,12 | |
C | VI | 4.996,00 |
V | 4.873,30 | |
IV | 4.755,25 | |
III | 4.638,46 | |
II | 4.525,81 | |
I | 4.415,44 | |
B | VI | 4.254,23 |
V | 4.150,50 | |
IV | 4.048,99 | |
III | 3.950,24 | |
II | 3.854,23 | |
I | 3.759,33 | |
A | V | 3.621,89 |
IV | 3.533,78 | |
III | 3.447,76 | |
II | 3.363,35 | |
I | 3.281,32 |
b) Vencimento básico dos cargos de nível superior de que trata o art. 3º a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 13.480,62 | 14.154,65 |
IV | 13.268,27 | 13.931,68 | |
III | 13.059,39 | 13.712,36 | |
II | 12.753,51 | 13.391,19 | |
I | 12.554,41 | 13.182,13 | |
C | V | 12.357,70 | 12.975,59 |
IV | 12.165,15 | 12.773,41 | |
III | 11.974,92 | 12.573,67 | |
II | 11.786,96 | 12.376,31 | |
I | 11.513,52 | 12.089,20 | |
B | V | 11.230,59 | 11.792,12 |
IV | 10.955,08 | 11.502,83 | |
III | 10.686,94 | 11.221,29 | |
II | 10.423,48 | 10.944,65 | |
I | 10.169,08 | 10.677,53 | |
A | V | 9.932,41 | 10.429,03 |
IV | 9.689,00 | 10.173,45 | |
III | 9.452,74 | 9.925,38 | |
II | 9.221,83 | 9.682,92 | |
I | 8.996,26 | 9.446,07 |
c) Vencimento básico dos cargos de nível superior de que trata o art. 15 a partir de 1º de janeiro de 2024:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024 |
ESPECIAL | III | 5.448,40 |
II | 5.315,06 | |
I | 5.185,12 | |
C | VI | 4.996,00 |
V | 4.873,30 | |
IV | 4.755,25 | |
III | 4.638,46 | |
II | 4.525,81 | |
I | 4.415,44 | |
B | VI | 4.254,23 |
V | 4.150,50 | |
IV | 4.048,99 | |
III | 3.950,24 | |
II | 3.854,23 | |
I | 3.759,33 | |
A | V | 3.621,89 |
IV | 3.533,78 | |
III | 3.447,76 | |
II | 3.363,35 | |
I | 3.281,32 |
d) Vencimento básico dos cargos de nível superior de que trata o art. 15 a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 13.480,62 | 14.154,65 |
IV | 13.268,27 | 13.931,68 | |
III | 13.059,39 | 13.712,36 | |
II | 12.753,51 | 13.391,19 | |
I | 12.554,41 | 13.182,13 | |
C | V | 12.357,70 | 12.975,59 |
IV | 12.165,15 | 12.773,41 | |
III | 11.974,92 | 12.573,67 | |
II | 11.786,96 | 12.376,31 | |
I | 11.513,52 | 12.089,20 | |
B | V | 11.230,59 | 11.792,12 |
IV | 10.955,08 | 11.502,83 | |
III | 10.686,94 | 11.221,29 | |
II | 10.423,48 | 10.944,65 | |
I | 10.169,08 | 10.677,53 | |
A | V | 9.932,41 | 10.429,03 |
IV | 9.689,00 | 10.173,45 | |
III | 9.452,74 | 9.925,38 | |
II | 9.221,83 | 9.682,92 | |
I | 8.996,26 | 9.446,07 |
e) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário de que trata o art. 3º a partir de 1º de janeiro de 2024:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024 |
ESPECIAL | III | 3.410,45 |
II | 3.326,81 | |
I | 3.246,13 | |
C | VI | 3.120,98 |
V | 3.044,90 | |
IV | 2.970,81 | |
III | 2.898,19 | |
II | 2.827,34 | |
I | 2.758,52 | |
B | VI | 2.652,57 |
V | 2.587,56 | |
IV | 2.524,91 | |
III | 2.463,20 | |
II | 2.403,08 | |
I | 2.343,92 | |
A | V | 2.254,40 |
IV | 2.199,62 | |
III | 2.145,75 | |
II | 2.093,45 | |
I | 2.042,09 |
f) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário de que trata o art. 3º a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 7.745,00 | 8.132,25 |
IV | 7.553,16 | 7.930,82 | |
III | 7.365,06 | 7.733,31 | |
II | 7.031,06 | 7.382,61 | |
I | 6.856,67 | 7.199,50 | |
C | V | 6.685,77 | 7.020,06 |
IV | 6.520,91 | 6.846,96 | |
III | 6.358,51 | 6.676,44 | |
II | 6.201,12 | 6.511,18 | |
I | 5.919,76 | 6.215,75 | |
B | V | 5.753,65 | 6.041,33 |
IV | 5.591,47 | 5.871,04 | |
III | 5.433,11 | 5.704,77 | |
II | 5.279,44 | 5.543,41 | |
I | 5.130,39 | 5.386,91 | |
A | V | 4.899,27 | 5.144,23 |
IV | 4.760,71 | 4.998,75 | |
III | 4.625,70 | 4.856,99 | |
II | 4.495,05 | 4.719,80 | |
I | 4.368,74 | 4.587,18 |
g) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário de que trata o art. 15 a partir de 1º de janeiro de 2024:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024 |
ESPECIAL | III | 3.409,59 |
II | 3.326,94 | |
I | 3.245,26 | |
C | VI | 3.121,12 |
V | 3.045,03 | |
IV | 2.970,94 | |
III | 2.898,32 | |
II | 2.827,47 | |
I | 2.758,66 | |
B | VI | 2.652,70 |
V | 2.587,70 | |
IV | 2.525,05 | |
III | 2.463,33 | |
II | 2.403,21 | |
I | 2.344,06 | |
A | V | 2.254,53 |
IV | 2.199,76 | |
III | 2.145,88 | |
II | 2.093,58 | |
I | 2.042,23 |
h) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário de que trata o art. 15 a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 7.745,00 | 8.132,25 |
IV | 7.553,16 | 7.930,82 | |
III | 7.365,06 | 7.733,31 | |
II | 7.031,06 | 7.382,61 | |
I | 6.856,67 | 7.199,50 | |
C | V | 6.685,77 | 7.020,06 |
IV | 6.520,91 | 6.846,96 | |
III | 6.358,51 | 6.676,44 | |
II | 6.201,12 | 6.511,18 | |
I | 5.919,76 | 6.215,75 | |
B | V | 5.753,65 | 6.041,33 |
IV | 5.591,47 | 5.871,04 | |
III | 5.433,11 | 5.704,77 | |
II | 5.279,44 | 5.543,41 | |
I | 5.130,39 | 5.386,91 | |
A | V | 4.899,27 | 5.144,23 |
IV | 4.760,71 | 4.998,75 | |
III | 4.625,70 | 4.856,99 | |
II | 4.495,05 | 4.719,80 | |
I | 4.368,74 | 4.587,18 |
i) Vencimento básico dos cargos de nível auxiliar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE JANEIRO DE 2024 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 1.875,12 | 2.782,04 | 2.921,14 |
II | 1.856,07 | 2.720,14 | 2.856,15 | |
I | 1.837,57 | 2.660,01 | 2.793,01 |
” (NR)