(Anexo VI-B à Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004)
“VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO MINERAL – GDAPM
a) Valor do ponto da GDAPM para os cargos de nível superior do PEC-ANM referidos no art. 15 desta Lei a partir de 1º de janeiro de 2024:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024 |
ESPECIAL | III | 100,46 |
II | 98,80 | |
I | 97,16 | |
C | VI | 94,53 |
V | 93,00 | |
IV | 91,47 | |
III | 89,99 | |
II | 88,52 | |
I | 87,08 | |
B | VI | 84,77 |
V | 82,87 | |
IV | 81,02 | |
III | 79,22 | |
II | 77,44 | |
I | 75,73 | |
A | V | 73,76 |
IV | 72,12 | |
III | 70,54 | |
II | 68,99 | |
I | 67,48 |
b) Valor do ponto da GDAPM para os cargos de nível superior do PEC-ANM referidos no art. 15 desta Lei a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 57,78 | 60,67 |
IV | 56,87 | 59,71 | |
III | 55,97 | 58,77 | |
II | 54,66 | 57,39 | |
I | 53,80 | 56,49 | |
C | V | 52,97 | 55,62 |
IV | 52,13 | 54,74 | |
III | 51,32 | 53,89 | |
II | 50,51 | 53,04 | |
I | 49,34 | 51,81 | |
B | V | 48,13 | 50,54 |
IV | 46,95 | 49,30 | |
III | 45,80 | 48,09 | |
II | 44,67 | 46,90 | |
I | 43,58 | 45,76 | |
A | V | 42,57 | 44,70 |
IV | 41,53 | 43,61 | |
III | 40,51 | 42,54 | |
II | 39,52 | 41,50 | |
I | 38,56 | 40,49 |
c) Valor do ponto da GDAPM para os cargos de nível intermediário do PEC-ANM referidos no art. 15 desta Lei a partir de 1º de janeiro de 2024:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024 |
ESPECIAL | III | 53,31 |
II | 52,08 | |
I | 50,87 | |
C | VI | 48,70 |
V | 47,58 | |
IV | 46,47 | |
III | 45,42 | |
II | 44,37 | |
I | 43,36 | |
B | VI | 41,53 |
V | 40,50 | |
IV | 39,48 | |
III | 38,49 | |
II | 37,53 | |
I | 36,60 | |
A | V | 35,10 |
IV | 34,22 | |
III | 33,38 | |
II | 32,56 | |
I | 31,77 |
d) Valor do ponto da GDAPM para os cargos de nível intermediário do PEC-ANM referidos no art. 15 desta Lei a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 33,19 | 34,85 |
IV | 32,37 | 33,99 | |
III | 31,57 | 33,15 | |
II | 30,13 | 31,64 | |
I | 29,39 | 30,86 | |
C | V | 28,66 | 30,09 |
IV | 27,95 | 29,35 | |
III | 27,26 | 28,62 | |
II | 26,59 | 27,92 | |
I | 25,37 | 26,64 | |
B | V | 24,66 | 25,89 |
IV | 23,97 | 25,17 | |
III | 23,29 | 24,45 | |
II | 22,63 | 23,76 | |
I | 21,99 | 23,09 | |
A | V | 21,00 | 22,05 |
IV | 20,41 | 21,43 | |
III | 19,82 | 20,81 | |
II | 19,27 | 20,23 | |
I | 18,73 | 19,67 |
” (NR)