ANEXO CCXII
(Anexo XX-A à Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006)
"VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO FNDE – GDPFNDE
a) Valor do ponto da GDPFNDE para os cargos de nível superior:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDPFNDE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
D | IV | 56,87 | 68,49 | 70,89 |
III | 55,93 | 66,58 | 68,91 | |
II | 55,01 | 64,73 | 66,99 | |
I | 54,12 | 62,92 | 65,13 | |
C | IV | 52,25 | 59,47 | 61,55 |
III | 50,96 | 57,81 | 59,83 | |
II | 49,69 | 56,20 | 58,17 | |
I | 48,49 | 54,63 | 56,55 | |
B | V | 46,26 | 51,63 | 53,44 |
IV | 45,18 | 50,20 | 51,95 | |
III | 44,16 | 48,80 | 50,50 | |
II | 43,17 | 47,44 | 49,10 | |
I | 42,20 | 46,12 | 47,73 | |
A | V | 40,45 | 43,58 | 45,11 |
IV | 39,60 | 42,37 | 43,85 | |
III | 38,78 | 41,19 | 42,63 | |
II | 38,00 | 40,04 | 41,44 | |
I | 37,25 | 38,93 | 40,29 |
b) Valor do ponto da GDPFNDE para os cargos de nível intermediário:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDPFNDE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
D | IV | 37,79 | 46,20 | 47,82 |
III | 37,77 | 45,25 | 46,83 | |
II | 37,75 | 44,31 | 45,86 | |
I | 37,72 | 43,39 | 44,91 | |
C | IV | 37,61 | 41,61 | 43,06 |
III | 37,02 | 40,74 | 42,17 | |
II | 36,43 | 39,90 | 41,29 | |
I | 35,86 | 39,07 | 40,44 | |
B | V | 34,80 | 37,46 | 38,78 |
IV | 34,12 | 36,69 | 37,97 | |
III | 33,46 | 35,93 | 37,18 | |
II | 32,85 | 35,18 | 36,41 | |
I | 32,24 | 34,45 | 35,66 | |
A | V | 31,12 | 33,04 | 34,19 |
IV | 30,57 | 32,35 | 33,48 | |
III | 30,05 | 31,68 | 32,79 | |
II | 29,56 | 31,02 | 32,11 | |
I | 29,07 | 30,38 | 31,44 |
c) Valor do ponto da GDPFNDE para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDPFNDE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | III | 17,84 | 19,45 | 20,42 |
II | 17,64 | 19,23 | 20,19 | |
I | 17,44 | 19,01 | 19,96 |
" (NR)