ANEXO CCXIII
(Anexo XX-C à Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006)
"VALORES DA GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO - GQ DOS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO DA CARREIRA DE SUPORTE TÉCNICO AO FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS E DOS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO FNDE
a) Valores da GQ para o cargo de Técnico em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais e para os cargos de nível intermediário do Plano Especial de Cargos do FNDE:
...................................................................................................................................
b) Valores da GQ para o cargo de Técnico em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GQ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
ESPECIAL | V | 882,80 | 913,70 |
IV | 868,41 | 898,81 | |
III | 854,26 | 884,15 | |
II | 840,33 | 869,74 | |
I | 826,63 | 855,57 | |
C | V | 799,90 | 827,90 |
IV | 786,87 | 814,41 | |
III | 774,04 | 801,13 | |
II | 761,42 | 788,07 | |
I | 749,01 | 775,23 | |
B | V | 724,79 | 750,16 |
IV | 712,98 | 737,93 | |
III | 701,36 | 725,90 | |
II | 689,92 | 714,07 | |
I | 678,68 | 702,43 | |
A | V | 647,21 | 669,86 |
IV | 625,33 | 647,21 | |
III | 604,18 | 625,33 | |
II | 583,75 | 604,18 | |
I | 564,01 | 583,75 |
c) Valores da GQ para os cargos de nível intermediário do Plano Especial de Cargos do FNDE, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GQ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
D | IV | 857,83 | 887,86 |
III | 840,03 | 869,43 | |
II | 822,60 | 851,40 | |
I | 805,54 | 833,73 | |
C | IV | 772,45 | 799,49 |
III | 756,43 | 782,90 | |
II | 740,73 | 766,66 | |
I | 725,36 | 750,75 | |
B | V | 695,57 | 719,92 |
IV | 681,14 | 704,98 | |
III | 667,01 | 690,35 | |
II | 653,17 | 676,03 | |
I | 639,62 | 662,00 | |
A | V | 613,35 | 634,82 |
IV | 600,62 | 621,65 | |
III | 588,16 | 608,75 | |
II | 575,96 | 596,12 | |
I | 564,01 | 583,75 |
" (NR)