Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
ANEXO CCXVI
(Anexo XXI-E à Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006)
"TABELAS DE CORRELAÇÃO PARA OS CARGOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DO INEP
a) a partir de 1º de julho de 2012:
...................................................................................................................................
b) a partir de 1º de janeiro de 2025:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGO |
Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais Técnico em Informações Educacionais | D | IV | V | ESPECIAL | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais Técnico em Informações Educacionais |
III | IV | ||||
II | III | ||||
I | II | ||||
C | IV | I | |||
III | V | C | |||
II | IV | ||||
I | III | ||||
B | V | II | |||
IV | I | ||||
III | V | B | |||
II | IV | ||||
I | III | ||||
A | V | II | |||
IV | I | ||||
III | V | A | |||
II | IV | ||||
I | III | ||||
| II | ||||
| I |
" (NR)