ANEXO CCXVIII
(Anexo XXIII-E à Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006)
"VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E INTERMEDIÁRIO INTEGRANTES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO INEP
a) Valor do vencimento básico para os cargos de nível superior:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
D | IV | 7.245,89 | 7.954,64 | 8.233,05 |
III | 7.029,39 | 7.733,06 | 8.003,72 | |
II | 6.819,35 | 7.517,66 | 7.780,78 | |
I | 6.615,59 | 7.308,26 | 7.564,05 | |
C | IV | 6.417,92 | 6.906,79 | 7.148,53 |
III | 6.226,16 | 6.714,41 | 6.949,41 | |
II | 6.040,13 | 6.527,38 | 6.755,84 | |
I | 5.859,64 | 6.345,56 | 6.567,66 | |
B | V | 5.684,57 | 5.996,98 | 6.206,87 |
IV | 5.514,71 | 5.829,94 | 6.033,98 | |
III | 5.349,94 | 5.667,55 | 5.865,91 | |
II | 5.190,08 | 5.509,68 | 5.702,52 | |
I | 5.035,00 | 5.356,21 | 5.543,68 | |
A | V | 4.884,56 | 5.061,98 | 5.239,14 |
IV | 4.738,61 | 4.920,98 | 5.093,21 | |
III | 4.597,03 | 4.783,90 | 4.951,34 | |
II | 4.459,67 | 4.650,65 | 4.813,42 | |
I | 4.326,42 | 4.521,11 | 4.679,35 |
b) Valor do vencimento básico para os cargos de nível intermediário:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1º DE MAIO DE 2023 | 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||
D | IV | 3.199,74 | 3.353,39 | 3.470,75 |
III | 3.122,31 | 3.283,81 | 3.398,74 | |
II | 3.046,74 | 3.215,67 | 3.328,22 | |
I | 2.973,02 | 3.148,95 | 3.259,16 | |
C | IV | 2.901,06 | 3.019,63 | 3.125,32 |
III | 2.830,86 | 2.956,98 | 3.060,47 | |
II | 2.762,35 | 2.895,63 | 2.996,97 | |
I | 2.695,50 | 2.835,54 | 2.934,79 | |
B | V | 2.630,28 | 2.719,10 | 2.814,27 |
IV | 2.566,62 | 2.662,68 | 2.755,87 | |
III | 2.504,51 | 2.607,43 | 2.698,69 | |
II | 2.443,90 | 2.553,33 | 2.642,70 | |
I | 2.384,76 | 2.500,35 | 2.587,86 | |
A | V | 2.327,04 | 2.397,67 | 2.481,59 |
IV | 2.270,72 | 2.347,92 | 2.430,10 | |
III | 2.215,77 | 2.299,20 | 2.379,68 | |
II | 2.162,16 | 2.251,50 | 2.330,30 | |
I | 2.109,84 | 2.204,78 | 2.281,95 |
" (NR)