REPUBLICAÇÃO
LEI Nº 15.141, DE 2 DE JUNHO DE 2025 (*)
Cria a Carreira de Desenvolvimento Socioeconômico, a Carreira de Desenvolvimento das Políticas de Justiça e Defesa e a Carreira de Fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, altera a remuneração de servidores e empregados públicos do Poder Executivo federal, altera a remuneração de cargos em comissão, de funções de confiança e de gratificações do Poder Executivo federal, reestrutura cargos efetivos, planos de cargos e carreiras, padroniza e unifica regras de incorporação de gratificações de desempenho, transforma cargos efetivos vagos em outros cargos efetivos, em cargos em comissão e em funções de confiança, altera a regra de designação dos membros dos conselhos deliberativos e fiscais das entidades fechadas de previdência complementar e dá outras providências.
...............................................................................................................................
"ANEXO CCLXX
(Anexo LXXXII à Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009)
'TABELA DE VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE APOIO À EXECUÇÃO DA POLÍTICA INDIGENISTA - GAPIN
.........................................................................................................................................
d) Valor da GAPIN para os cargos de nível superior, a partir de 1º de janeiro de 2025:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GAPIN EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||||
|
| 1º DE JANEIRO DE 2025 | 1º DE DEZEMBRO DE 2025 | ||||
|
| BANDA I | BANDA II | BANDA III | BANDA I | BANDA II | BANDA III |
ESPECIAL | V | 4.264,06 | 4.971,92 | 5.788,68 | 4.291,05 | 5.000,32 | 5.818,72 |
| IV | 4.224,84 | 4.926,35 | 5.735,76 | 4.251,36 | 4.954,27 | 5.765,30 |
| III | 4.187,89 | 4.884,63 | 5.688,57 | 4.213,42 | 4.911,55 | 5.717,10 |
| II | 4.167,47 | 4.859,35 | 5.657,65 | 4.193,57 | 4.886,84 | 5.686,74 |
| I | 4.131,33 | 4.818,52 | 5.611,43 | 4.156,45 | 4.845,02 | 5.639,51 |
C | V | 4.073,96 | 4.751,51 | 5.533,31 | 4.098,69 | 4.777,59 | 5.560,96 |
| IV | 4.017,99 | 4.686,09 | 5.456,98 | 4.042,33 | 4.711,76 | 5.484,19 |
| III | 3.961,71 | 4.620,38 | 5.380,39 | 3.985,66 | 4.645,65 | 5.407,18 |
| II | 3.905,86 | 4.555,11 | 5.304,55 | 3.929,43 | 4.579,98 | 5.330,60 |
| I | 3.904,46 | 4.554,50 | 5.304,23 | 3.927,55 | 4.578,89 | 5.330,44 |
B | V | 3.746,83 | 4.369,06 | 5.087,03 | 3.769,35 | 4.392,83 | 5.112,23 |
| IV | 3.593,81 | 4.189,07 | 4.875,93 | 3.615,79 | 4.212,24 | 4.900,47 |
| III | 3.445,76 | 4.014,97 | 4.671,74 | 3.467,20 | 4.037,55 | 4.695,63 |
| II | 3.304,44 | 3.848,71 | 4.476,71 | 3.325,36 | 3.870,72 | 4.499,97 |
| I | 3.166,41 | 3.686,42 | 4.286,43 | 3.186,82 | 3.707,87 | 4.309,08 |
A | V | 3.079,11 | 3.584,35 | 4.167,31 | 3.098,93 | 3.605,18 | 4.189,30 |
| IV | 2.948,83 | 3.431,13 | 3.987,64 | 2.968,17 | 3.451,43 | 4.009,06 |
| III | 2.822,82 | 3.282,98 | 3.813,92 | 2.841,70 | 3.302,78 | 3.834,78 |
| II | 2.701,48 | 3.140,31 | 3.646,66 | 2.719,90 | 3.159,61 | 3.666,97 |
| I | 2.584,18 | 3.002,43 | 3.485,01 | 2.602,16 | 3.021,24 | 3.504,79 |
e) Valor da GAPIN para os cargos de nível superior, a partir de 1º de janeiro de 2026:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GAPIN EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||||
|
| 1º DE JANEIRO DE 2026 | 1º DE ABRIL DE 2026 | ||||
|
| BANDA I | BANDA II | BANDA III | BANDA I | BANDA II | BANDA III |
ESPECIAL | V | 5.600,64 | 6.611,87 | 7.778,67 | 6.096,30 | 7.197,02 | 8.467,08 |
| IV | 5.550,34 | 6.552,49 | 7.708,81 | 6.041,55 | 7.132,40 | 8.391,03 |
| III | 5.512,67 | 6.508,02 | 7.656,49 | 6.000,54 | 7.083,97 | 8.334,10 |
| II | 5.474,12 | 6.462,51 | 7.602,95 | 5.958,58 | 7.034,45 | 8.275,81 |
| I | 5.437,09 | 6.418,78 | 7.551,51 | 5.918,26 | 6.986,84 | 8.219,82 |
C | V | 5.360,85 | 6.328,79 | 7.445,63 | 5.835,29 | 6.888,88 | 8.104,58 |
| IV | 5.286,11 | 6.240,55 | 7.341,82 | 5.753,93 | 6.792,83 | 7.991,56 |
| III | 5.211,45 | 6.152,40 | 7.238,12 | 5.672,65 | 6.696,89 | 7.878,70 |
| II | 5.143,20 | 6.071,83 | 7.143,33 | 5.598,37 | 6.609,19 | 7.775,51 |
| I | 5.136,87 | 6.064,36 | 7.134,54 | 5.591,48 | 6.601,07 | 7.765,95 |
B | V | 4.923,22 | 5.812,13 | 6.837,80 | 5.358,94 | 6.326,50 | 7.442,95 |
| IV | 4.709,84 | 5.560,22 | 6.541,44 | 5.126,66 | 6.052,29 | 7.120,36 |
| III | 4.503,56 | 5.316,71 | 6.254,95 | 4.902,11 | 5.787,24 | 6.808,51 |
| II | 4.306,35 | 5.083,88 | 5.981,04 | 4.687,47 | 5.533,81 | 6.510,35 |
| I | 4.114,38 | 4.857,25 | 5.714,41 | 4.478,50 | 5.287,12 | 6.220,14 |
A | V | 3.997,48 | 4.719,25 | 5.552,06 | 4.351,27 | 5.136,91 | 6.043,42 |
| IV | 3.816,05 | 4.505,06 | 5.300,07 | 4.153,78 | 4.903,76 | 5.769,13 |
| III | 3.640,74 | 4.298,10 | 5.056,59 | 3.962,93 | 4.678,48 | 5.504,10 |
| II | 3.472,08 | 4.098,99 | 4.822,34 | 3.779,36 | 4.461,74 | 5.249,12 |
| I | 3.309,19 | 3.906,69 | 4.596,10 | 3.602,06 | 4.252,44 | 5.002,85 |
....................................................................................................................'"
____________________
(*) Republicação parcial da Lei nº 15.141, de 2 de junho de 2025, publicada na Edição nº 103 do Diário Oficial da União de 3 de junho de 2025, Seção 1 página 2, por ter constado inexatidão material nas Tabelas "d" e "e" do Anexo CCLXX, conforme Ofício nº 858/2026 (SF), de 7 de julho de 2026, da Senhora Primeira-Secretária do Senado Federal.