DECRETO Nº 15.394, DE 27 DE ABRIL DE 1944.
Dispõe sôbre a lotação numérica das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Para efeito de lotação, o pessoal dos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, fica distribuído pelas seguintes repartições:
| - Gabinete do Ministro;
II - Departamento de Administração;
III - Arquivo Nacional;
IV - Comissão de Eficiência;
V - Colônia Penal Cândido Mendes;
VI - Consultoria Geral da República;
VII -Departamento do Interior e da Justiça;
VIII - Diretoria Nacional do Serviço de Defesa Civil;
IX - Imprensa Nacional;
X - Penitenciária Central do Distrito Federal;
XI - Polícia Civil do Distrito Federal;
XII - Polícia Militar do Distrito Federal;
XIII - Presídio do Distrito Federal;
XIV - Serviço de Assistência a Menores;
XV - Serviço de Documentação;
XVI - Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política;
XVII - Colônia Correcional de Dois Rios.
Art. 2º Fica aprovada a lotação numérica das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, na forma dos quadros anexos a êste Decreto, com 5.328 cargos, sendo 3.703 na lotação permanente e 1.625 na lotação suplementar, que tende a desaparecer à proporção que se derem os claros.
§ 1º Os claros da lotação suplementar deverão ser preenchidos, enquanto existirem, nos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, funcionários em número suficiente.
§ 2º A distribuição dos cargos em lotação suplementar não obedece necessàriamente à sua localização nos Quadros Permanente e Suplementar, podendo um cargo do Quadro Permanente ser incluído na lotação suplementar e vice-versa.
Art. 3º O Ministério da Justiça e Negócios Interiores, dentro de 30 dias, proporá ao Presidente da República a lotação nominal correspondente à lotação numérica fixada por êste Decreto.
Art. 4º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1944; 123º da Independência e 56º da República.
GETULIO VARGAS
Alexandre Marcondes Filho
LOTAÇÃO NUMÉRICA DAS REPARTIÇÕES ATENDIDAS PELOS QUADROS PERMANENTES E SUPLEMENTAR
DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES,
A QUE REFERE O ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 15.394, DE 27 DE ABRIL DE 1944.
CARGOS E CARREIRAS | GABINETE DO MINISTRO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||||||||||||||
|
| GABINETE DO DIRETOR GERAL | DIVISÃO DO PESSOAL | DIVISÃO DO ORÇAMENTO | DIVISÃO DO MATERIAL | SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES | SERVIÇO DE OBRAS | TESOURARIA | ||||||||
| LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | ||||||||
| Perm. | Supl. | Perm. | Supl. | Perm. | Supl. | Perm. | Supl. | Perm. | Supl. | Perm. | Supl. | Perm. | Supl. | Perm. | Supl. |
I - Cargo isolado em comissão |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chefe de Polícia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consultor Geral da República ........................ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diretor Geral .................... | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diretor .............................. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Corregedor ........................ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consultor Jurídico............. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inspetor Geral .................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delegado Especial de Segurança Política e Social ................................ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delegado de Estrangeiros . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delegado Auxiliar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chefe de Divisão.............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chefe do Serviço de Publicação ........................ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comandante da Polícia Especial ........................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inspetor de Tráfego ......... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inspetor de Guarda Civil ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inspetor de Polícia Marítima e Aérea .............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polícia Especial .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total ................................. | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
II - Cargo isolado de prov. Efetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auditor (Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promotor (Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal) .............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Advogado (Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal) ............................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escrivão (Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal) ............................ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escrevente (Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal) . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oficial de Justiça | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1- | - |
Tesoureiro ...................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Ajudante de Tesoureiro .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
Bibliotecário .................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oficial de Diligência ........... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diretor da Contabilidadde da Secretaria de Estado ... | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zelador ................ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiscal de Obras ................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Perito Policial .................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tradutor ............................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antropologista ................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auxiliar de Autópsia ......... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fotógrafo .......................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prático de Farmácia ......... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prático de Laboratório ....... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Professor .......................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foguista ........................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marinheiro ........................ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total ................................ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
III - Cargo de carreira |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Almoxarife ....................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arquivista ......................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
Arquivologista .................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Artíficie ............................ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Atendente ......................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auxiliar de Ensino ............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comissário de Polícia ...... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contínuo ........................... | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - |
Dactilógrafo ...................... | - | - | - | - | 18 | - | 2 | - | 4 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - |
Dactiloscopista ................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dentista ............................ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desenhista ....................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detetive ............................ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Engenheiro ...................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Escriturário ....................... | - | - | - | - | 52 | - | 6 | - | 10 | - | 25 | - | 5 | - | 5 | - |
Escrivão de Polícia............ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estatístico .......................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estatístico-Auxiliar ............ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Framacêutico .................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guarda Civil ..................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guarda de Presídio........... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inspetor de Alunos ........... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Médico ............................. | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Médico Clínico ................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Médico Legista ................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motorista ........................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Maquinista Marítimo......... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oficial Administrativo ........ | - | - | - | - | 34 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Operário de Artes Gráficas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patrão .............................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polícia Especial ................ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polícia Marítimo e Aéreo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radiotelegrafista .............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redator .......................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Revisor de Provas............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Servente .......................... | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 3 | - | 1 | - | - |
Trabalhador ..................... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total ................................. | - | - | - | 3 | 113 | 6 | 16 | 8 | 26 | 16 | 38 | 6 | 11 | 3 | 7 | - |
V - RESUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGO ISOLADO EMÍLIO G.MÉDICI COMISSÃO .. | 1 | - | 1 |
| 1 |
| 1 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
CARGO ISOLADO DE PROV. EFETIVO | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 4 | - |
CARGO DE CARREIRA .. | - | - | - | 3 | 113 | 6 | 16 | 8 | 26 | 16 | 38 | 6 | 11 |
| 7 | - |
TOTAL GERAL................. | 1 | - | 1 | 3 | 114 | 6 | 17 | 9 | 27 | 16 | 38 | 6 | 12 | 4 | 11 | - |
LOTAÇÃO NUMÉRICA DAS REPARTIÇÕES ATENDIDAS PELOS QUADROS PERMANENTE E SUPLEMENTAR DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES, A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 15.394 DE 27 DE ABRIL DE 1944.
CARGOS E CARREIRAS | ARQUIVO NACIONAL | COMISSÃO DE EFICIÊNCIA | COLONIA PENAL CANDIDO MENDES | CONSULTORIA GERAL DA REPÚBLICA | DEPARTAMENTO DO INTERIOR E JUSTIÇA | DIRETORIA NACIONAL DE SERVIÇO DE DEFESA CIVIL | IMPRENSA NACIONAL | PENITENCIÁRIA CENTRAL DO DISTR. FEDERAL | POLICIA CIVIL DO DISTR. FEDERAL | POLICIA MILITAR DO DITR. FEDERAL | PRESÍDIO DO DISTR. FEDERAL. | |||||||||||
| LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | |||||||||||
| Perm | Supl | Perm | Supl | Perm | Supl | Perm | Supl | Perm | Supl | Perm | Supl | Perm | Supl | Perm | Supl | Perm | Supl | Perm | Supl | Perm | Supl |
- Cargo isolado em comissão |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chefe de Polícia.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Consultor Geral da República..... | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diretor Geral....... | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diretor.................. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 1 | - |
Corregedor......... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Consultor Jurídico............... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inspetor Geral..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Delegado Especial de Segurança Política e Social.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Delegado de Estrangeiros......... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Delegado Auxiliar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Chefe de Divisão. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chefe do Serviço de Publicação.... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comandante da Polícia Especial... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Inspetor de Tráfego............... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Inspetor da Guarda Civil....... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Inspetor da Polícia Marítima e Aérea................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Polícia Especial.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | - | - | - | - | - |
TOTAL................. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 238 | - | - | - | 1 |
|
II - Cargo isolado de prov. Efetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auditor (Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal)............... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Promotor (Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal).............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Advogado (Justiça da Polícia do Distrito Federal)....... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Escrivão (Justiça do Polícia do Distrito Federal).. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Escrevente (Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Oficial de Justiça.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Tesoureiro........... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ajudante de Tesoureiro.......... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Bibliotecário......... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Oficial de Diligência............ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
Diretor da Contabilidade da Secretaria de Estado................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zelador............... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiscal de Obras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perito Policial...... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Tradutor.............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Antropologista .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Auxiliar de Autópsia.............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Fotógrafo............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Prático de Farmácia............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Prático de Laboratório.......... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Professor............. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foguista.............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Marinheiro.......... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
TOTAL............... | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 42 | 30 | 6 | 3 | - | - |
III - Cargo de carreira |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Almoxarife........... | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 1 | - |
Arquivista............ | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Arquivologista...... | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Artífice.................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 13 | - | 22 | - | 1 |
Atendente............ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
Auxiliar de Ensino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comissário de Polícia.................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 4 | - | - | - | - |
Contínuo............. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Dactilografo......... | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | 9 | - | 3 | - | 24 | - | - | - | 3 | - |
Dactiloscopista. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 56 | - | - | - | - |
Dentista............... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Desenhista........... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
Detetive.............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | 24 | - | - | - | - |
Engenheiro.......... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Escriturário........... | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | 42 | - | 9 | - | 211 | - | - | - | 7 | - |
Escrivão de Polícia................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - |
Estatístico........... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Estatístico Auxiliar................ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Farmacêutico....... | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Guarda Civil......... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.830 | - | - | - | - | - |
Guarda de Presídio................ | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
Inspetor de Alunos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
Médico................. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
Médico Clínico. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | 12 | - | - | - | 2 |
Médico Legista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 1 | - | - | - | - |
Motorista.............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 53 | - | - | - | 4 |
Maquinista Marítimo.............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 12 | - | - | - | - |
Oficial administrativo...... | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 20 | 7 | - | - | 27 | 20 | 3 | - | 48 | 18 | - | - | 2 | 3 |
Operário de Artes Gráficas.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patrão.................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
Polícia Especial.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | - | - | - |
Polícia Marítimo e Aéreo............... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
Radiotelegrafista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
Redator............ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Revisor de Provas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Servente........... | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 4 | - | 120 | - | 2 | - | 2 |
Trabalhador..... | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
TOTAL............. | 35 | 15 | 4 | - | 5 | 17 | 3 | 1 | 45 | 8 | - | - | 84 | 668 | 21 | 34 | 2.834 | 534 | 1 | 25 | 18 | 55 |
IV - RESUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGO ISOLADO EMÍLIO G.MÉDICI COMISSÃO...... | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 238 | - | - | - | 1 | - |
CARGO ISOLADO EMÍLIO G.MÉDICI PROV. EFETIVO ........ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 42 | 30 | 6 | 3 | - | - |
CARGO DE CARREIRA...... | 35 | 15 | 4 | - | 5 | 17 | 3 | 1 | 45 | 8 | - | - | 84 | 668 | 21 | 34 | 2.834 | 534 | 1 | 25 | 18 | 55 |
TOTAL GERAL........... | 36 | 15 | 4 | - | 6 | 18 | 4 | 1 | 48 | 9 | 1 | - | 93 | 669 | 22 | 34 | 3.114 | 564 | 7 | 28 | 19 | 55 |
LOTAÇÃO NUMÉRICA DAS REPARTIÇÕES ATENDIDAS PELOS QUADROS PERMANENTE E SUPLEMENTAR
DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS
INTERIORES, A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 15.394 DE 27 DE ABRIL DE 1944
CARGOS E CARREIRAS | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A MENORES | SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO | SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DEMOGRÁFICA MORAL E POLÍTICA | COLÔNIA CORRECIONAL DE DOIS RIOS | TOTAL | |||||||||||||
| ESCOLA JOÃO LUIZ ALVES | INSTITUTO PROFISSIONAL 15 DE NOVEMBRO | PATRONATO AGRÍCOLA ARTUR BERNARDES | PATRONATO AGRÍCOLA VECESLAU BRAZ | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A MENORES |
|
|
|
| |||||||||
| LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | LOTAÇÃO | |||||||||
| Perm, | Supl. | Perm, | Supl. | Perm, | Supl. | Perm, | Supl. | Perm, | Supl. | Perm, | Supl. | Perm, | Supl. | Perm, | Supl. | Perm, | Supl. |
- Cargos isolados em Comissão |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chefe de Polícia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Consultor Geral da República ...... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Diretor Geral ...... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Diretor ................. | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 26 | 1 |
Corregedor ....... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Consultor Jurídico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Inspetor Geral.... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Delegado Especial de Segurança Política e Social . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Delegado de Estrangeiros ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Delegado Auxiliar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Chefe de Divisão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Chefe do Serviço de Publicação .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Comandante da Policia Especial . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Inspetor de Tráfico ................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Inspetor da Guarda Civil ........ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Inspetor da Polícia Marítima e Aérea ................. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Polícia Especial .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | - |
TOTAL ................ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 266 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II - Cargo isolado de prov. Efetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auditor (Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal) ............. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
