DECRETO N. 19.050 – DE 27 DE DEZEMBRO DE 1929
Rectifica as tabellas publicadas com o decreto n. 18.758, de 22 de maio de 1929
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, de accôrdo com o art. 13, do regulamento approvado pelo decreto n. 18.588, de 28 de janeiro deste anno, resolve que as tabellas a que se refere o mesmo regulamento e as de que trata o decreto n. 18.758, de 22 de maio ultimo, sejam executadas com as alterações constantes da tabella annexa, assignada pelos ministros de Estado dos Negocios da Fazenda, da Justiça e Negocios Interiores, e da Agricultura, Industria e Commercio.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.
F. C. de Oliveira Botelho.
Augusto de Vianna do Castello.
Geminiano de Lyra Castro.
TABELLA A QUE SE REFERE O DECRETO N. 19.050, DESTA DATA
MINISTERIO DA FAZENDA
Verba 13ª – Imprensa Nacional e Diario Official: onde se lê:
9 revisores........................................................................................................... | 7:200$000 | 64:800$000 |
Leia-se:
9 revisores........................................................................................................... | 8:640$000 | 77:760$000 |
Verba 18ª – Alfandegas (Alfandega da Capital Federal):
Ilha de Santa Barbara:
Pessoal da carreira e officinas: onde se lê:
1 | Mestre geral .................................................................................................. | 8:400$000 | 8:400$000 |
1 | Contra-mestre................................................................................................ | 6:720$000 | 6:720$000 |
1 | Clectricista ..................................................................................................... | 6:720$000 | 6:720$000 |
1 | Mecanico ....................................................................................................... | 6:720$000 | 6:720$000 |
1 | Torneiro mecanico ......................................................................................... | 6:720$000 | 6:720$000 |
1 | ferreiro ........................................................................................................... | 5:600$000 | 5:600$000 |
1 | caldeireiro ...................................................................................................... | 5:600$000 | 5:600$000 |
2 | Carpinteiros calafates .................................................................................... | 5:600$000 | 11:200$000 |
1 | fundidor de bronze ........................................................................................ | 5:600$000 | 5:600$000 |
|
Leia-se: |
|
|
1 | mestre geral .................................................................................................. | 10:750$000 | 10:750$000 |
1 | contra-mestre ................................................................................................ | 8:760$000 | 8:760$000 |
1 | electricista ..................................................................................................... | 8:760$000 | 8:760$000 |
1 | mecanico ....................................................................................................... | 8:760$000 | 8:760$000 |
1 | torneiro mecanico .......................................................................................... | 8:760$000 | 8:760$000 |
1 | Ferreiro .......................................................................................................... | 7:300$000 | 7:300$000 |
1 | Caldeireiro ..................................................................................................... | 7:300$000 | 7:300$000 |
2 | Capinteiro calafates ....................................................................................... | 7:300$000 | 14:600$000 |
1 | fundidor de bronze ........................................................................................ | 7:300$000 | 7:300$000 |
Verba 31ª – Empregados addidos (empregados que não são de entrancia): onde se lê:
Fiel de armazem. Pará – Narciso Ferreira Borges................................................................... | 11:968$804 |
Leia-se:
Fiel de armazem. Pará – Narciso Ferreira Borges.................................................................. | 18:264$772 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
| Secretaria de Estado: onde se lê: |
|
1 | Representante do Ministerio Publico..................................................................................... | 40:800$000 |
|
Leia-se: |
|
1 | Representante do Ministerio Publico .................................................................................. | 51:600$000 |
MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
Secretaria do Senado:
Gratificações addicionais:
De 15%; accrescente-se:
| Auxiliar Mario Justino Peixoto............................................................................................... | 2:160$000 |
De 30%; accrescente-se:
| Sub-chefe da secção de Tachygraphia Ernesto Gastão de Roure....................................... | 8:640$000 |
Justiça Federal:
III – Juizos seccionaes do Districto Federal: onde se lê:
4 | Procuradores da Republica...................................................................... | 40:800$000 | 163:200$000 |
Leia-se:
4 | Procuradores da Republica....................................................................... | 51:600$000 | 206:400$000 |
Policia Civil do Districto Federal:
Lanchas: onde se lê:
8 | mestres...................................................................................................... | 6:570$000 | 52:560$000 |
2 | machinistas............................................................................................... | 6:570$000 | 13:140$000 |
6 | motoristas.................................................................................................. | 6:570$000 | 39:420$000 |
2 | Foguistas................................................................................................... | 3:650$000 | 7:300$000 |
10 | marinheiros................................................................................................ | 2:920$000 | 29:200$000 |
Leia-se:
8 | Mestres..................................................................................................... | 8:640$000 | 69:120$000 |
2 | machinistas............................................................................................... | 8:640$000 | 17:280$000 |
6 | motoristas.................................................................................................. | 8:640$000 | 51:840$000 |
2 | Foguistas................................................................................................... | 3:760$000 | 11:520$000 |
10 | marinheiros................................................................................................ | 3:720$000 | 37:200$000 |
Assistencia a Psychopathas:
Hospital Nacional de Alienados: onde se lê:
1 | Ajudante de copa...................................................................................... | 2:520$000 | 2:520$000 |
Leia-se:
1 | Ajudante de copa...................................................................................... | 3:600$000 | 3:600$000 |
Departamento Nacional de Saude Publica:
Inspetoria de Prophylaxia da Tuberculose: onde se lê:
1 | Encarregado geral de dispensarios.......................................................... | 10:950$000 | 10:950$000 |
6 | Auxiliares techicos..................................................................................... | 9:780$000 | 58:680$000 |
5 | Encarregados de dispensarios.................................................................. | 8:050$000 | 40:250$000 |
22 | Auxiliares de dispensarios......................................................................... | 7:030$000 | 154:660$000 |
1 | Encarregado de deposito.......................................................................... | 7:200$000 | 7:200$000 |
1 | microscopista de 1ª classe........................................................................ | 7:200$000 | 7:200$000 |
4 | microscopista de 2ª classe........................................................................ | 5:630$000 | 22:520$000 |
Leia-se:
1 | Encarregado geral de dispensarios.......................................................... | 12:330$000 | 12:330$000 |
6 | Auxiliares techicos..................................................................................... | 12:330$000 | 73:980$000 |
5 | encarregados de dispensarios.................................................................. | 9:000$000 | 45:000$000 |
22 | auxiliares de dispensarios......................................................................... | 7:800$000 | 171:600$000 |
1 | encarregado de deposito.......................................................................... | 7:800$000 | 7:800$000 |
1 | microscopista de 1ª classe....................................................................... | 7:800$000 | 7:800$000 |
4 | microscopista de 2ª classe........................................................................ | 6:000$000 | 24:000$000 |
Inspectoria da Fiscalização do Exercício da Medicina: – onde se lê:
8 | medicos assistentes.................................................................................. | 14:400$000 | 115:200$000 |
Leia-se:
8 | medicos assistentes.................................................................................. | 18:000$000 | 144:000$000 |
Serviço de Fiscalização de Carnes Verdes – Onde se lê:
4 | Limpadores................................................................................................ | 4:160$000 | 16:640$000 |
5 | Carimbadores............................................................................................ | 4:160$000 | 20:800$000 |
6 | marcadores............................................................................................... | 3:570$000 | 21:420$000 |
Leia-se:
4 | Limpadores................................................................................................ | 5:700$000 | 22:800$000 |
5 | Carimbadores............................................................................................ | 5:700$000 | 28:500$000 |
6 | marcadores............................................................................................... | 4:200$000 | 25:200$000 |
Inspetoria de Prophylaxia Maritima – Onde se lê:
1 | Administrador............................................................................................ | 11:930$000 | 11:930$000 |
1 | Ajudante de administrador........................................................................ | 9:060$000 | 9:060$000 |
9 | mestres...................................................................................................... | 8:030$000 | 72:270$000 |
6 | machinistas............................................................................................... | 8:030$000 | 48:180$000 |
3 | motoristas.................................................................................................. | 6:840$000 | 20:520$000 |
15 | foguistas.................................................................................................... | 5:110$000 | 76:650$000 |
1 | machinista sanitario.................................................................................. | 3:030$000 | 8:030$000 |
Leia-se
1 | Administrador............................................................................................ | 11:200$000 | 14:200$000 |
1 | Ajudante de administrador........................................................................ | 10:200$000 | 10:200$000 |
9 | mestres...................................................................................................... | 8:640$000 | 77:760$000 |
6 | machinistas............................................................................................... | 8:640$000 | 51:840$000 |
3 | motoristas.................................................................................................. | 8:640$000 | 25:920$000 |
15 | foguistas.................................................................................................... | 5:760$000 | 86:400$000 |
1 | machinista sanitario................................................................................... | 8:640$000 | 8:640$000 |
Abrigo Hospital Arthur Bernardes – Onde se lê:
1 | Encarregado da lavanderia....................................................................... | 3:720$000 | 3:720$000 |
2 | Operarios................................................................................................... | 3:720$000 | 7:440$000 |
Leia-se:
1 | Encarregado da lavanderia....................................................................... | 4:800$000 | 4:800$000 |
2 | Operarios .................................................................................................. | 4:200$000 | 8:400$000 |
Departamento Nacional do Ensino – Collegio Pedro II – Internato – Onde se lê:
4 | Preparadores............................................................................................. | 8:400$000 | 33:600$000 |
4 | Vigilantes................................................................................................... | 4:800$000 | 19:200$000 |
1 | Roupeiro.................................................................................................... | 4:800$000 | 4:800$000 |
1 | Porteiro...................................................................................................... | 1:800$000 | 4:800$000 |
3 | Conservadores de gabinete...................................................................... | 3:000$000 | 9:000$000 |
Leia-se:
4 | Preparadores............................................................................................. | 10:800$000 | 43:200$000 |
4 | Vigilantes................................................................................................... | 5:400$000 | 21:600$000 |
1 | Roupeiro.................................................................................................... | 5:400$000 | 5:400$000 |
1 | Porteiro...................................................................................................... | 5:400$000 | 5:400$000 |
3 | Conservadores de gabinete...................................................................... | 4:800$000 | 14:400$000 |
Externato – Onde se lê:
5 | Preparadores de gabinete......................................................................... | 8:400$000 | 42:000$000 |
1 | Porteiro...................................................................................................... | 4:800$000 | 4:800$000 |
3 | Conservadores de gabinete...................................................................... | 3:000$000 | 9:000$000 |
Leia-se:
5 | Preparadores............................................................................................. | 10:800$000 | 54:000$000 |
1 | Porteiro...................................................................................................... | 5:400$000 | 5:400$000 |
3 | Conservadores de gabinete...................................................................... | 4:800$000 | 14:400$000 |
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro – Onde se lê:
10 | Inspetores.................................................................................................. | 4:000$000 | 10:000$000 |
Leia-se:
10 | Inspetores.................................................................................................. | 5:400$000 | 54:000$000 |
Biblioteca Nacional – Officinas Graphicas – Onde se lê:
1 | Photo-gravador.......................................................................................... | 7:680$000 | 7:680$000 |
1 | Revisor...................................................................................................... | 6:960$000 | 6:960$000 |
Leia-se:
1 | Photo-gravador.......................................................................................... | 9:360$000 | 9:360$000 |
1 | Revisor...................................................................................................... | 8:640$000 | 8:640$000 |
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1929. – F. C. de Oliveira Botelho. – Augusto de Vianna do Castello. – Geminiano de Lyra Castro.