DECRETO Nº 55.896, DE 2 DE ABRIL DE 1965.
Aprova os quadros demonstrativos da receita e os planos de aplicação dos recursos federais provenientes do salário-educação.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 23, § 2º do Decreto nº 55.551, de 12 de janeiro de 1965,
Decreta:
Art. 1º Ficam aprovados os quadros demonstrativos de estimativa de receita e os planos de aplicação relativos ao Exercício de 1965 da quota de cinqüenta por cento da arrecadação do salário-educação, que, nos termos do Art. 4º, b, da Lei nº 4.440, de 27 de outubro de 1964, cabe á União.
Art. 2º Os recursos atribuídos as Unidades da Federação nos termos dos planos de Aplicação referidos no Art. 1º ser-lhes-ão entregues pelo Ministério da Educação e Cultura parceladamente, de conformidade com os prazos e condições fixados em convênios gerais.
Art. 3º Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de abril de 1965; 144º da Independência e 77º da República.
H. CASTELLO BRANCO
Raymundo Moniz de Aragão
Regiões Geoconômicas | ARRECADAÇÃO ANUAL Cr$ | JANEIRO A MARÇO – 1965 | ABRIL A DEZEMBRO - 1965 | ||||
TOTAL Cr$ | ARRECADAÇÃO MENSAL Cr$ | SALÁRIO EDUCAÇÃO Cr$ | TOTAL Cr$ | ARRECADAÇÃO MENSAL Cr$ | SALÁRIO EDUCAÇÃO Cr$ | ||
BRASIL .................. | 73.373.904.543 | 12.527.482.260 | 4.175.827.420 |
| 60.846.422.283 | 6.760.713.587 |
|
Região Norte-Oeste | 3.140.748.591 | 578.526.702 | 192.842.234 | - | 2.562.221.889 | 284.691.321 | - |
Rondônia ............... | 1.117.380 | 224.400 | 74.800 | 680 | 892.980 | 99.220 | 902 |
Acre ....................... | 727.956 | 135.342 | 45.114 | 618 | 592.614 | 65.846 | 902 |
Amazonas ............. | 247.753.620 | 49.755.600 | 16.585.200 | 680 | 197.998.020 | 21.999.780 | 902 |
Roraima ................. | 182.844 | 36.720 | 12.240 | 680 | 146.124 | 16.236 | 902 |
Pará ....................... | 740.048.304 | 137.952.480 | 45.984.160 | 620 | 602.095.824 | 66.899.536 | 902 |
Amapá ................... | 449.010 | 83.700 | 27.900 | 620 | 365.310 | 40.590 | 902 |
Maranhão .............. | 272.687.040 | 51.589.440 | 17.198.480 | 504 | 221.097.600 | 24.566.400 | 720 |
Piaui ...................... | 178.352.640 | 27.867.600 | 9.289.200 | 400 | 150.485.040 | 16.720.560 | 720 |
Mato Grosso .......... | 316.919.069 | 55.465.740 | 18.488.580 | 660 | 261.445.329 | 29.049.481 | 1.037 |
Goiás ..................... | 458.832.312 | 82.301.760 | 27.433.920 | 680 | 376.530.552 | 41.836.728 | 1.037 |
Distrito Federal ...... | 923.686.416 | 173.113.920 | 57.704.640 | 840 | 750.572.496 | 83.396.944 | 1.214 |
Região Nordeste | 7.194.701.634 | 1.205.732.904 | 401.910.968 | - | 5.988.969.730 | 665.440.970 | - |
Ceará ..................... | 834.546.456 | 152.064.864 | 50.688.288 | 504 | 682.481.592 | 75.831.288 | 754 |
Rio G. do Norte ..... | 346.117.878 | 63.067.032 | 21.022.344 | 504 | 283.050.846 | 31.450.094 | 754 |
Paraíba .................. | 417.364.506 | 76.049.064 | 25.349.688 | 504 | 341.315.442 | 37.923.938 | 754 |
Pernambuco .......... | 2.233.227.564 | 357.463.818 | 119.154.606 | 582 | 1.875.763.745 | 208.418.194 | 1.018 |
Alagoas ................. | 382.386.858 | 71.920.572 | 23.973.524 | 524 | 310.466.286 | 34.496.254 | 754 |
Sergipe .................. | 361.294.920 | 65.832.480 | 21.944.160 | 504 | 295.462.440 | 32.529.160 | 754 |
Bahia ..................... | 2.619.763.452 | 419.335.074 | 139.778.358 | 582 | 2.200.428.378 | 244.492.042 | 1.018 |
Região Sul ............. | 63.038.454.318 | 10.743.222.654 | 3.581.074.218 | - | 52.295.231.664 | 5.810.581.296 | - |
Minas Gerais ......... | 6.137.809.146 | 99.155.664 | 33.051.888 | 648 | 6.038.653.482 | 670.961.498 | 1.286 |
Espírito Santo ........ | 1.706.978.340 | 1.239.661.368 | 413.220.456 | 792 | 467.136.972 | 51.924.108 | 1.018 |
Rio de Janeiro ....... | 4.646.728.944 | 774.454.824 | 258.151.608 | 792 | 3.872.274.120 | 430.252.680 | 1.320 |
Guanabara ............ | 12.108.614.400 | 2.119.007.520 | 706.335.840 | 840 | 9.989.606.880 | 1.109.956.320 | 1.320 |
São Paulo .............. | 26.758.769.820 | 4.590.416.580 | 1.530.138.860 | 820 | 22.168.353.240 | 2.463.150.360 | 1.320 |
Paraná ................... | 3.653.445.804 | 579.707.934 | 193.345.978 | 674 | 3.073.737.870 | 341.526.430 | 1.190 |
Santa Catarina ...... | 2.235.153.528 | 354.970.188 | 118.323.396 | 674 | 1.880.185.340 | 208.909.260 | 1.190 |
Rio G. do Sul ......... | 5.790.354.336 | 985.248.576 | 328.416.192 | 732 | 4.805.105.760 | 533.900.640 | 1.190 |
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Quatro demonstrativo da estimativa de Receita e Planos de Aplicação relativos ao exercício de 1965, de quota de cinqüenta por cento da arrecadação de salário-educação nos têrmos da Lei nº 4.440, de 27 de outubro de 1964 e Decreto nº 55.551, de 12 de janeiro de 1965.
ARRECADAÇÃO | APLICAÇÃO | ||||||
Estimativa da Quota Federal da arrecadação do Salário-Educação, deduzidas as isenções nos têrmos do artigo 5º, letra b, da Lei nº 4.440, de 27 de outubro de 1964, e a porcentagem de 0,5% das despesas de arrecadação ........................... 36000000 000 | UNIDADES DA FEDERAÇÃO | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS 60%
| CUSTEIO DOS SERVIÇOS 40% | TOTAL 100% | |||
Rondônia | 18.459.000 | 10.442.000 | 28.901.000 | ||||
Acre | 65.507.000 | 46.006.000 | 111.513.000 | ||||
Amazonas | 279.606.000 | 189.524.000 | 469.130.000 | ||||
Roraima | 10.139.000 | 6.458.000 | 16.597.000 | ||||
Pará | 518.540.000 | 337.101.000 | 855.641.000 | ||||
Amapá | 17.884.000 | 8.032.000 | 25.916.000 |
| |||
Maranhão | 1.117.798.000 | 878.418.000 | 2.056.216.000 |
| |||
Piauí | 533.962.000 | 382.447.000 | 916.409.000 |
| |||
Ceará | 1.405.984.000 | 1.009.687.000 | 2.415.671.000 |
| |||
Rio G. do Norte | 396.626.000 | 241.315.000 | 637.941.000 |
| |||
Paraíba | 776.688.000 | 542.711.000 | 1.319.399.000 |
| |||
Pernambuco | 1.273.966.000 | 853.901.000 | 2.127.864.000 |
| |||
Alagoas | 487.823.000 | 345.381.000 | 833.204.000 |
| |||
Sergipe | 254.357.000 | 169.024.000 | 423.381.000 |
| |||
Bahia | 2.383.460.000 | 1.708.763.000 | 4.092.223.000 |
| |||
Minas Gerais | 2.790.572.000 | 1.870.852.000 | 4.661.424.000 |
| |||
Espírito santo | 454.709.000 | 287.668.000 | 742.377.000 |
| |||
Rio de Janeiro | 952.452.000 | 571.890.000 | 1.524.342.000 |
| |||
Guanabara | 557.285.000 | 50.243.000 | 607.528.000 |
| |||
São Paulo | 2.710.948.000 | 1.855.691.000 | 4.566.639.000 |
| |||
Paraná | 1.443.950.000 | 961.614.000 | 2.405.564.000 |
| |||
Santa Catarina | 493.606.000 | 254.868.000 | 748.474.000 |
| |||
Rio G. do Sul | 1.382.021.000 | 1.003.900.000 | 2.385.921.000 |
| |||
Mato Grosso | 337.100.000 | 213.582.000 | 550.682.000 |
| |||
Goiás | 821.558.000 | 566.864.000 | 1.388.422.000 |
| |||
| Distrito Federal | 55.000.000 | 33.618.000 | 88.618.000 | 36.000.000.000 | ||
TOTAL | 36.000.000.000 | TOTAL | 36.000.000.000 | ||||