DECRETO Nº 62.195, DE 31 DE JANEIRO DE 1968.
Aprova a aplicação de recursos federais provenientes do Salário-Educação.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o Art. 83, item II, da Constituição e tendo em vista o disposto no Art. 23, § 2º, do Decreto nº 55.551, de 12 de janeiro de 1965,
decreta:
Art. 1º Ficam aprovados o quadro demonstrativo da estimativa da arrecadação e o plano de distribuição relativos ao exercício de 1968, da quota de cinqüenta por cento dos recursos do Salário-Educação, que, nos têrmos do Art. 4º, alínea b, da Lei nº 4.440, de 27 de outubro de 1964, cabem à União.
Art. 2º Os recursos atribuídos às Unidades da Federação, nos têrmos do plano de distribuição referidos no artigo anterior, serão entregues pelo Ministério de Educação e Cultura, à medida que fôr sendo efetivamente realizada a receita e atendidas as exigência dos convênios celebrados, no tocante à prestação de contas e apresentação de planos de aplicação e relatórios, de acôrdo com o que dispõe a Lei nº 4.440, de 27 de outubro de 1964.
Art. 3º As Unidades Federadas apresentarão, até 30 de junho do corrente ano, à Secretaria Geral do Ministério da Educação e Cultura, a relação discriminada das isenções conferidas às emprêsas, no exercício de 1968, na conformidade da legislação vigente, para fins de ajustamento da estimativa prevista à realidade.
Art. 4º Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra
Quadro demonstrativo da estimativa e plano de distribuição relativos ao exercício de 1968, da quota de cinqüenta por cento (50%), da arrecadação do Salário-Educação no têrmos da Lei nº 4.440, de 27 de outubro de 1964 e Decreto nº 55.551, de 12 de janeiro de 1965, com as modificações introduzidas pelo Decreto nº 58.098, de 28 de março de 1966.
UNIDADE DA FEDERAÇÃO | Percentuais de Distribuição (*) | Plano De Distrubuição |
|
| NCr$ |
Acre .......................................................................... | 0,310 | 139.500,00 |
Alagoas .................................................................... | 2,314 | 1.041.300,00 |
Amapá ...................................................................... | 0,072 | 32.400,00 |
Amazonas ................................................................ | 1,303 | 586.350,00 |
Bahia ........................................................................ | 11,367 | 5.115.150,00 |
Ceará ........................................................................ | 6,710 | 3.019.500,00 |
Distrito Federal ......................................................... | 0,246 | 110.700,00 |
Espírito Santo ........................................................... | 2,062 | 927.900,00 |
Goiás ........................................................................ | 3,857 | 1.735.650,00 |
Guanabara ............................................................... | 1,688 | 759.600,00 |
Maranhão ................................................................. | 5,712 | 2.570.400,00 |
Mato Grosso ............................................................. | 1,530 | 688.500,00 |
Minas Gerais ............................................................ | 12,948 | 5.826.600,00 |
Pará .......................................................................... | 2,377 | 1.069.650,00 |
Paraíba ..................................................................... | 3,665 | 1.649.250,00 |
Paraná ...................................................................... | 6,682 | 3.006.900,00 |
Pernambuco ............................................................. | 5,911 | 2.659.950,00 |
Piauí ......................................................................... | 2,546 | 1.145.700,00 |
Rio Grande do Norte ................................................ | 1,772 | 797.400,00 |
Rio Grande do Sul .................................................... | 6,628 | 2.982.600,00 |
Rio de Janeiro .......................................................... | 4,234 | 1.905.300,00 |
Rondônia .................................................................. | 0,080 | 36.000,00 |
Roraima .................................................................... | 0,046 | 20.700,00 |
Santa Catarina ......................................................... | 2,079 | 935.550,00 |
São Paulo ................................................................. | 12,685 | 5.708.250,00 |
Sergipe ..................................................................... | 1,176 | 529.200,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAIS ........................................................... | 100,00 | (**) 45.000.000,00 |
|
|
|
Observações: (*) - Percentuais calculados atendendo aos critérios fixados pelo Plano Nacional de Educação, Revisão de 1965.
(**) - A estimativa da arrecadação foi feita considerando-se a “arrecadação efetiva” do exercício de 1967.