decreto nº 74.529, de 11 de setembro de 1974.
Fixa os preços mínimos líquidos básicos para financiamento ou aquisição de algodão, amendoim em casca, arroz em casca, farinha e fécula de mandioca, feijão, girassol, milho, soja e sorgo, da safra 1974/75, produzidos nos Estados do Acre, Espirito Santo, Goiás, Guanabara, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, no Território de Rondônia, no Distrito Federal e parte do Estado da Bahia.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição e de acordo com o disposto no Decreto-lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966,
decreta:
Art. 1º Fica assegurada ao algodão, amendoim em casca, arroz em casca, farinha e fécula de mandioca, feijão, girassol, milho, soja e sorgo, da safra 1974/75, produzidos nos Estados do Acre, Espirito Santo, Goiás, Guanabara, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, no Território de Rondônia, no Distrito Federal e parte do Estado da Bahia, a garantia de preços mínimos de que trata o Decreto-lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, atendidas as condições deste Decreto.
§ 1º Os preços mínimos líquidos para os produtos, estabelecidos em função de grupos, subgrupos, classes, tipos e subtipos, segundo as zonas geo-economicas em que são produzidos, são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou às Cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) e da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), atendidas as especificações de classificação oficial vigente ou outras que vierem a ser fixadas, conforme as disposições do artigo 2º deste Decreto assim como as constantes de Instruções baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção.
§ 2º Para o amendoim, o feijão e o sorgo, cujos ciclos vegetativos permitem duas colheitas anuais, fica entendido como safra 1974/75 as safras das águas e das secas.
Art. 2º Os preços mínimos constantes das tabelas anexas a este Decreto, aplicáveis às operações de aquisição e financiamento, referem-se aos produtos mencionados no artigo 1º nas seguintes condições:
Produtos | Peso | Especificação | Normas de Classificação |
Algodão....................... | 15Kg | Fibra 30/32 mm, tipo 5. | Decreto nº 43.427, de 26.03.58 |
Amendoim em casca... | 25Kg | Subgrupos A, B e C classe ventilado, subtipo C. | Resolução CONCEX nº 79 de 19.10.72 |
Arroz em casca........... | 50Kg | Classe "longo", rendimento; 40% de inteiros e 28% de quebrados, tipo 2. | Resolução CONCEX nº 61, de 23.09.70. |
Farinha de mandioca... | 50Kg | Grupo industrial, classe branca, tipo 1. | Resolução CONCEX nº 66, de 14.05.71 |
Fécula de Mandioca.... | 50Kg | Tipo 2 ou B. | Resolução CONCEX nº 66, de 14.05.71 |
Feijão........................... | 60Kg | Grupo I, classe: branco preto, cores e rajado, tipo 3. | Resolução CONCEX nº 40, de 14.11.68 |
Girassol....................... | 40Kg | Tipo 2. | Decreto nº 8.178, de 07.11.41 |
Milho............................ | 60Kg | Grupos mole, semiduro e misturado, classes: amarelo, branco e mesclado, tipo 3. | Resolução CONCEX nº 78, de 29.02.72. |
Soja............................. | 60Kg | Grupo "média", classes: amarela, verde, marrom, preta e mista 3. | Resolução CONCEX nº 82, de 05.06.73. |
Sorgo........................... | 60Kg | Classes: branco, amarelo, vermelho e castanho, tipo 3. | Decreto nº 69.279, de 23.09.71. |
Parágrafo único. Os níveis de preços correspondentes aos demais grupos, subgrupos, classes, tipos, subtipos ou padrões não especificados no presente artigo, serão estabelecidos em Instruções a serem baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 3º As operações a que refere o artigo 2º deste Decreto serão realizadas de preferência com produtores ou Cooperativas de produtores, podendo, no entanto, as de financiamento ser estendidas, em caráter excepcional, a terceiros.
§ 1º Para a extensão a terceiros das operações em questão, será necessário que esses comprovem ter pago aos produtores ou às Cooperativas de produtores, preços nunca inferiores aos mínimos líquidos estabelecidos neste Decreto e nas Instruções da Comissão de Financiamento da Produção.
§ 2º Os beneficiadores, industriais e exportadores de algodão e os fabricantes de farinha ou fécula de mandioca, poderão ser incluídos nas operações de financiamento, desde que comprovem ter pago aos produtores ou às Cooperativas de produtores, no mínimo, os preços estabelecidos para o algodão em caroço e para raiz de mandioca constantes deste Decreto e das Instruções da Comissão de Financiamento da Produção, segundo zonas geo-economicas, sem quaisquer deduções inclusive ICM e FUNRURAL.
Art. 4º Fica a Comissão de Financiamento da Produção autorizada a rever, quando necessário, os preços mínimos constantes das tabelas anexas, referentes à safra 1974/75, conforme Instruções a serem baixadas pelo Conselho Nacional de Abastecimento - CONAB.
Parágrafo único. A Comissão de Financiamento da Produção fica autorizada a estender as operações de que trata o artigo 2º deste Decreto ao arroz beneficiado, de acordo com Normas a serem baixadas pelo Conselho Nacional de Abastecimento - CONAB.
Art. 5º A Comissão de Financiamento da Produção baixará as demais Instruções, necessárias à execução deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários.
Brasília, 11 de setembro de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
ernesto geisel
Alyson Paulinelli
ALGODÃO EM PLUMA
TIPO 5 OU REGULAR - FIBRA 30/32MM
CR$/15 KG
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | |||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESPÍRITO SANTO | - | 94,65 | 91,65 | - | - | - |
GOIÁS | - | 98,40 | 94,80 | 90,90 | - | - |
GUANABARA | 91,80 | - | - | - | - | - |
MATO GROSSO | - | 95,85 | 91,65 | 87,15 | - | - |
MINAS GERAIS | - | 95,85 | 99,15 | 91,80 | - | - |
PARANÁ | - | 101,40 | 100,20 | 99,15 | 97,50 | - |
RIO DE JANEIRO | 91,80 | - | - | - | - | - |
SÃO PAULO | - | 100,80 | 100,20 | 99,75 | 101,40 | 98,85 |
DISTRITO FEDERAL | 90,90 | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | 94,65 | 92,70 | - | - | - |
ALGODÃO EM CAROÇO
TIPO 5 OU REGULAR - FIBRA 30/32mm
Cr$/15 Kg
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | |||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESPIRITO SANTO | - | 33,15 | 32,10 | - | - | - |
GOIÁS | - | 34,50 | 33,15 | 31,80 | - | - |
GUANABARA | 32,10 | - | - | - | - | - |
MATO GROSSO | - | 33,60 | 32,10 | 30,45 | - | - |
MINAS GERAIS | - | 33,60 | 34,80 | 32,10 | - | - |
PARANÁ | - | 35,70 | 35,10 | 34,80 | 34,20 | - |
RIO DE JANEIRO | 32,10 | - | - | - | - | - |
SÃO PAULO | - | 35,40 | 35,10 | 34,95 | 35,70 | 34,35 |
DISTRITO FEDERAL | 31,80 | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | 33,15 | 32,40 | - | - | - |
AMENDOIM
GRUPO AMENDOIM EM CASCA, SUBGRUPOS A, B E C
CLASSE "VENTILADO", SUBTIPO C
Cr$/25 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | ||
| ÚNICA | 1 | 2 |
ACRE | 22,25 | - | - |
ESPIRITO SANTO | - | 31,25 | 30,00 |
GOIÁS | 30,00 | - | - |
GUANABARA | 30,00 | - | - |
MATO GROSSO | - | 34,00 | 30,00 |
MINAS GERAIS | 32,25 | - | - |
PARANÁ | - | 35,25 | 34,25 |
RIO DE JANEIRO | 30,00 | - | - |
RIO GRANDE DO SUL | 30,75 | - | - |
SANTA CATARINA | 30,75 | - | - |
SÃO PAULO | - | 35,25 | 34,25 |
RONDÔNIA | 24,25 | - | - |
DISTRITO FEDERAL | 30,00 | - | - |
BAHIA | - | 30,00 | - |
ARROZ EM CASCA
CLASSE "LONGO" TIPO 2
Cr$/50 Kg
A GRANEL
RENDIMENTO: 40% de Inteiros e 28% de Quebrados
Unidades da federação | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | ||||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ACRE | 52,00 | - | - | - | - | - | - |
ESPIRITO SANTO | - | 69,00 | 68,00 | - | - | - | - |
GOIÁS | - | 69,50 | 69,00 | 68,00 | 65,50 | 62,50 | 61,50 |
GUANABARA | 69,50 | - | - | - | - | - | - |
MATO GROSSO | - | 64,50 | 65,00 | 65,50 | 62,00 | 65,50 | 60,00 |
MINAS GERAIS | - | 69,00 | 69,50 | 68,00 | 64,00 | 63,00 | - |
PARANÁ | - | 64,00 | 65,00 | 63,00 | 62,00 | - | - |
RIO DE JANEIRO | 69,50 | - | - | - | - | - | - |
RIO GRANDE DO SUL | - | 59,00 | 57,00 | 55,00 | - | - | - |
SANTA CATARINA | - | 62,50 | 61,00 | 58,00 | - | - | - |
SÃO PAULO | - | 69,00 | 68,00 | 66,00 | 64,00 | - | - |
RONDÔNIA | 56,00 | - | - | - | - | - | - |
DISTRITO FEDERAL | 61,50 | - | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | 63,50 | 63,00 | 61,00 | - | - | - |
RAIZ DE MANDIOCA
Cr$/TONELADA
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | ||||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ACRE | 64,50 | - | - | - | - | - | - |
ESPIRITO SANTO | 101,00 | - | - | - | - | - | - |
GOIÁS | - | 86,00 | 83,00 | 86,00 | 76,50 | - | - |
GUANABARA | 98,00 | - | - | - | - | - | - |
MATO GROSSO | - | 80,00 | 70,00 | 74,00 | 65,00 | - | - |
MINAS GERAIS | - | 98,00 | 92,00 | 95,00 | 98,00 | 98,00 | 89,00 |
PARANÁ | - | 101,00 | 104,00 | 95,00 | - | - | - |
RIO DE JANEIRO | 98,00 | - | - | - | - | - | - |
RIO GRANDE DO SUL | - | 101,00 | 98,00 | 89,00 | - | - | - |
SANTA CATARINA | - | 120,00 | 120,00 | 102,00 | - | - | - |
SÃO PAULO | - | 104,00 | 107,00 | 101,00 | 98,00 | - | - |
RONDÔNIA | 58,00 | - | - | - | - | - | - |
DISTRITO FEDERAL | 76,50 | - | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | 82,50 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
FARINHA DE MANDIOCA
GRUPO INDUSTRIAL - CLASSE BRANCA - TIPO 1
Cr$/50 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | ||||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ACRE | 12,50 | - | - | - | - | - | - |
ESPIRITO SANTO | 20,50 | - | - | - | - | - | - |
GOIÁS | - | 18,00 | 17,50 | 18,00 | 16,00 | - | - |
GUANABARA | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
MATO GROSSO | - | 17,00 | 14,50 | 15,50 | 13,50 | - | - |
MINAS GERAIS | - | 20,00 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | 20,00 | 18,50 |
PARANÁ | - | 20,50 | 21,00 | 19,50 | - | - | - |
RIO DE JANEIRO | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
RIO GRANDE DO SUL | - | 20,50 | 20,00 | 18,50 | - | - | - |
SANTA CATARINA | - | 22,00 | 22,00 | 19,00 | - | - | - |
SÃO PAULO | - | 21,00 | 21,50 | 20,50 | 20,00 | - | - |
RONDÔNIA | 12,50 |
| - | - | - | - | - |
DISTRITO FEDERAL | 16,00 | - | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | 17,00 | - | - | - | - | - |
FÉCULA DE MANDIOCA
TIPO 2 OU B
Cr$/50 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | ||||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ACRE | 24,00 | - | - | - | - | - | - |
ESPIRITO SANTO | 34,00 | - | - | - | - | - | - |
GOIÁS | 28,00 | - | - | - | - | - | - |
GUANABARA | 34,00 | - | - | - | - | - | - |
MATO GROSSO | 25,00 | - | - | - | - | - | - |
MINAS GERAIS | 31,00 | - | - | - | - | - | - |
PARANÁ | - | 34,50 | 35,00 | 33,00 | - | - | - |
RIO DE JANEIRO | 34,00 | - | - | - | - | - | - |
RIO GRANDE DO SUL | 31,00 | - | - | - | - | - | - |
SANTA CATARINA | - | 39,50 | 39,50 | 35,00 | - | - | - |
SÃO PAULO | - | 35,00 | 36,00 | 34,00 | 33,50 | - | - |
RONDÔNIA | 24,00 | - | - | - | - | - | - |
DISTRITO FEDERAL | 28,00 | - | - | - | - | - | - |
BAHIA | 28,00 | - | - | - | - | - | - |
FEIJÃO
GRUPO I - ANÃO - CLASSE "PRETO"
TIPO 3
Cr$/60 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | ||||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ACRE | 82,80 | - | - | - | - | - | - |
ESPÍRITO SANTO | 101,40 | - | - | - | - | - | - |
GOIÁS | - | 96,00 | 97,20 | 96,00 | 91,80 | - | - |
GUANABARA | 101,40 | - | - | - | - | - | - |
MATO GROSSO | - | 93,60 | 91,20 | 88,80 | - | - | - |
MINAS GERAIS | - | 100,80 | 95,40 | 93,60 | 97,20 | 97,80 | 94,80 |
PARANÁ | - | 98,40 | 99,00 | 98,40 | 97,80 | 95,40 | - |
RIO DE JANEIRO | 101,40 | - | - | - | - | - | - |
RIO GRANDE DO SUL | - | 96,00 | 98,40 | 97,80 | 94,20 | - | - |
SANTA CATARINA | - | 97,20 | 97,80 | 94,80 | - | - | - |
SÃO PAULO | - | 99,60 | 98,40 | 97,80 | 97,20 | 94,80 | - |
RONDÔNIA | 85,80 | - | - | - | - | - | - |
DISTRITO FEDERAL | 91,80 | - | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | 92,40 | 94,80 | 90,00 | - | - | - |
FEIJÃO
GRUPO I ANÃO - CLASSES "BRANCO", "DE CORES" E "RAJADO"
TIPO 3
Cr$/60 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | ||||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ACRE | 88,20 | - | - | - | - | - | - |
ESPIRITO SANTO | 102,60 | - | - | - | - | - | - |
GOIÁS | - | 100,20 | 100,80 | 99,60 | 94,20 | - | - |
GUANABARA | 102,60 | - | - | - | - | - | - |
MATO GROSSO | - | 97,80 | 95,40 | 93,60 | - | - | - |
MINAS GERAIS | - | 102,60 | 100,20 | 99,00 | 101,40 | 100,80 | 95,40 |
PARANÁ | - | 102,00 | 100,80 | 100,20 | 101,40 | 96,60 | - |
RIO DE JANEIRO | 102,60 | - | - | - | - | - | - |
RIO GRANDE DO SUL | - | 99,60 | 100,80 | 100,20 | 96,60 | - | - |
SANTA CATARINA | - | 99,60 | 100,20 | 97,20 | - | - | - |
SÃO PAULO | - | 103,20 | 102,60 | 101,40 | 100,20 | 99,00 | - |
RONDÔNIA | 90,60 | - | - | - | - | - | - |
DISTRITO FEDERAL | 94,20 | - | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | 94,80 | 97,20 | 92,40 | - | - | - |
FEIJÃO
GRUPO I - ANÃO - CLASSE "PRETO", VARIEDADE "UBERABINHA"
TIPO 3
Cr$/60 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | |||
| ÚNICA | 2 | 3 | 4 |
GOIÁS | - | 132,00 | 131,40 | - |
MINAS GERAIS | - | 132,00 | - | 132,60 |
DISTRITO FEDERAL | 132,00 | - | - | - |
FEIJÃO
GRUPO I - ANÃO - CLASSE "DE CORES", VARIEDADE "ROXO"
(ROXINHO E/OU ROXÃO)
TIPO 3
Cr$/60 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | |||
| ÚNICA | 2 | 3 | 4 |
GOIÁS | - | 132,00 | 131,40 |
|
MINAS GERAIS | - | 132,00 | - | 132,60 |
DISTRITO FEDERAL | 132,00 | - | - | - |
GIRASSOL
TIPO 2
Cr$/40 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | ||
| ÚNICA | 1 | 2 |
ACRE | 29,60 | - | - |
ESPIRITO SANTO | 33,60 | - | - |
GOIÁS | 33,60 | - | - |
GUANABARA | 33,60 | - | - |
MATO GROSSO | 32,40 | - | - |
MINAS GERAIS | 33,60 | - | - |
PARANÁ | - | 36,80 | 36,60 |
RIO DE JANEIRO | 33,60 | - | - |
RIO GRANDE DO SUL | - | 37,20 | 34,80 |
SANTA CATARINA | 33,60 | - | - |
SÃO PAULO | - | 37,20 | 34,80 |
RONDÔNIA | 30,40 | - | - |
DISTRITO FEDERAL | 33,60 | - | - |
BAHIA | - | 33,60 | - |
MILHO
GRUPOS MOLE, SEMIDURO, MISTURADO
CLASSES "AMARELO", BRANCO" E "MESCLADO"
TIPO 3
Cr$/60 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | |||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ACRE | 25,20 | - | - | - | - | - |
ESPIRITO SANTO | - | 37,80 | 35,40 | - | - | - |
GOIÁS | - | 35,40 | 33,60 | 31,80 | - | - |
GUANABARA | 36,00 | - | - | - | - | - |
MATO GROSSO | - | 33,00 | 30,00 | 28,80 | 31,20 | 28,20 |
MINAS GERAIS | - | 37,80 | 36,00 | 36,00 | 37,80 | 34,20 |
PARANÁ | - | 36,60 | 35,40 | 36,00 | 34,80 | 33,60 |
RIO DE JANEIRO | 36,00 | - | - | - | - | - |
RIO GRANDE DO SUL | - | 36,00 | 35,40 | 34,20 | - | - |
SANTA CATARINA | - | 36,00 | 33,60 | - | - | - |
SÃO PAULO | - | 37,80 | 37,20 | 34,80 | 34,20 | - |
RONDÔNIA | 26,40 | - | - | - | - | - |
DISTRITO FEDERAL | 34,80 | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | 36,00 | 33,60 | 33,00 | - | - |
SOJA
GRUPO "MEDIA"
CLASSES AMARELA, VERDE, MARROM, PRETA E MISTA
TIPO 3
Cr$/60 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | |||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ACRE | 45,60 | - | - | - | - | - |
ESPIRITO SANTO | - | 60,00 | 56,40 | - | - | - |
GOIÁS | - | 60,00 | 52,80 | - | - | - |
GUANABARA | 55,80 | - | - | - | - | - |
MATO GROSSO | - | 59,40 | 50,40 | - | - | - |
MINAS GERAIS | - | 60,00 | 55,80 | - | - | - |
PARANÁ | - | 60,60 | 62,40 | 60,00 | 59,40 | 55,20 |
RIO DE JANEIRO | 55,80 | - | - | - | - | - |
RIO GRANDE DO SUL | - | 61,80 | 60,00 | 58,20 | - | - |
SANTA CATARINA | - | 60,00 | 57,60 | 56,40 | - | - |
SÃO PAULO | - | 61,80 | 60,00 | 55,80 | - | - |
RONDÔNIA | 49,20 | - | - | - | - | - |
DISTRITO FEDERAL | 54,00 | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | 54,60 | - | - | - |
|
SORGO
CLASSES "BRANCO", "AMARELO", "VERMELHO" E "CASTNHO"
TIPO 3
Cr$/60 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | |||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ACRE | 20,40 | - | - | - | - | - |
ESPIRITO SANTO | - | 29,40 | 30,00 | - | - | - |
GOIÁS | - | 29,40 | 27,60 | 25,20 | - | - |
GUANABARA | 28,80 | - | - | - | - | - |
MATO GROSSO | - | 27,60 | 24,60 | 22,80 | 25,80 | 22,20 |
MINAS GERAIS | - | 30,00 | 31,20 | 30,00 | 30,60 | 28,20 |
PARANÁ | - | 31,20 | 28,20 | 30,00 | 27,60 | 26,40 |
RIO DE JANEIRO | 28,80 | - | - | - | - | - |
RIO GRANDE DO SUL | - | 27,60 | 28,20 | 30,60 | - | - |
SANTA CATARINA | - | 28,80 | 27,60 | - | - | - |
SÃO PAULO | - | 31,80 | 31,20 | 29,40 | 28,80 | - |
RONDÔNIA | 21,00 | - | - | - | - | - |
DISTRITO FEDERAL | 28,80 | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | 31,20 | 28,20 | 27,00 | - | - |