decreto nº 75.157, de 27 de dezembro de 1974.
Fixa os preços mínimos líquidos básicos para financiamento ou aquisição de algodão, amendoim em casca, farinha de mandioca, feijão, gergelim, girassol, milho, soja e sorgo, da safra de Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, parte do Estado da Bahia, e nos Territórios do Amapá e Roraima.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e de acordo com o disposto no Decreto-lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966,
decreta:
Art. 1º Fica assegurada ao algodão, amendoim em casca, arroz em casca, farinha de mandioca, feijão, gergelim, girassol, milho, soja e sorgo da safra de 1975/76, produzidos nos Estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, parte do Estado da Bahia e nos Territórios do Amapá e Roraima, a garantia de preços mínimos de que trata o Decreto-lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, atendidas as condições deste Decreto.
Parágrafo único. Os preços mínimos líquidos para os produtos, estabelecidos em função de grupos, subgrupos, classes, tipos e subtipos, segundo as zonas geo-econômicas em que são produzidos, são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou às cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) e da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), atendidas as especificações de classificação oficial vigente ou outras que vierem a ser fixadas, conforme as disposições do artigo 2º, deste Decreto, assim como as constantes de Instruções baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 2º Os preços mínimos constantes das tabelas anexas a este Decreto, aplicáveis às operações de aquisição e financiamento, referem-se aos produtos mencionados no artigo 1º, nas seguintes condições:
Produto | Peso | Especificação | Norma de Classificação |
Algodão............................ | 15Kg | Fibra 32/34 mm, tipo 3 | Decreto número 43.427, de 26 de março de 1958 |
Amendoim em casca........ | 25 Kg | Subgrupos A, B e C, classe "ventilado", subtipo C........................................ | Resolução CONCEX número 79, de 19 de outubro de 1972 |
Arroz em casca................. | 50 Kg | Classe "médio", rendimento: 40% de inteiros e 28% de quebrados, tipo 2................ | Resolução CONCEX número 61, de 23 de setembro de 1970 |
Farinha de Mandioca....... | 50 Kg | Grupos Industrial e comestível classe branca, tipo 1.................................. | Resolução CONCEX número 66, de 14 de maio de 1971 |
Feijão................................ | 60 Kg | Grupo I, classes: "branco", "preto", "cores" e "rajado", tipo 3 - Grupo II, classe: "vermelho", tipo 3............... | Resolução CONCEX número 40, de 14 de novembro de 1968 |
Gergelim........................... | 60 Kg | Tipo 3................................. | Decreto número 8.177, de 7 de novembro de 1941. |
Girassol............................ | 40 Kg | Tipo 2................................. | Decreto número 8.178, de 7 de novembro de 1941 |
Milho................................. | 60 Kg | Grupos mole, semiduro e misturado, classes "amarelo", "branco" e "mesclado", tipo 3............... | Resolução CONCEX número 78, de 29 de fevereiro de 1972 |
Soja.................................. | 60 Kg | Grupo "média", classes: amarela, verde, marrom, preta e mista, tipo 3............ | Resolução CONCEX número 82, de 5 de junho de 1973 |
Sorgo................................ | 60 Kg | Classes: "branco", "amarelo" "vermelho" e "castanho", tipo 3................ | Decreto número 69.279, de 23 de setembro de 1971 |
Parágrafo único. Os níveis de preços correspondentes aos demais grupos, subgrupos classes, tipos, subtipos ou padrões não especificados no presente artigo, serão estabelecidos em Instruções a serem baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 3º As operações a que se refere o artigo 2º, deste Decreto, serão realizadas de preferência com produtores ou cooperativas de produtores, podendo, no entanto, as de financiamento ser estendidas, em caráter excepcional, a terceiros.
§ 1º Para a extensão a terceiros das operações em questão, será necessário que esses comprovem ter pago aos produtores ou às cooperativas de produtores, preços nunca inferiores aos mínimos líquidos estabelecidos neste Decreto e nas Instruções da Comissão de Financiamento da Produção.
§ 2º Os beneficiadores, industriais e exportadores de algodão e os fabricantes de farinha de mandioca, poderão ser incluídos nas operações de financiamento, desde que comprovem ter pago aos produtores, no mínimo, os preços estabelecidos para o algodão em caroço e para a raiz de mandioca, constantes deste Decreto e das Instruções da Comissão de Financiamento da Produção, segundo zonas geo-econômicas, sem quaisquer deduções, inclusive ICM e FUNRURAL.
Art. 4º As despesas decorrentes da divulgação dos preços ora fixados entre os seus beneficiários, bem como da sistemática adotada nas operações da espécie, poderão ser efetuadas com os recursos destinados à execução da Política de Preços Mínimos, ficando a cargo da Comissão de Financiamento da Produção, a coordenação desta atividade.
Art. 5º Fica a Comissão de Financiamento da Produção autorizada a rever, quando necessário, os preços mínimos constantes das tabelas anexas, referentes à safra 1975/76, conforme Conselho Nacional de Abastecimento - CONAB.
Parágrafo único. A Comissão de Financiamento da Produção fica autorizada a estender as operações de que trata o artigo 2º, deste Decreto, ao arroz beneficiado, de acordo com Normas a serem baixadas pelo Conselho Nacional de Abastecimento - CONAB.
Art. 6º A comissão de Financiamento da Produção baixará as demais Instruções, necessárias à execução deste Decreto.
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
ernesto geisel
Alysson Paulinelli
ALGODÃO EM CAROÇO
TIPO 3 OU "BOM", FIBRA 32/34 mm
Cr$ /15 Kg
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | ||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 |
ALAGOAS | 39,45 | - | - | - | - |
AMAZONAS | 33,60 | - | - | - | - |
CEARÁ | - | 39,00 | 39,75 | 39,45 | 37,80 |
MARANHÃO | - | 38,55 | 37,20 | 36,30 | - |
PARÁ | 33,60 | - | - | - | - |
PARÁIBA | - | 39,00 | 39,75 | 39,45 | 37,80 |
PIAUÍ | - | 38,55 | 37,20 | - | - |
PERNAMBUCO | - | 39,45 | 39,00 | - | - |
RIO G. DO NORTE | - | 39,00 | 39,45 | 39,75 | 37,80 |
SERGIPE | 39,45 | - | - | - | - |
BAHIA | - | - | - | 39,00 | 38,10 |
AMAPÁ | 33,60 | - | - | - | - |
RORAIMA | 33,60 | - | - | - | - |
ALGODÃO EM PLUMA
TIPO 3 OU "BOM", FIBRA 32/34 mm
Cr$ /15 Kg
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | ||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 |
ALAGOAS | 126,90 | - | - | - | - |
AMAZONAS | 108,00 | - | - | - | - |
CEARÁ | - | 125,55 | 127,80 | 126,90 | 121,95 |
MARANHÃO | - | 124,20 | 119,85 | 116,70 | - |
PARÁ | 108,00 | - | - | - | - |
PARÁIBA | - | 125,55 | 127,80 | 126,90 | 121,95 |
PIAUÍ | - | 124,20 | 119,85 | - | - |
PERNAMBUCO | - | 126,90 | 125,55 | - | - |
RIO G. DO NORTE | - | 125,55 | 126,90 | 127,80 | 121,95 |
SERGIPE | 126,90 | - | - | - | - |
BAHIA | - | - | - | 125,55 | 122,85 |
AMAPÁ | 108,00 | - | - | - | - |
RORAIMA | 108,00 | - | - | - | - |
AMENDOIM
GRUPO AMENDOIM EM CASCA, SUBGRUPOS A, B e C
Cr$ /25 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | ||
| ÚNICA | 1 | 2 |
CEARÁ | - | 38,00 | 37,00 |
DEMAIS ESTADOS e TERRITÓRIOS | 35,50 | - | - |
ARROZ EM CASCA
CLASSE "MÉDIO" TIPO 2
RENDIMENTO: 40 % INTEIROS e 28 % DE QUEBRADOS
Cr$ /50 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECOMÔMICAS | ||||
| ÚNICAS | 1 | 2 | 3 | 4 |
ALAGOAS | - | 69,00 | 67,00 | - | - |
AMAZONAS | 54,00 | - | - | - | - |
CEARÁ | - | 65,50 | 62,00 | - | - |
MARANHÃO | - | 69,00 | 66,00 | 65,00 | 60,00 |
PARÁ | - | 61,00 | 56,00 | 75,00 | - |
PARÁIBA | 63,00 | - | - | - | - |
PIAUÍ | - | 66,00 | 68,00 | 60,00 | - |
PERNAMBUCO | - | 67,00 | 65,00 | - | - |
RIO G. DO NORTE | 60,00 | - | - | - | - |
SERGIPE | - | 69,00 | 66,00 | - | - |
BAHIA | - | - | - | - | 60,00 |
AMAPÁ | 53,00 | - | - | - | - |
RORAIMA | 53,00 | - | - | - | - |
RAIZ DE MANDIOCA
Cr$ / t
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | ||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 |
ALAGOAS | 105,00 | - | - | - | - |
AMAZONAS | 85,00 | - | - | - | - |
CEARÁ | - | 110,00 | 102,50 | 105,00 | 95,00 |
MARANHÃO | - | 110,00 | 105,00 | 100,00 | - |
PARÁ | 85,00 | - | - | - | - |
PARÁIBA | 100,00 | - | - | - | - |
PIAUÍ | 100,00 | - | - | - | - |
PERNAMBUCO | - | 110,00 | 107,50 | 105,00 | 100,00 |
RIO G. DO NORTE | 100,00 | - | - | - | - |
SERGIPE | 105,00 | - | - | - | - |
BAHIA | - | - | 105,00 | 92,50 | - |
AMAPÁ | 85,00 | - | - | - | - |
RORAIMA | 85,00 | - | - | - | - |
FARINHA DE MANDIOCA
GRUPOS INDUSTRIAL e COMESTÍVEL
CLASSE BRANCA - TIPO 1
Cr$ / 50 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | ||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 |
ALAGOAS | 24,00 | - | - | - | - |
AMAZONAS | 20,00 | - | - | - | - |
CEARÁ | - | 25,00 | 23,50 | 24,00 | 22,00 |
MARANHÃO | - | 25,00 | 24,00 | 23,00 | - |
PARÁ | 20,00 | - | - | - | - |
PARAÍBA | 23,00 | - | - | - | - |
PIAUÍ | 23,00 | - | - | - | - |
PERNAMBUCO | - | 25,00 | 24,50 | 24,00 | 23,00 |
RIO G. DO NORTE | 23,00 | - | - | - | - |
SERGIPE | 24,00 | - | - | - | - |
BAHIA | - | - | 24,00 | 21,50 | - |
AMAPÁ | 20,00 | - | - | - | - |
RORAIMA | 20,00 | - | - | - | - |
FEIJÃO ANÃO - CLASSE "CORES", BRANCO" e "RAJADO"
GRUPO I - TIPO 3
Cr$ / 60 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | |||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ALAGOAS | 115,80 | - | - | - | - | - |
AMAZONAS | 107,40 | - | - | - | - | - |
CEARÁ | - | 112,80 | 111,60 | 109,20 | - | - |
MARANHÃO | 109,20 | - | - | - | - | - |
PARÁ | - | 116,40 | 109,20 | - | - | - |
PARAÍBA | - | 115,80 | 112,80 | 111,60 | - | - |
PIAUÍ | 109,20 | - | - | - | - | - |
PERNAMBUCO | - | 116,40 | 114,00 | 111,60 | - | - |
RIO G. DO NORTE | - | 112,80 | 111,60 | - | - | - |
SERGIPE | 115,80 | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | - | - | - | 115,80 | 111,60 |
AMAPÁ | 107,40 | - | - | - | - | - |
RORAIMA | 107,40 | - | - | - | - | - |
FEIJÃO ANÃO - CLASSE "PRETO"
GRUPO I - TIPO 3
Cr$ / 60 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | |||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ALAGOAS | 115,80 | - | - | - | - | - |
AMAZONAS | 107,40 | - | - | - | - | - |
CEARÁ | - | 112,80 | 111,60 | 109,20 | - | - |
MARANHÃO | 109,20 | - | - | - | - | - |
PARÁ | - | 118,20 | 109,20 | - | - | - |
PARAÍBA | - | 115,80 | 112,80 | 111,60 | - | - |
PIAUÍ | 109,20 | - | - | - | - | - |
PERNAMBUCO | - | 112,80 | 111,60 | - | - | - |
RIO G. DO NORTE | - | 112,80 | 111,60 | - | - | - |
SERGIPE | 115,80 | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | - | - | - | 116,40 | 111,60 |
AMAPÁ | 107,40 | - | - | - | - | - |
RORAIMA | 107,40 | - | - | - | - | - |
FEIJÃO DE CORDA (MACAÇAR) - CLASSE "VERMELHO"
GRUPO II - TIPO 3
Cr$ / 60 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | |||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 |
ALAGOAS | 57,60 | - | - | - |
AMAZONAS | 52,20 | - | - | - |
CEARÁ | - | 60,00 | 58,20 | 56,40 |
MARANHÃO | 57,60 | - | - | - |
PARÁ | - | 60,00 | 52,20 | - |
PARAÍBA | - | 60,00 | 58,20 | 56,40 |
PIAUÍ | 57,60 | - | - | - |
PERNAMBUCO | - | 58,20 | 57,60 | 55,80 |
RIO G. DO NORTE | - | 60,00 | 58,20 | - |
SERGIPE | 57,60 | - | - | - |
BAHIA | - | 56,40 | 54,00 | - |
AMAPÁ | 52,20 | - | - | - |
RORAIMA | 52,20 | - | - | - |
GERGELIM
TIPO 3
Cr$ / 60 Kg
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS |
TODOS OS ESTADOS e TERRITÓRIOS | 66,00 |
GIRASSOL
TIPO 2
Cr$ / 40 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS ÚNICA |
TODOS OS TERRITÓRIOS | 40,00 |
MILHO
GRUPOS MOLE, SEMIDURO, MISTURADO
CLASSES "AMARELO", BRANCO" e "MESCLADO"
TIPO 3
Cr$ / 60 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | |||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ALAGOAS | 42,00 | - | - | - | - | - |
AMAZONAS | 34,20 | - | - | - | - | - |
CEARÁ | - | 43,80 | 42,60 | 42,00 | 39,60 | - |
MARANHÃO | - | 40,80 | 34,80 | - | - | - |
PARÁ | - | 45,60 | 34,20 | - | - | - |
PARAÍBA | - | 42,00 | 42,60 | 39,60 | - | - |
PIAUÍ | - | 40,80 | 39,00 | 35,40 | - | - |
PERNAMBUCO | - | 43,80 | 42,00 | 43,80 | 39,00 | - |
RIO G. DO NORTE | - | 42,00 | 41,00 | - | - | - |
SERGIPE | 42,00 | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | - | - | - | 43,20 | 39,00 |
AMAPÁ | 34,20 | - | - | - | - | - |
RORAIMA | 34,20 | - | - | - | - | - |
SOJA
GRUPO "MÉDIA"
CLASSES AMARELA, VERDE, MARROM, PRETA e MISTA
TIPO 3
Cr$ / 60 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS ÚNICA |
TODOS OS ESTADOS e TERRITÓRIOS | 60,00 |
SORGO
CLASSES "BRANCO", "AMARELO", "VERMELHO", "CASTANHO"
TIPO 3
Cr$ / 60 Kg
A GRANEL
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ZONAS GEO-ECONÔMICAS | |||||
| ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ALAGOAS | 36,00 | - | - | - | - | - |
AMAZONAS | 27,00 | - | - | - | - | - |
CEARÁ | - | 40,20 | 37,80 | 36,60 | 34,20 | - |
MARANHÃO | - | 33,00 | 28,20 | - | - | - |
PARÁ | 27,00 | - | - | - | - | - |
PARAÍBA | - | 36,00 | 37,20 | 34,80 | - | - |
PIAUÍ | - | 33,60 | 33,00 | 29,40 | - | - |
PERNAMBUCO | - | 37,80 | 36,00 | 40,20 | 34,80 | - |
RIO G. DO NORTE | - | 37,20 | 37,80 | - | - | - |
SERGIPE | 36,00 | - | - | - | - | - |
BAHIA | - | - | - | - | 37,20 | 33,00 |
AMAPÁ | 27,00 | - | - | - | - | - |
RORAIMA | 27,00 | - | - | - | - | - |
RET01+++
DECRETO Nº 75.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1974.
Fixa os preços mínimos líquidos básicos para financiamento ou aquisição de algodão, amendoim em casca, arroz em casca, farinha de mandioca, feijão, gergelim, girassol, milho, soja e sorgo da safra de 1975-76, produzidos nos Estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, parte do Estado da Bahia e nos Territórios do Amapá e Roraima.
(Publicado no Diário Oficial de 30 de dezembro de 1974)
retificação
Na página 15.137, na tabela para farinha de Mandioca, no preço referente ao Amapá, na coluna Única,
ONDE SE LÊ:
Ilegível
LEIA-SE:
30,00
Na página 15.138, na tabela para Feijão Anão, Classe "Cores", "Branco" e "Rajado", no preço referente a Sergipe, na coluna Única,
ONDE SE LÊ:
15,80
LEIA-SE:
115,80
Nos preços referentes à Bahia, na coluna 4,
ONDE SE LÊ:
15,80
LEIA-SE:
115,80
Na tabela para Feijão de Corda (Macaçar) Classe "Vermelho", no preço referente ao Ceará, na coluna 3,
ONDE SE LÊ:
6,40
LEIA-SE:
56,40
Na tabela para Milho, no preço referente ao Amazonas, na coluna Única,
ONDE SE LÊ:
34,2
LEIA-SE:
34,20
Nos preços referentes ao Ceará, nas colunas 1 e 3, respectivamente,
ONDE SE LÊ:
Ilegível e 42,0
LEIA-SE:
43,80 e 42,00
Nos preços referentes ao Pará, na coluna 1,
ONDE SE LÊ:
15,60
LEIA-SE:
45,60
Nos preços referentes à Paraíba, na coluna 1
ONDE SE LÊ:
12,00
LEIA-SE:
42,00
Nos preços referentes ao Piauí, na coluna 1
ONDE SE LÊ;
10,80
LEIA-SE:
40,80
Nos preços referentes à Bahia, na coluna 5,
ONDE SE LÊ:
9,00
LEIA-SE:
39,00
Na página 15.139, na tabela para Sorgo, nos preços referentes ao Ceará, na coluna 3,
ONDE SE LÊ:
36,6
LEIA-SE:
36,60
Nos preços referentes à Paraíba, na coluna 3,
ONDE SE LÊ:
34,8
LEIA-SE:
34,80
Nos preços referentes a Pernambuco, nas colunas 8 e 4, respectivamente,
ONDE SE LÊ:
0,20 e 4,80
LEIA-SE:
40,20 e 34,80
Nos preços referentes à Bahia, nas colunas 4 e 5, respectivamente,
ONDE SE LÊ:
7,20 e 33,0
LEIA-SE:
37,20 e 33,00.