DECRETO Nº 79.610, DE 28 DE ABRIL DE 1977.
Fixa novos níveis de salário mínimo para todo o território nacional.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 116 § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei número 5.452, de 1º de maio de 1943,
DECRETA:
Art. 1º A tabela de salário mínimo aprovado pelo Decreto número 77.510, de 29 de abril de 1976, fica alterada na forma da nova tabela que acompanha o presente Decreto e vigorará pelo prazo de 3 (três) anos, conforme dispõe o § 1º do artigo 116 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei número 5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 2º Para os menores aprendizes de que trata o artigo 80 e seu parágrafo único da mencionada Consolidação, o salário mínimo corresponderá ao valor de meio salário mínimo regional durante a primeira metade da duração máxima prevista para o aprendizado do respectivo ofício. Durante a segunda metade do aprendizado, o salário mínimo será correspondente a dois terços do valor do salário mínimo regional.
Art. 3º Aplicar-se-á o disposto na Lei número 5.381, de 9 de fevereiro de 1968, para os Municípios que vierem a ser criados na vigência deste Decreto.
Art. 4º Para os trabalhadores que tenham fixado por lei o máximo da jornada diária em menos de oito horas, o salário mínimo horário será igual ao da nova tabela multiplicado por oito e dividido por aquele máximo legal.
Art. 5º O presente decreto entra em vigor em 1º de maio de 1977, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1977; 156º da Independência e 89º da República.
Ernesto Geisel
Arnaldo Prietto
João Paulo dos Reis Velloso
TABELA A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 79.610, DE 28 DE ABRIL DE 1977
UNIDADES DA FEDERAÇÃO | SALÁRIO MÍNIMO EM MOEDA-CORRENTE PARA O TRABALHADOR ADULTO CALCULADO NA BASE DE 30 DIAS ou 240 HORAS DE TRABALHO | PERCENTAGEM DO SALÁRIO MÍNIMO PARA EFEITO DE DESCONTO ATÉ A OCORRÊNCIA DE 70%, DE QUE TRATA O ART. 82 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO | ||||||
REGIÕES E SUB-REGIÕES | CRUZEIROS (Cr$) | PERCENTUAIS (%) | ||||||
| Mensal | Diário | Horário | Alimentação | Habitação | Vestuário | Higiene | Transporte |
1ª Região: Estado do Acre................................... | 868,80 | 28,96 | 3,62 | 50 | 29 | 11 | 9 | 1 |
2ª Região: Estado do Amazonas, Território Fedeal de Rondônia e Território Federal de Roraima............................................................... | 868,80 | 28,96 | 3,62 | 43 | 23 | 23 | 5 | 6 |
3ª Região: Estado do Pará e Território Federal do Amapá............................................................. | 868,80 | 28,96 | 3,62 | 51 | 24 | 16 | 5 | 4 |
4ª Região: Estado do Maranhão.......................... | 787,20 | 26,24 | 3,28 | 49 | 29 | 16 | 5 | 1 |
5ª Região: Estado do Piauí.................................. | 787,20 | 26,24 | 3,28 | 53 | 26 | 13 | 6 | 2 |
6ª Região: Estado do Ceará................................. | 787,20 | 26,24 | 3,28 | 51 | 30 | 11 | 5 | 3 |
7ª Região: Estado do Rio Grande do Norte......... | 787,20 | 26,24 | 3,28 | 55 | 27 | 11 | 6 | 1 |
8ª Região: Estado da Paraíba.............................. | 787,20 | 26,24 | 3,28 | 55 | 27 | 12 | 5 | 1 |
9ª Região: Estado de Pernambuco 1ª Sub-região: Municípios de Recife, Cabo, Igarassu, Itamaracá, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata........................ | 868,80 | 28,96 | 3,62 | 55 | 27 | 8 | 5 | 5 |
2ª Sub-região: Demais Municípios....................... | 787,20 | 26,24 | 3,28 | 55 | 27 | 8 | 5 | 5 |
Território Federal de Fernando de Noronha......... | 787,20 | 26,24 | 3,28 | 55 | 27 | 8 | 5 | 5 |
10ª Região: Estado de Alagoas........................... | 787,20 | 26,24 | 3,28 | 56 | 27 | 10 | 6 | 1 |
11ª Região: Estado de Sergipe............................ | 787,20 | 26,24 | 3,28 | 53 | 34 | 8 | 4 | 1 |
12ª Região: Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Sub-Região: Municípios de Salvador, Alagoinhas, Biritinga, Brumado, Camaçari, Candeias, Catu, Feira de Santan, Ilhéus, Itabuna, Itaparica, Lauro de Freitas, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Serrinha, Simões Filho, Tucano e Vera Cruz...................... | 868,80 | 28,96 | 3,62 | 54 | 30 | 10 | 5 | 1 |
2ª Sub-região: Demais Municípios....................... | 787,20 | 26,24 | 3,28 | 54 | 30 | 10 | 5 | 1 |
13ª Região: Estado de Minas Gerais................... | 1.106,40 | 36,88 | 4,61 | 54 | 28 | 11 | 6 | 1 |
14ª Região: Estado do Espírito Santo.................. | 945,60 | 31,52 | 3,94 | 51 | 31 | 12 | 5 | 1 |
15ª Região: Estado do Rio de Janeiro................. | 1.106,40 | 36,88 | 4,61 | 50 | 25 | 13 | 6 | 6 |
16ª Região: Estado de São Paulo........................ | 1.106,40 | 36,88 | 4,61 | 43 | 33 | 14 | 6 | 4 |
17ª Região: Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Sub-região: Municípios de Curitiba, Almirante Tamandaré, Antonina, Apuracana, Arapongas, Araucária, Assaí, Balsa Nova, Bandeirantes, Bocaiuva do Sul, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Colombo, Contenda, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Gurapuava, Irati, Jacarezinho, Londrina, Mandaguari, Mandirituba, Maringá, Nova Esperança, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Piraquara, Ponta Grossa, Porecatu, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Rolândia, São José dos Pinhais, Toledo e União da Vitória..................................... | 1.027,20 | 34,24 | 4,28 | 55 | 24 | 14 | 6 | 1 |
2ª Sub-região: Demais Municípios....................... | 945,00 | 31,52 | 3,94 | 55 | 24 | 14 | 6 | 1 |
18ª Região: Estado de Santa Catarina |
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Sub-região: Municípios de Florianópolis, Biguaçu, Blumenau, Brusque, Caçador, Campos Novos, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Gaspar, Herval d'Oeste, Içara, Ilhota, Itajaí, Joaçaba, Joinvile, Lages, Lauro Muller, Navegantes, Orleans, Porto União, São José, Siderópolis, Tubarão e Urussanga............. | 1.027,20 | 34,24 | 4,28 | 57 | 24 | 13 | 5 | 1 |
2ª Sub-regiões: Demais Municípios..................... | 945,60 | 31,52 | 3,94 | 57 | 24 | 13 | 5 | 1 |
19ª Região: Estado do Rio Grande do Sul........... | 1.027,20 | 34,24 | 4,28 | 44 | 24 | 22 | 7 | 3 |
20ª Região: Estado de Mato Grosso.................... | 868,80 | 28,96 | 3,62 | 49 | 29 | 15 | 7 | - |
21ª Região: Estado de Goiás............................... | 868,80 | 28,96 | 3,62 | 51 | 22 | 21 | 6 | - |
22ª Região: Distrito Federal................................. | 1.106,40 | 36,80 | 4,61 | 50 | 25 | 13 | 6 | 6 |