Decreto nº 81.530, de 10 de abril de 1978.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO TOTAL OU PARCIAL OU INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM, EM FAVOR DA AMAZÔNIA MINERAÇÃO S.A., IMÓVEIS CONSTITUÍDOS DE TERRAS E BENFEITORIAS SITUADOS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS, DO ROSÁRIO, SANTA RITA, ANAJATUBA E ITAPECURU, NO ESTADO DO MARANHÃO.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o que determina o Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e de conformidade com o disposto no Decreto nº 77.608, de 13 de maio de 1976, que outorgou à Amazônia Mineração S.A. a concessão para construção, uso e gozo de uma estrada de ferro entre a Serra dos Carajás, no Estado do Pará, e o Terminal Marítimo a ser construído na Baía de São Marcos, no Estado do Maranhão, nos termos do Contrato de Concessão celebrado entre o Ministério dos Transportes e aquela Companhia, no dia 15 de março de 1977, e do que consta do processo número MT 7.131/78,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão de passagem, em favor da Amazônia S.A., os imóveis constituídos de terras, acessões e benfeitorias de propriedade particular, bem como o domínio útil dos terrenos porventura foreiros, situados nos Municípios de São Luís, Rosário, Santa Rita, Anajatuba e Itapecuru, no Estado do Maranhão, necessários à construção, operação e segurança da estrada de ferro entre a Serra dos Carajás, no Estado do Pará, e o Terminal Marítimo a ser construído na Ponta da Madeira, em São Luís, no Estado do Maranhão, imóveis esses representados pelas faixas de terrenos assinaladas nas plantas de nºs. 3.900/1/0290, 3.900/1/0291, 3.900/1/0292, 3.900/1/0293, 3.900/1/0294, 3.900/1/0295, 3.900/1/0296, 3.900/1/0297 e 3.900/1/0298, constantes do Processo nº MT 7.131/78.
Art. 2º - As faixas de terras compreendidas no presente Decreto possuem, aproximadamente, 17.604.360m2 (dezessete milhões, seiscentos e quatro mil e trezentos e sessenta metros quadrados) e têm as seguintes delimitações, em coordenadas UTM:
ESTACA DO EIXO OU PI | DISTÂNCIA | COORDENADA DO PONTO | |
|
| X | Y |
10.000 + 1.74 | 100D | 576.563,509 | 9.710.170,591 |
10.000 + 1.74 | 100E | 576.755,088 | 9.710.228,015 |
PI 10.A | 100D | 576.849,162 | 9.709.217,812 |
PI 10 A | 100E | 577.042,674 | 9.709 268,338 |
PI 11.A | 100D | 577.316,281 | 9.707.132,655 |
PI 11.A | 130E | 577.527,235 | 9.707.224,299 |
PI 12.A | 240D | 578.458,515 | 9.705.265,953 |
PI 12.A | 60E | 578.757,246 | 9.705.293,512 |
PI 13.A | 130D | 577.329,710 | 9.702.532,190 |
PI 13.A | 100E | 577.526,609 | 9.702.413,315 |
PI 14.A | 100D | 575.125,008 | 9.699.706,153 |
PI 14.A | 100E | 575.274,992 | 9.699.573,847 |
PI 15.A | 200D | 573.388,250 | 9.698.057,078 |
PI 15.A | 100E | 573.512,375 | 9.697.783,961 |
PI 16.A | 50D | 571.783,104 | 9.697.816,496 |
PI 16.A | 350E | 572.055,666 | 9.697.523,734 |
ST=10.830+7,86 =10.774+12,99 | 100D | 571.621,241 | 9.697.046,86 |
ST=10.830+7,86 =10.774+12,99 | 100E | 571.819,583 | 9.697.020,382 |
10.861+8,60 | 40D | 571.095,327 | 9.695.474,324 |
10.861+8,60 | 40E | 571.156,331 | 9.695.422,570 |
11.696 | 150D | 570.021,227 | 9.679.509,605 |
11.696 | 100E | 570.229,247 | 9.679.648,264 |
PI 19 | 150D | 571.581,347 | 9.677.952,285 |
PI 19 | 100E | 571.794,625 | 9.678.082,717 |
11.872+16,00 | 107E | 572.227,321 | 9.676.773,193 |
11.911+19,00 | 140E | 572.491,043 | 9.676.063,114 |
PI 20 | 100D | 572.526,219 | 9.675.173,306 |
PI 20 | 100E | 572.720,835 | 9.675.219,400 |
PI 21 | 150D | 573.147,331 | 9.670.842,259 |
PI 21 | 100E | 573.396,736 | 9.670.825,025 |
PI 22 | 100D | 572.046,380 | 9.666.997,125 |
PI 22 | 200E | 572.345,760 | 9.666.977,483 |
PI 23 | 100D | 572.604,630 | 9.663.525,261 |
PI 23 | 150E | 572.846,861 | 9.663.587,099 |
PI 24 | 150D | 574.268,140 | 9.658.507,371 |
PI 24 | 100E | 574.513,130 | 9.658.557,172 |
PI 25 | 200D | 574.461,360 | 9.654.711,016 |
PI 25 | 100E | 574.749,082 | 9.654.626,068 |
PI 26 | 150D | 568.606,606 | 9.646.787,700 |
PI 26 | 100E | 568.792,743 | 9.646.620,807 |
PI 27 | 100D | 565.400,196 | 9.643.710,077 |
PI 27 | 150E | 565.599,181 | 9.643.558,732 |
PI 28 | 100D | 564.535,264 | 9.642.026,493 |
PI 28 | 100E | 564.703,739 | 9.641.918,715 |
14050 | 100D | 561.679,149 | 9.638.379,183 |
14050 | 100E | 561.836,627 | 9.638.255,893 |
TERMINAL FERROVIÁRIO - PONTA DA MADEIRA
ESTACAS | DIST.EIXO | ÂNG. LADO | COORD. X (E W) | COORD. Y (N S) |
0=10.000+1,74 | 40,00 | 90ºD | 576.620,982 | 9.710.187,818 |
0=10.000+1,74 | 40,00 | 90ºE | 576.697,614 | 9.710.210,788 |
Estação 46' | - | - | 576.683,000 | 9.710.778,000 |
Estação 47' | - | - | 576.162,000 | 9.710.569,000 |
Estação 44 | - | - | 576.948,000 | 9.711.020,000 |
Estação 45 | - | - | 576.659,000 | 9.710.931,000 |
Estação 48 | - | - | 575.969,000 | 9.710.728,000 |
Estação 49 | - | - | 575.665,000 | 9.710.638,000 |
Estação 44' | - | - | 576.763,821 | 9.711.900,953 |
Estação 49' | - | - | 575.328,914 | 9.711.472,893 |
PÁTIO DE PERIZES
ESTACAS | DIST. EIXO | ÂNG.LADO | COORD. X (E W) | COORD. Y (N S) |
11.872+16,00 | 107,00 | 80º30'E | 572.227,321 | 9.676.773,193 |
A-62 | 40,00 | 103º30'E | 572.509,875 | 9.676.535,261 |
A-73 + 4,93 | 40,00 | 90ºE | 572.726,808 | 9.676.502,812 |
A-84 + 6,04 | 40,00 | 90ºD | 572.951,721 | 9.676.434,325 |
A-94 + 3,44 | 40,00 | 90ºD | 573.130,234 | 9.676.408,116 |
A-101 | 41,00 | 118ºE | 573.268.446 | 9.676.444,905 |
A-101 | 44,00 | 62ºD | 573.273,208 | 9.676.349,862 |
A-105 + 14,48 | 40,00 | 90ºD | 573.331,344 | 9.676.319,580 |
A-105 + 14,48 | 59,50 | 90ºE | 573.387,956 | 9.676.401,405 |
A-112 + 5,52 | 40,00 | 90ºD | 573.420,416 | 9.676.238,854 |
A-122 + 7,50 | 40,00 | 40ºD | 573.581,907 | 9.676.048,471 |
A-122 + 7,50 | 40,00 | 140ºE | 573.581.242 | 9.676.172,927 |
A-146 + 2,40 | 45,00 | 46ºD | 573.882,345 | 9.675.684,079 |
A-146 + 2,40 | 40,00 | 134ºE | 573.894,486 | 9.675.805,837 |
A-153 + 14,14 | 52,00 | 90ºE | 574.022,283 | 9.675.652,017 |
A-162 + 16,00 | 40,00 | 112º30'D | 574.008,886 | 9.675.461,666 |
A-162 + 16,00 | 40,00 | 67º30'E | 574.095,436 | 9.675.458,728 |
A-184 + 7,78 | 40,00 | 90ºD | 574.166,315 | 9.675.041,863 |
A-184 + 7,78 | 42,00 | 90ºE | 574.255,960 | 9.675.034,045 |
A-188 + 1,90 | 40,00 | 90ºD | 574.188,382 | 9.674.974,627 |
A-195 | 40,00 | 90ºD | 574.225,947 | 9.674.841,734 |
A-195 | 40,00 | 90ºE | 574.302,931 | 9.674.863,494 |
A-305 | 40,00 | 90ºE | 572.793,602 | 9.676.413,104 |
A-315 | 40,00 | 90ºE | 572.632,192 | 9.676.327,349 |
A-325 | 40,00 | 90ºE | 572.516,919 | 9.676.185,507 |
A-400 | 60,00 | 90ºE | 572.923.572 | 9.676.533,004 |
A-405 | 85,00 | 90ºE | 572.992,126 | 9.676.572,811 |
A-410 | 100,00 | 90ºE | 573.035,431 | 9.676.619,421 |
A-410 | 55,00 | 90ºD | 573.145,833 | 9.676.510,625 |
A-415 + 6,74 | 100,00 | 90ºE | 573.070,679 | 9.676.676,725 |
A-415 + 6,74 | 40,00 | 90ºD | 573.200,236 | 9.676.623,670 |
A-419 | 85,00 | 90ºE | 573.134,894 | 9.676.755,421 |
A-421 + 15,33 | 75,00 | 90ºE | 573.194,312 | 9.676.799,312 |
A-421 + 15,33 | 40,00 | 90ºD | 573.264,683 | 9.676.708,356 |
A-425 | 60,00 | 90ºE | 573.272,850 | 9.676.827,791 |
A-428 + 1,20 | 40,00 | 90ºD | 573.362,831 | 9.676.749,471 |
A-430 | 40,00 | 90ºE | 573.387,331 | 9.676.833,944 |
A-430 | 40,00 | 90ºD | 573.398,966 | 9.676.754,794 |
11.911 + 19,00 | 140,00 | 95ºE | 572.491,043 | 9.676.063,114 |
JAZIDA 01
ESTAÇÃO | COORDENADA X (E W) | COORDENADA Y (N S) |
P-24 | 577.598,146 | 9.709.664,267 |
P-25 | 577.596,082 | 9.709.629,928 |
P-26 | 577.616,989 | 9.709.618,598 |
P-27 | 577.607,872 | 9.709.592,222 |
P-28 | 577.664,584 | 9.709.551,966 |
P-33 | 577.900,159 | 9.709.381,162 |
P-34 | 577.921,999 | 9.709.431,184 |
P-35 | 577.943,493 | 9.709.480,702 |
P-36 | 577.883,097 | 9.709.531,404 |
P-39 | 577.702,453 | 9.709.685,083 |
P-40 | 577.728,518 | 9.709.713,251 |
P-41 | 577.646,762 | 9.709.770,620 |
P-42 | 577.609,885 | 9.709.779,076 |
JAZIDA 02
ESTAÇÃO | COORDENADA X(E W) | COORDENADA Y (N S) |
P-0 | 577.081,745 | 9.713.448,899 |
P-1 | 577.135,966 | 9.713.469,206 |
P-2 | 577.186,484 | 9.713.471,819 |
P-3 | 577.247,399 | 9.713.474,929 |
P-4 | 577.329,810 | 9.713.479,416 |
P-5 | 577.378,418 | 9.713.482,536 |
P-6 | 577.356,492 | 9.713.565,570 |
P-7 | 577.343,831 | 9.713.599,273 |
P-8 | 577.310,131 | 9.713.601,079 |
P-9 | 577.251,273 | 9.713.603,521 |
P-10 | 577.041,427 | 9.713.530,711 |
P-11 | 577.058,940 | 9.713.494,522 |
P-12 | 577.072,366 | 9.713.467,690 |
JAZIDA 03
ESTAÇÃO | COORDENADA X (E W) | COORDENADA Y (N S) |
P-23 | 572.523,234 | 9.698.875,583 |
P-28 | 572.547,965 | 9.698.758,708 |
P-34 | 572.421,112 | 9.698.731,830 |
P-38 | 572.401,009 | 9.698.819,507 |
P-B | 572.400,950 | 9.698.835,799 |
P-19 | 572.400,935 | 9.698.849,593 |
JAZIDA 04
ESTAÇÃO | COORDENADA X (E W) | COORDENADA Y (N S) |
P-4 | 574.176,825 | 9.698.640,929 |
P-7 | 574.271,313 | 9.698.757,520 |
P-11 | 574.434,324 | 9.698.625,631 |
P-15 | 574.321,580 | 9.698.486,323 |
P-19 | 574.158,485 | 9.698.618,318 |
JAZIDA 08
ESTAÇÃO | COORDENADA X (E W) | COORDENADA Y (N S) |
P-26 | 570.933,865 | 9.680.807,928 |
P-27 | 570.875,188 | 9.680.866,440 |
P-28 | 570.802,566 | 9.680.939,021 |
P-29 | 570.726.037 | 9.680.015,485 |
P-30 | 570.622,291 | 9.680.118,703 |
P-31 | 570.568,167 | 9.680.055,815 |
P-32 | 570.500,441 | 9.680.977,198 |
P-33 | 570.613,978 | 9.680.870,599 |
P-34 | 570.739,730 | 9.680.753,970 |
P-35 | 570.814,989 | 9.680.683,904 |
JAZIDA 09
ESTAÇÃO | COORDENADA X (E W) | COORDENADA Y (N S) |
P-24 (Divisa) | 575.291,694 | 9.670.680,422 |
P-25 | 575.359,117 | 9.670.608,748 |
P-26 (Divisa) | 575.400,911 | 9.670.645,333 |
P-27 | 575.506,020 | 9.670.743,113 |
P-28 | 575.475,242 | 9.670.801,589 |
P-29 | 575.456,283 | 9.670.827,733 |
P-30 | 575.382,504 | 9.670.764,985 |
P-31 | 575.321,776 | 9.670.707,450 |
JAZIDA 12
ESTAÇÃO | COORDENADA X (E W) | COORDENADA Y (N S) |
P-6 | 573.416,912 | 9.652.160,597 |
P-7 | 573.456,160 | 9.652.223,262 |
P-10 | 573.539,009 | 9.652.355,574 |
P-11 | 573.577,682 | 9.652.320,744 |
P-13 | 573.710,287 | 9.652.201,411 |
P-16 | 573.535,316 | 9.652.007,034 |
P-18 | 573.398,185 | 9.652.130,769 |
JAZIDA 14
ESTAÇÃO | COORDENADA X (E W) | COORDENADA Y (N S) |
Divisa 1 | 574.331,728 | 9.664.735,177 |
Divisa 2 | 574.146,477 | 9.664.735,046 |
P-37A | 574.326,800 | 9.664.650,601 |
P-6 | 574.182,738 | 9.664.609,164 |
P-17 | 574.125,132 | 9.664.809,632 |
P-24 | 574.296,076 | 9.664.858,945 |
P-33 | 574.353,979 | 9.664.658,418 |
JAZIDA 18
ESTAÇÃO | COORDENADA X (E W) | COORDENADA Y (N S) |
P-25 | 566.002,741 | 9.640.693,946 |
P-27 | 566.025,753 | 9.640.738,346 |
P-29 | 566.096,852 | 9.640.701,567 |
P-30 | 566.119,865 | 9.640.745,967 |
P-31 | 566.164,301 | 9.640.722,980 |
P-34 | 566.301,521 | 9.640.651,997 |
P-36 | 566.255,619 | 9.640.563,176 |
P-38 | 566.232,669 | 9.640.518,766 |
P-42 | 566.205,128 | 9.640.465,475 |
P-44 | 566.116,468 | 9.640.511,384 |
P-47 | 566.023,105 | 9.640.559,728 |
P-48 | 566.034,612 | 9.640.581,929 |
P-49 | 566.050,676 | 9.640.612,921 |
P-51 | 566.028,578 | 9.640.624,364 |
P-52 | 565.979,766 | 9.640.649,939 |
JAZIDA 19
ESTAÇÃO | COORDENADA X (E W) | COORDENADA X (N S) |
P-2 | 567.919,883 | 9.645.842,699 |
P-4 | 567.857,518 | 9.645.785,255 |
P-11 | 567.505,429 | 9.646.167,627 |
P-12 | 567.560,458 | 9.646.218,307 |
P-13 | 567.594,033 | 9.646.216,929 |
P-14 | 567.595,541 | 9.646.253,500 |
P-15 | 567.696,254 | 9.646.346,253 |
P-16 | 567.753,427 | 9.646.245,896 |
P-17 | 567.760,478 | 9.646.225,479 |
P-19 | 567.844,122 | 9.646.029,574 |
P-20 | 567.901,256 | 9.645.988,662 |
P-21 | 567.982,412 | 9.645.900,261 |
CAIXA DE EMPRÉSTIMO Nº 6
ESTAÇÃO | COORDENADA X (E W) | COORDENADA Y (N S) |
P-24 | 571.621,839 | 9.696.334,530 |
P-25 | 571.606,631 | 9.696.195,294 |
P-26 | 571.610,376 | 9.696.087,527 |
P-27 | 571.686,698 | 9.696.099,174 |
P-28 | 571.761,736 | 9.696.110,638 |
P-29 | 571.905,191 | 9.696.132,582 |
P-30 | 571.915,031 | 9.696.341,167 |
P-18 | 571.929,637 | 9.696.474,708 |
P-20 | 571.829,361 | 9.696.527,584 |
P-21 | 571.766,861 | 9.696.493,094 |
P-22 | 571.704,085 | 9.696.472,780 |
P-23 | 571.652,590 | 9.696.450,601 |
CAIXA DE EMPRÉSTIMO Nº 7
ESTAÇÃO | COORDENADA X ( E W) | COORDENADA Y (N S) |
P-1 | 572.735,316 | 9.695.989,237 |
P-2 | 572.925,989 | 9.695.885,980 |
P-3 | 573.012,638 | 9.695.867,368 |
P-4 | 573.119,634 | 9.695.858,548 |
P-5 | 573.135,074 | 9.695.898,934 |
P-6 | 573.238,805 | 9.696.148,137 |
P-7 | 573.132,663 | 9.696.246,935 |
P-8 | 573.064,269 | 9.696.310,549 |
P-9 | 572.979,003 | 9.696.389,796 |
P-10 | 572.898,046 | 9.696.381,813 |
P-11 | 572.811,524 | 9.696.373,249 |
P-12 | 572.788,610 | 9.696.340,507 |
P-13 | 572.748,633 | 9.696.218,076 |
P-14 | 572.660,719 | 9.696.027,234 |
CAIXA DE EMPRÉSTIMO Nº 8
ESTAÇÃO | COORDENADA X (E W) | COORDENADA Y (N S) |
P-5A | 574.283,335 | 9.675.283,504 |
P-3 | 574.250,473 | 9.675.342,178 |
P-4 | 574.225,376 | 9.675.388,905 |
P-5 | 574.199,768 | 9.675.438,643 |
P-6 | 574.148,723 | 9.675.537,870 |
P-14 | 573.940,564 | 9.675.942,517 |
P-21 | 573.711,937 | 9.675.824,459 |
P-24 | 573.746,770 | 9.675.757,315 |
P-25 | 573.756,867 | 9.675.737,787 |
P-29 | 573.806,406 | 9.675.627,284 |
P-30 | 573.822,218 | 9.675.591,888 |
P-31 | 573.834,566 | 9.675.564,575 |
P-32 | 573.856,185 | 9.675.514,487 |
P-33 | 573.867,045 | 9.675.490,997 |
P-34 | 573.881,437 | 9.675.456,512 |
P-35 | 573.941,569 | 9.675.321,413 |
P-36 | 573.987,032 | 9.675.219,267 |
P-37 | 574.024,801 | 9.675.126,336 |
P-38 | 574.057,232 | 9.675,142,508 |
P-39 | 574.094,549 | 9.675.160,311 |
P-40 | 574.133,335 | 9.675.179,892 |
P-0 | 574.165,412 | 9.675.195,116 |
P-1 | 574.249,699 | 9.675.237,046 |
P-2 | 574.296,387 | 9.675.260,074 |
CAIXA DE EMPRÉSTIMO Nº 11
ESTAÇÃO | COORDENADA X (E W) | COORDENADA Y (N S) |
P-6 | 573.714,925 | 9.670.519,884 |
P-9 | 573.769,230 | 9.670.608,458 |
P-12 | 573.854,904 | 9.670.635,410 |
P-17 | 573.900,826 | 9.670.488,376 |
Art. 3º - A Amazônia Mineração S.A. fica autorizada a promover em seu nome e a executar com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão a que se refere o artigo 1º deste Decreto.
Art. 4º - A Amazônia Mineração S.A., no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá alegar, a qualquer tempo, a urgência da medida, para efeito da prévia imissão na possa de parte ou da totalidade de faixa de terras compreendidas neste Decreto, nos termos do artigo 15 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto número 80.108, de 09 de agosto de 1977, e demais disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1978; 157º da Independência e 90º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira