LEI Nº 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1997.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1997, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público;
III - o Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.
Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total
Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R$431.593.095.279,00 (quatrocentos e trinta e um bilhões, quinhentos e noventa e três milhões, noventa e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais), sendo, nos termos dos arts. 3º e 34 da Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996, R$208.441.886.156,00 (duzentos e oito bilhões, quatrocentos e quarenta e um milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e cinqüenta e seis reais) correspondentes à emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional, destinados ao refinanciamento da dívida pública mobiliária federal.
Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na Parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$1,00) |
1- RECEITAS DO TESOURO | 215.595.209.123 |
1.1- RECEITAS CORRENTES | 176.382.324.297 |
Receita Tributária | 62.626.082.900 |
Receita de Contribuições | 98.507.753.760 |
Receita Patrimonial | 2.553.631.063 |
Receita Agropecuária | 17.179.994 |
Receita Industrial | 43.558.808 |
Receita de Serviços | 9.234.425.129 |
Transferências Correntes | 21.147.768 |
Outras Receitas Correntes | 3.378.544.875 |
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 39.212.884.826 |
Operações de Crédito Internas | 21.358.864.789 |
Operações de Crédito Externas | 8.956.319.646 |
Alienação de Bens | 460.809.220 |
Amortização de Empréstimos | 5.220.303.632 |
Outras Receitas de Capital | 3.216.587.539 |
2 - RECEITAS DE OUTRAS FONTES DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, INCLUSIVE FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS (excluídas as transferências do Tesouro Nacional) | 7.556.000.000 |
2.1 - RECEITAS CORRENTES | 6.346.835.933 |
2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 1.209.164.067 |
SUB-TOTAL | 223.151.209.123 |
3 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL | 208.441.886.156 |
Operações de Crédito Internas | 201.692.648.872 |
- Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal | 201.692.648.872 |
Operações de Crédito Externas | 6.749.237.284 |
- Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal | 6.749.237.284 |
TOTAL | 431.593.095.279 |
Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I
Da Despesa Total
Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$431.593.095.279,00 (quatrocentos e trinta e um bilhões, quinhentos e noventa e três milhões, noventa e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais), desdobrada, nos termos dos arts. 3º e 34 da Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996, nos seguintes agregados:
I - R$120.083.539.514,00 (cento e vinte bilhões, oitenta e três milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e catorze reais) no Orçamento Fiscal;
II - R$103.067.669.609,00 (cento e três bilhões, sessenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, seiscentos e nove reais) no Orçamento da Seguridade Social;
III - R$208.441.886.156,00 (duzentos e oito bilhões, quatrocentos e quarenta e um milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e cinqüenta e seis reais) referentes ao refinanciamento da dívida pública mobiliária federal.
Seção II
Da Distribuição da Despesa por Órgãos
Art. 5º A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Título, observada a programação constante da Parte I, em anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento e respectivos percentuais de distribuição discriminados no quadro I, que integra esta Lei.
§ 1º A execução orçamentária das dotações consignadas nos subprojetos e subatividades constantes do quadro II, que integra esta Lei, relativos a obras e serviços sobre os quais existem irregularidades indicadas em processos já apreciados pelo Tribunal de Contas da União, fica condicionada à adoção de medidas saneadoras das irregularidades, que serão comunicadas ao Congresso Nacional.
§ 2º O Poder Executivo adotará medidas acauteladoras quanto à execução das obras e serviços sobre os quais existam suspeitas de irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas da União, em processos ainda pendentes de apreciação por aquele Tribunal, relacionados no quadro III, que integra esta Lei, cabendo-lhe o acompanhamento da implementação dessas medidas, com ciência ao Congresso Nacional.
§ 3º O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria.
Capítulo III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 6º É o Poder Executivo, desde que tenha publicado e mantido em vigor cronograma anual de cotas trimestrais de desembolso financeiro, por órgão e grupo de fontes de recursos do Tesouro Nacional, observado o disposto nos arts. 48, 49 e 50 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos suplementares:
I - com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, para cada subprojeto ou sub-atividade, até o limite de quinze por cento de seu valor, mediante a utilização de recursos provenientes:
a) da anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por lei, desde que esta não ultrapasse o equivalente a quinze por cento do valor total de cada subprojeto ou sub-atividade objeto da anulação, nos termos do art. 43, § 1º,inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
b) de excesso de arrecadação das receitas vinculadas, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
c) da Reserva de Contingência;
II - até cinqüenta por cento do valor total das dotações consignadas aos grupos de despesas “outras despesas correntes”, “investimentos”, “inversões financeiras” e “outras despesas de capital”, constantes do subprojeto ou sub-atividade objeto da suplementação, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação parcial de dotações consignadas aos mencionados grupos de despesa, no âmbito do mesmo subprojeto ou sub-atividade;
III - mediante a utilização de recursos decorrentes de:
a) variação monetária e cambial das operações de crédito previstas nesta Lei, desde que para alocação nos mesmos projetos ou atividades em que os recursos dessa fonte foram originalmente programados;
b) superávit financeiro dos fundos e das entidades da administração indireta, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, respeitadas as categorias de programação em seu menor nível, conforme definido no art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996, e respectivos limites orçamentários originalmente aprovados no exercício a que se referem;
c) operações de crédito, nos termos do art. 43, § 1º, inciso IV, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, inclusive as decorrentes dos contratos aprovados pelo Senado Federal, de acordo com a legislação vigente;
d) doações.
Art. 7º É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares à conta de recursos de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinados:
a) a transferências constitucionais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos casos em que a lei determina a entrega dos recursos de forma automática:
b) a transferências aos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos termos da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989;
c) a transferências ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT dos recursos originários das contribuições para o Programa de lntegração Social - PIS e o de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, inclusive da parcela destinada nos termos do § 1º do art. 239 da Constituição.
Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 8º É o Poder Executivo autorizado a:
I - contratar operações de crédito, por antecipação da receita, até o limite de dez por cento das receitas correntes estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até trinta dias após o encerramento do exercício;
II - emitir até 21.700.000 Títulos da Dívida Agrária, vedada a emissão com prazos decorridos ou inferiores a cinco anos, para atender ao programa de Reforma Agrária no exercício, nos termos do que dispõe o art. 184 da Constituição.
Título III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Capítulo I
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 9º A despesa do Orçamento de Investimento, observada a programação constante da Parte III, em anexo a esta Lei, não computadas as empresas cujas programações constam integralmente dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, é fixada em R$15.770.245.984.00 (quinze bilhões, setecentos e setenta milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais), com os seguintes desdobramentos:
ESPECIFICAÇÕES | VALOR (R$1,00) |
MINISTÉRIO DA AERONAÚTICA | 56.000.000 |
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 2.575.000 |
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1.184.747.292 |
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | 13.815.086 |
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 5.797.317.279 |
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.000.000 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | 17.332.969 |
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 438.010.538 |
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 8.225.700.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 12.748.000 |
TOTAL | 15.770.245.984 |
Capítulo II
DAS FONTES DE FINANCIAMENTO
Art. 10. As fontes de receita, para cobertura da despesa fixada no artigo anterior, decorrentes da geração de recursos próprios, de recursos destinados ao aumento do patrimônio líquido e de operações de crédito, internas e externas, vedado o endividamento junto a empreiteiras, fornecedores ou instituições financeiras para compensar frustração de receita, são estimadas com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$1,00) |
RECURSOS PRÓPRIOS | 10.345.192.580 |
Geração Própria | 10.345.192.580 |
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.816.060.606 |
Tesouro | 263.809.086 |
Controladora | 23.272.500 |
Outras Fontes | 1.528.979.020 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO | 1.784.796.492 |
Internas | 291.893.889 |
Externas | 1.492.902.603 |
OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 1.824.196.306 |
Controladora | 1.648.596.306 |
Outras Estatais | 43.500.000 |
Demais Fontes | 132.100.000 |
TOTAL | 15.770.245.984 |
Capítulo III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 11. É o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares para cada subprojeto ou sub-atividade, até o limite de dez por cento do respectivo valor, mediante geração adicional de recursos ou anulação parcial de dotações orçamentárias da mesma empresa;
II - realizar as correspondentes alterações no Orçamento de Investimento, quando a abertura de créditos suplementares aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social estiver relacionada com empresas estatais previstas nesta Lei.
Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Antonio Kandir
RET01+++
Lei nº 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, publicada no D.O de 27-2-97.
Estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1997
RETIFICAÇÃO
Pág.nº.
|
| UO | Nome da UO | Func. Programática e modalidade aplicação | Título do Subprojeto | ESF | Fonte | total (em R$1,00) | Investimentos (em R$1,00) |
992 | Onde se lê: | 47101 | MPO | 13.076.0448.3460.0588....(40) | Ações de Saneamento Básico em Bonito-PE Família Beneficiada(und=640) | S | 100 | 370.000,00 370.000,00 | 370.000,00 370.000,00 |
| Leia-se: | 47101 | MPO | 13.076.0448.3460.0588....(40) | Ações de Saneamento Básico em Bonito - PE Família Beneficiada(unid=519) | S | 100 | 300.000,00 300.000,00 | 300.000,00 300.000,00 |
|
| 47101 | MPO | 13.076.0448.3460.0599...(40) | Ações de Saneamento Básico em Bonito - BA Família Beneficiada(unid=121) | S | 100 | 70.000,00 70.000,00 | 70.000,00 70.000,00 |
1036 | Onde se lê: | 47202 | SUDAM | 07.040.0183.1727.0130....(40) | Ampliação e Melhoria da Infra-Estrutura Urbana e Rural da Região Norte | F | 100 115 199
| 29.900.000 20.921.270 8.367.791 610.939
| 29.900.000 20.921.270 8.367.791 610.939 |
| Leia se: | 47202 | SUDAM | 07.040.0183.1727.0130....(40) | Ampliação e Melhoria da Infra-Estrutura Urbana e Rural da Região Norte(Amazônia) | F | 100 115 199 | 29.900.000 20.921.270 8.367.791 610.939 | 29.900.000 20.921.270 8.367.791 610.939 |
993 | Onde se lê: | 47101 | MPO | 13.076.0448.3460.0633....(40) | Ações de Saneamento Básico em Santana-BA família beneficiada( uni=5545) | S | 115 153 | 2.840.000 140.000 2.700.000 | 2.840.000 140.000 2.700.000 |
| Leia se: | 47101 | MPO | 13.076.0448.3460.0633....(40) | Ações de Saneamento Básico em Santana-BA família beneficiada(uni=277) | S | 115 | 140.000 140.000 | 140.000 140.000 |
|
| 47101 | MPO | 13.076.0448.3460.1538....(40) | Ações de Saneamento Básico em Santana-AP família beneficiada(uni=5268) | S | 153 | 2.700.000 2.700.000 | 2.700.000 2.700.000 |
RET02+++
LEI Nº 9.348, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para exercício de 1997.
(PUBLICADA NO D.O.U. DE 27 DE FEVEREIRO DE 1997 - SUPLEMENTO)
RETIFICAÇÃO
- Publicam-se os Quadros I, II e III por terem sido omitidos.
quadro I
DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO
DISCRIMINAÇÃO | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | (%) | (%) | (%) | (%) | |
CÂMARA DOS DEPUTADOS | 726.959.360 | 5.419.647 | 732.379.007 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.17 | |
SENADO FEDERAL | 633.587.458 | 9.377.328 | 642.964.786 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.15 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | 266.946.363 | 0 | 266.946.363 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | |
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 66.043.643 | 0 | 66.043.643 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |
SUPRERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 153.274.446 | 0 | 153.274.446 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | |
JUSTIÇA FEDERAL | 1.536.799.627 | 0 | 1.536.799.627 | 0.82 | 0.73 | 0.69 | 0.36 | |
JUSTIÇA MILITAR | 75.337.484 | 0 | 75.337.484 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |
JUSTIÇA ELEITORAL | 793.617.400 | 0 | 783.817.400 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.18 | |
JUSTIÇA DO TRABALHO | 2.359.887.041 | 0 | 2.359.887.041 | 1.26 | 1.11 | 1.08 | 0.55 | |
JUSTIÇA DO D.F E DOS TERRITÓRIOS | 182.468.534 | 0 | 182.468.534 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | |
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 773.724.828 | 225.906.423 | 999.631.251 | 0.54 | 0.47 | 0.45 | 0.23 | |
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA | 3.419.829.348 | 565.757.064 | 3.985.586.412 | 2.14 | 1.88 | 1.79 | 0.92 | |
MINISTÉRIO DA AGRICULATURA E DO ABASTECIMENTO | 2.129.405.519 | 1.606.753.089 | 3.736.158.608 | 2.00 | 1.76 | 1.67 | 0.87 | |
MINSTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.262.020.065 | 2.141.719 | 1.264.161.784 | 0.68 | 0.60 | 0.57 | 0.29 | |
MINISTÉRIO DA FAZENDA (EXCLUSIVE FUNDOS CONTITUCIONAIS) | 7.018.666.405 | 1.449.100.427 | 8.467.766.832 | 4.54 | 4.00 | 3.79 | 1.96 | |
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO | 9.465.405.575 | 911.007.338 | 10.376.412.913 | 5.56 | 4.90 | 4.65 | 2.40 | |
MINISTÉRIODO EXÉRCITO | 7.263.546.759 | 181.388.966 | 7.444.935.725 | 3.99 | 3.51 | 3.34 | 1.72 | |
MINISTÉRIO DA INDUSTRIA DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 885.401.263 | 149.004.857 | 1.034.406.120 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.24 | |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 1.843.577.915 | 4.894.328 | 1.848.472.243 | 0.99 | 0.87 | 0.83 | 0.43 | |
MINISTÉRIO DA MARINHA | 3.832.476.148 | 513.847.553 | 4.346.323.701 | 2.33 | 2.05 | 1.95 | 1.01 | |
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 292.061.288 | 37.752.260 | 330.613.548 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.08 | |
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 51.681.130.322 | 641.121.000 | 52.322.251.322 | 28.04 | 24.69 | 23.45 | 12.12 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | 419.769.568 | 0 | 419.769.568 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | |
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 471.565.118 | 125.431 | 471.690.549 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.11 | |
MINISTÉRIODA SAÚDE | 20.157.622.914 | 75.991.504 | 20.233.614.418 | 10.84 | 9.55 | 0.07 | 4.69 | |
MINISTÉRIO DO TRABALHO (EXCL. O DISPOSTO DO ART. 239 § 1º DA CONST.) | 7.705.039.866 | 30.353.300 | 7.735.393.166 | 4.15 | 3.65 | 3.47 | 1.79 | |
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (EXCLUSIVE FUNDO DA MARINHA MERCANTE) | 5.015.624.528 | 101.545.821 | 5.117.170.349 | 2.74 | 2.41 | 2.29 | 1.19 | |
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 570.534.264 | 0 | 570.534.264 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.13 | |
MINISTÉRIO DA CULTURA | 261.275.228 | 1.227.679 | 262.952.907 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | |
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS HIDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL | 1.766.631.575 | 118.702.072 | 1.885.333.647 | 1.01 | 0.89 | 0.84 | 0.44 | |
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO | 121.809.064 | 1.757.098 | 123.566.162 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (EXCLUSIVE FINOR E FINAM) | 2.518 .023.732 | 567.295.606 | 3.085.319.338 | 1.65 | 1.46 | 1.38 | 0.71 | |
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS ESPORTES | 111.605.181 | 9.192.467 | 120.797.648 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | |
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA | 2.251.617.263 | 346.337.023 | 2.597.954.286 | 1.39 | 1.23 | 1.16 | 0.60 | |
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 33.540.115.867 | 0 | 33.540.116.867 | 17.98 | 15.83 | 15.03 | 7.77 | |
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS (EXCL. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS) | 4.721.965.510 | 0 | 4.721.965.510 | 2.53 | 2.23 | 2.12 | 1.09 | |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.729.044.220 | 0 | 2.720.044.220 | 1.46 | 1.29 | 1.22 | 0.63 | |
SUBTOTAL | 179.025.660.689 | 7.556.000.000 | 186.581.660.689 | 100.00 | 88.04 | 83.61 | 43.23 | |
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 25.357.888.017 | 0 | 25.357.888.017 |
| 11.96 | 11.36 | 5.88 | |
SUBTOTAL | 204.383.548.706 | 7.556.000.000 | 211.939.548.706 |
| 100.00 | 94.98 | 49.11 | |
MINISTÉRIO DA FAZENDA (FUNDOS CONSTITUCIONAIS) | 1.573.241.765 | 0 | 1.573.241.765 |
|
| 0.71 | 0.36 | |
MINISTÉRIO DO TRABALHO ( CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 239, § 1º DA CONSTITUIÇÃO | 2.871.999.911 | 0 | 2.871.999.911 |
|
| 1.29 | 0.67 | |
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (FUNDO DA MARINHA MERCANTE) | 413.120.694 | 0 | 413.120.694 |
|
| 0.19 | 0.10 | |
OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO | 6.353.298.047 | 0 | 6.353.298.047 |
|
| 2.85 | 1.47 | |
SUBTOTAL | 215.595.209.123 | 7.556.000.000 | 223.151.209.123 |
|
| 100.00 | 51.70 | |
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL | 208.441.886.156 | 0 | 208.441.886.156 |
|
|
| 48.30 | |
TOTAL | 424.037.095.279 | 7.556.000.000 | 431.593.095.279 |
|
|
| 100.00 | |
QUADRO II
SUBPROJETOS/SUBATIVIDADES COM IRREGULARIDADES APONTADAS EM DECISÕES NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROGRAMA DE TRABALHO | TÍTULO | VALOR |
06030001510170015 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE DETENÇÃO EM PORTO VELHO - RO | 1.350.000 |
06030001510170028 | CONSTRUÇÃO DO SETOR “C” DO CENTRO DE INTERNAMENTO REEDUCAÇÃO DO DF | 1.350.000 |
06030001510170223 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - PA | 500.000 |
09051026332570001 | USINA HIDRELÉTRICA MANSO | 17.413.635 |
16089054254290020 | CONST. DE PONTE RODOFERROVIÁRIA NA BR-158 SOBRE O RIO PARANÁ - DIV MS/SP E ACESSO FERROVI A STA FE DO SUL | 123.200.000 |
16088053712040163 | BR-494/MG - SÃO JOÃO DEL REI - MORRO DO FERRO | 3.000.000 |
16088053712040185 | BR-101/RM - NATAL - TOUROS | 5.185.000 |
16088053912050017 | BR-101/PE - DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL | 2.600.000 |
16088053912050129 | BR-393/RJ - DIVISA MG/RJ - VOLTA REDONDA ENTROCAMENTO BR-116 | 720.000 |
16088053912051311 | BR-226/RM - NATAL - DIVISA RN/CE | 3.500.000 |
16091057212120003 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALEZA-METROFOR | 22.700.000 |
16090056351030049 | MELHORAMENTO DO PORTO DE NATAL | 8.100.000 |
04054007712350030 | AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO JACARECIDA EM ITABAIANA - SE | 7.022.667 |
04054007712580001 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXO AÇU - RN (SEGUNDA ETAPA) | 6.572.414 |
04054007712450007 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DE ITIUBA | 763.425 |
04054007712480003 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BARREIRAS | 24.819.978 |
04054007712490003 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO “H” | 19.333.897 |
04054007712560001 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXO ACARAU | 39.365.000 |
04054007712570001 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIRO DE RUSSAS | 44.835.000 |
04054007712380095 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO POÇO REDONDO EM SANTANA DE MANGEIRA - PB | 4.800.000 |
04054029712670032 | AÇUDE PAULA PESSOA - CE | 50.000 |
QUADRO III
SUBPROJETOS/SUBATIVIDADES COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES CONSTANTES DE PROCESSOS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
UO | PROGRAMA DE TRABALHO | TÍTULO | VALOR |
26286 | 08044020810870017 | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | 82.500 |
32226 | 09051026354800001 | REASENTAMENTO RURAL DE ITAPAICA | 96.496.700 |
39201 | 16088053524190001 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA | 3.426.160 |
39201 | 16088053912050860 | RECUPERAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - O.A.E. | 1.500.000 |
39201 | 16088053912051302 | BR-110/RN - AREIA BRANCA - DIVISA RN/PB | 500.000 |
39201 | 16088053913400001 | OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS | 3.000.000 |
39216 | 16090056351030048 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE MINÉRIO, GUSA E PRODUTOS SIDERURGICOS NO PORTO DE SEPETIBA - RJ | 65.434.000 |
39216 | 16090056351030096 | AMPLIAÇÃO DAS INTALAÇÕES PARA OPERAÇÃO DE CONTINERES NO CAIS DO CAJU | 20.124.000 |
44101 | 04054007712350005 | IRRIGAÇÃO PIRACURUCA - PI | 256.000 |
44101 | 04054007712350006 | ADULTORA PÃO DE AÇUCAR OLHO D’ÁGUA DAS FLORES - AL (PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA) | 6.264.533 |
44101 | 04054007712350057 | IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO PIAUÍ | 100.000 |
44204 | 04054045712700156 | AÇÕES COMPLEMENTARES NO ESTADO DO PIAUÍ | 67.500 |
73105 | 16091057230400155 | IMPLANTAÇÃO DO METRÔ NO DISTRITO FEDERAL | 73.600.000 |