LEI Nº 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para exercício de 1997.
(PUBLICADA NO D.O.U. DE 27 DE FEVEREIRO DE 1997 - SUPLEMENTO)
RETIFICAÇÃO
- Publicam-se os Quadros I, II e III por terem sido omitidos.
quadro I
DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO
DISCRIMINAÇÃO | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL | (%) | (%) | (%) | (%) | |
CÂMARA DOS DEPUTADOS | 726.959.360 | 5.419.647 | 732.379.007 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.17 | |
SENADO FEDERAL | 633.587.458 | 9.377.328 | 642.964.786 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.15 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | 266.946.363 | 0 | 266.946.363 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | |
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 66.043.643 | 0 | 66.043.643 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |
SUPRERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 153.274.446 | 0 | 153.274.446 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | |
JUSTIÇA FEDERAL | 1.536.799.627 | 0 | 1.536.799.627 | 0.82 | 0.73 | 0.69 | 0.36 | |
JUSTIÇA MILITAR | 75.337.484 | 0 | 75.337.484 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |
JUSTIÇA ELEITORAL | 793.617.400 | 0 | 783.817.400 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.18 | |
JUSTIÇA DO TRABALHO | 2.359.887.041 | 0 | 2.359.887.041 | 1.26 | 1.11 | 1.08 | 0.55 | |
JUSTIÇA DO D.F E DOS TERRITÓRIOS | 182.468.534 | 0 | 182.468.534 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | |
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 773.724.828 | 225.906.423 | 999.631.251 | 0.54 | 0.47 | 0.45 | 0.23 | |
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA | 3.419.829.348 | 565.757.064 | 3.985.586.412 | 2.14 | 1.88 | 1.79 | 0.92 | |
MINISTÉRIO DA AGRICULATURA E DO ABASTECIMENTO | 2.129.405.519 | 1.606.753.089 | 3.736.158.608 | 2.00 | 1.76 | 1.67 | 0.87 | |
MINSTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.262.020.065 | 2.141.719 | 1.264.161.784 | 0.68 | 0.60 | 0.57 | 0.29 | |
MINISTÉRIO DA FAZENDA (EXCLUSIVE FUNDOS CONTITUCIONAIS) | 7.018.666.405 | 1.449.100.427 | 8.467.766.832 | 4.54 | 4.00 | 3.79 | 1.96 | |
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO | 9.465.405.575 | 911.007.338 | 10.376.412.913 | 5.56 | 4.90 | 4.65 | 2.40 | |
MINISTÉRIODO EXÉRCITO | 7.263.546.759 | 181.388.966 | 7.444.935.725 | 3.99 | 3.51 | 3.34 | 1.72 | |
MINISTÉRIO DA INDUSTRIA DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 885.401.263 | 149.004.857 | 1.034.406.120 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.24 | |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 1.843.577.915 | 4.894.328 | 1.848.472.243 | 0.99 | 0.87 | 0.83 | 0.43 | |
MINISTÉRIO DA MARINHA | 3.832.476.148 | 513.847.553 | 4.346.323.701 | 2.33 | 2.05 | 1.95 | 1.01 | |
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 292.061.288 | 37.752.260 | 330.613.548 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.08 | |
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 51.681.130.322 | 641.121.000 | 52.322.251.322 | 28.04 | 24.69 | 23.45 | 12.12 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | 419.769.568 | 0 | 419.769.568 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | |
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 471.565.118 | 125.431 | 471.690.549 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.11 | |
MINISTÉRIODA SAÚDE | 20.157.622.914 | 75.991.504 | 20.233.614.418 | 10.84 | 9.55 | 0.07 | 4.69 | |
MINISTÉRIO DO TRABALHO (EXCL. O DISPOSTO DO ART. 239 § 1º DA CONST.) | 7.705.039.866 | 30.353.300 | 7.735.393.166 | 4.15 | 3.65 | 3.47 | 1.79 | |
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (EXCLUSIVE FUNDO DA MARINHA MERCANTE) | 5.015.624.528 | 101.545.821 | 5.117.170.349 | 2.74 | 2.41 | 2.29 | 1.19 | |
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 570.534.264 | 0 | 570.534.264 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.13 | |
MINISTÉRIO DA CULTURA | 261.275.228 | 1.227.679 | 262.952.907 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | |
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS HIDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL | 1.766.631.575 | 118.702.072 | 1.885.333.647 | 1.01 | 0.89 | 0.84 | 0.44 | |
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO | 121.809.064 | 1.757.098 | 123.566.162 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (EXCLUSIVE FINOR E FINAM) | 2.518 .023.732 | 567.295.606 | 3.085.319.338 | 1.65 | 1.46 | 1.38 | 0.71 | |
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DOS ESPORTES | 111.605.181 | 9.192.467 | 120.797.648 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | |
GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA | 2.251.617.263 | 346.337.023 | 2.597.954.286 | 1.39 | 1.23 | 1.16 | 0.60 | |
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 33.540.115.867 | 0 | 33.540.116.867 | 17.98 | 15.83 | 15.03 | 7.77 | |
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS (EXCL. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS) | 4.721.965.510 | 0 | 4.721.965.510 | 2.53 | 2.23 | 2.12 | 1.09 | |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.729.044.220 | 0 | 2.720.044.220 | 1.46 | 1.29 | 1.22 | 0.63 | |
SUBTOTAL | 179.025.660.689 | 7.556.000.000 | 186.581.660.689 | 100.00 | 88.04 | 83.61 | 43.23 | |
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 25.357.888.017 | 0 | 25.357.888.017 |
| 11.96 | 11.36 | 5.88 | |
SUBTOTAL | 204.383.548.706 | 7.556.000.000 | 211.939.548.706 |
| 100.00 | 94.98 | 49.11 | |
MINISTÉRIO DA FAZENDA (FUNDOS CONSTITUCIONAIS) | 1.573.241.765 | 0 | 1.573.241.765 |
|
| 0.71 | 0.36 | |
MINISTÉRIO DO TRABALHO ( CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 239, § 1º DA CONSTITUIÇÃO | 2.871.999.911 | 0 | 2.871.999.911 |
|
| 1.29 | 0.67 | |
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (FUNDO DA MARINHA MERCANTE) | 413.120.694 | 0 | 413.120.694 |
|
| 0.19 | 0.10 | |
OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO | 6.353.298.047 | 0 | 6.353.298.047 |
|
| 2.85 | 1.47 | |
SUBTOTAL | 215.595.209.123 | 7.556.000.000 | 223.151.209.123 |
|
| 100.00 | 51.70 | |
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL | 208.441.886.156 | 0 | 208.441.886.156 |
|
|
| 48.30 | |
TOTAL | 424.037.095.279 | 7.556.000.000 | 431.593.095.279 |
|
|
| 100.00 | |
QUADRO II
SUBPROJETOS/SUBATIVIDADES COM IRREGULARIDADES APONTADAS EM DECISÕES NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROGRAMA DE TRABALHO | TÍTULO | VALOR |
06030001510170015 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE DETENÇÃO EM PORTO VELHO - RO | 1.350.000 |
06030001510170028 | CONSTRUÇÃO DO SETOR “C” DO CENTRO DE INTERNAMENTO REEDUCAÇÃO DO DF | 1.350.000 |
06030001510170223 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - PA | 500.000 |
09051026332570001 | USINA HIDRELÉTRICA MANSO | 17.413.635 |
16089054254290020 | CONST. DE PONTE RODOFERROVIÁRIA NA BR-158 SOBRE O RIO PARANÁ - DIV MS/SP E ACESSO FERROVI A STA FE DO SUL | 123.200.000 |
16088053712040163 | BR-494/MG - SÃO JOÃO DEL REI - MORRO DO FERRO | 3.000.000 |
16088053712040185 | BR-101/RM - NATAL - TOUROS | 5.185.000 |
16088053912050017 | BR-101/PE - DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL | 2.600.000 |
16088053912050129 | BR-393/RJ - DIVISA MG/RJ - VOLTA REDONDA ENTROCAMENTO BR-116 | 720.000 |
16088053912051311 | BR-226/RM - NATAL - DIVISA RN/CE | 3.500.000 |
16091057212120003 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALEZA-METROFOR | 22.700.000 |
16090056351030049 | MELHORAMENTO DO PORTO DE NATAL | 8.100.000 |
04054007712350030 | AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO JACARECIDA EM ITABAIANA - SE | 7.022.667 |
04054007712580001 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXO AÇU - RN (SEGUNDA ETAPA) | 6.572.414 |
04054007712450007 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DE ITIUBA | 763.425 |
04054007712480003 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BARREIRAS | 24.819.978 |
04054007712490003 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO “H” | 19.333.897 |
04054007712560001 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXO ACARAU | 39.365.000 |
04054007712570001 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIRO DE RUSSAS | 44.835.000 |
04054007712380095 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO POÇO REDONDO EM SANTANA DE MANGEIRA - PB | 4.800.000 |
04054029712670032 | AÇUDE PAULA PESSOA - CE | 50.000 |
QUADRO III
SUBPROJETOS/SUBATIVIDADES COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES CONSTANTES DE PROCESSOS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
UO | PROGRAMA DE TRABALHO | TÍTULO | VALOR |
26286 | 08044020810870017 | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | 82.500 |
32226 | 09051026354800001 | REASENTAMENTO RURAL DE ITAPAICA | 96.496.700 |
39201 | 16088053524190001 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA | 3.426.160 |
39201 | 16088053912050860 | RECUPERAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - O.A.E. | 1.500.000 |
39201 | 16088053912051302 | BR-110/RN - AREIA BRANCA - DIVISA RN/PB | 500.000 |
39201 | 16088053913400001 | OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS | 3.000.000 |
39216 | 16090056351030048 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE MINÉRIO, GUSA E PRODUTOS SIDERURGICOS NO PORTO DE SEPETIBA - RJ | 65.434.000 |
39216 | 16090056351030096 | AMPLIAÇÃO DAS INTALAÇÕES PARA OPERAÇÃO DE CONTINERES NO CAIS DO CAJU | 20.124.000 |
44101 | 04054007712350005 | IRRIGAÇÃO PIRACURUCA - PI | 256.000 |
44101 | 04054007712350006 | ADULTORA PÃO DE AÇUCAR OLHO D'ÁGUA DAS FLORES - AL (PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA) | 6.264.533 |
44101 | 04054007712350057 | IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO PIAUÍ | 100.000 |
44204 | 04054045712700156 | AÇÕES COMPLEMENTARES NO ESTADO DO PIAUÍ | 67.500 |
73105 | 16091057230400155 | IMPLANTAÇÃO DO METRÔ NO DISTRITO FEDERAL | 73.600.000 |