ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2006-CN
COMISSÃO | ÁREA TEMÁTICA | SUBÁREA TEMÁTICA | QUANTIDADE DE EMENDAS | ||
|
|
| De apropriação | De remanejamento | Total |
CÂMARA DO DEPUTADOS | 73 | 73 | 146 | ||
Mesa Diretora | - Poderes do Estado e Representação | - Câmara dos Deputados | 4 | 4 | 8 |
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | - Agricultura e Desenvolvimento Agrário - Integração Nacional e Meio Ambiente - Poderes do Estado e Representação | - Presidência da República - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Ministério do Desenvolvimento Agrário - Ministério da Integração Nacional - Ministério do Meio Ambiente | 4 | 4 | 8 |
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional | - Integração Nacional e Meio Ambiente - Justiça e Defesa - Fazenda, Desenvolvimento e Turismo | - Ministério da Integração Nacional - Ministério da Justiça - Ministério do Meio Ambiente - Ministério do Turismo | 4 | 4 | 8 |
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática | - Infra-Estrutura - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte - Justiça e Defesa | - Ministério das Comunicações - Ministério da Ciência e Tecnologia - Ministério da Defesa | 4 | 4 | 8 |
Constituição e Justiça e de Cidadania | - Poderes do Estado e Representação - Justiça e Defesa | - Órgãos do Poder Judiciário - Presidência da República - Ministério da Justiça - Ministério Público | 4 | 4 | 8 |
Defesa do Consumidor | - Justiça e Defesa - Fazenda, Desenvolvimento e Turismo | - Ministério da Justiça - Ministério da Fazenda - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 4 | 4 | 8 |
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio | - Fazenda, Desenvolvimento e Turismo - Agricultura e Desenvolvimento Agrário | - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Ministério da Fazenda - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 4 | 4 | 8 |
Desenvolvimento Urbano | - Planejamento e Desenvolvimento Urbano - Integração Nacional e Meio Ambiente | - Ministério das Cidades - Ministério da Integração Nacional - Ministério do Meio Ambiente | 4 | 4 | 8 |
Direitos Humanos e Minorias | - Poderes do Estado e Representação - Justiça e Defesa - Trabalho, Previdência e Assistência Social | - Presidência da República - Ministério da Justiça - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 4 | 4 | 8 |
Educação e Cultura | - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte - Poderes do Estado e Representação | - Ministério da Educação - Ministério da Cultura - Presidência da República | 4 | 4 | 8 |
Finanças e Tributação | - Fazenda, Desenvolvimento e Turismo - Planejamento e Desenvolvimento Urbano | - Ministério da Fazenda - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 3 | 3 | 6 |
Fiscalização Financeira e Controle | - Poderes do Estado e Representação | - Tribunal de Contas da União - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Presidência da República | 4 | 4 | 8 |
Legislação Participativa |
|
| 0 | 0 | 0 |
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | - Integração Nacional e Meio Ambiente - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte | - Ministério do Meio Ambiente - Ministério da Ciência e Tecnologia | 3 | 3 | 6 |
Minas e Energia | - Infra-Estrutura - Integração Nacional e Meio Ambiente - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte | - Ministério de Minas e Energia - Ministério do Meio Ambiente - Ministério da Ciência e Tecnologia | 4 | 4 | 8 |
Relações Exteriores e de Defesa Nacional | - Poderes do Estado e Representação - Justiça e Defesa | - Ministério das Relações Exteriores - Ministério da Defesa | 3 | 3 | 6 |
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | - Justiça e Defesa | - Ministério da Justiça | 2 | 2 | 4 |
Seguridade Social e Família | - Saúde - Trabalho, Previdência e Assistência Social | - Ministério da Saúde - Ministério da Previdência Social - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 4 | 4 | 8 |
Trabalho, de Administração e Serviço Público | - Trabalho, Previdência e Assistência Social - Planejamento e Desenvolvimento Urbano | - Ministério do Trabalho e Emprego - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério da Previdência Social | 4 | 4 | 8 |
Turismo e Desporto | - Infra-Estrutura - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte | - Ministério do Turismo - Ministério dos Esportes | 3 | 3 | 6 |
Viação e Transportes | - Infra-Estrutura - Justiça e Defesa | - Ministério dos Transportes - Ministério da Defesa | 3 | 3 | 6 |
SENADO FEDERAL | 42 | 42 | 42 | ||
Mesa Diretora | - Poderes do Estado e Representação | - Senado Federal | 4 | 4 | 8 |
Assuntos Econômicos | - Fazenda, Desenvolvimento e Turismo - Planejamento e Desenvolvimento Urbano | - Ministério da Fazenda - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 4 | 4 | 8 |
Assuntos Sociais | - Saúde - Trabalho, Previdência e Assistência Social | - Órgãos do Poder Judiciário - Tribunal de Contas da União - Ministério Público - Ministério da Justiça - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 4 | 4 | 8 |
Constituição, Justiça e Cidadania | - Poderes do Estado e Representação - Justiça e Defesa - Planejamento e Desenvolvimento Urbano | - Órgãos do Poder Judiciário - Tribunal de Contas da União - Ministério Público - Ministério da Justiça - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 4 | 4 | 8 |
Educação | - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte | - Ministério da Educação - Ministério da Cultura - Ministério da Ciência e Tecnologia - Ministério dos Esportes | 4 | 4 | 8 |
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle | - Poderes do Estado e Representação - Integração Nacional e Meio Ambiente | - Tribunal de Contas da União - Ministério Público - Ministério do Meio Ambiente | 4 | 4 | 8 |
Direitos Humanos e Legislação Participativa | - Poderes do Estado e Representação | - Presidência da República - Ministério Público | 3 | 3 | 6 |
Relações Exteriores e Defesa Nacional | - Poderes do Estado e Representação - Justiça e Defesa | - Ministério das Relações Exteriores - Ministério da Defesa | 3 | 3 | 6 |
Serviços de Infra-Estrutura | - Infra-Estrutura | - Ministério dos Transportes - Ministério das Comunicações - Ministério de Minas e Energia | 4 | 4 | 8 |
Desenvolvimento Regional e Turismo | - Fazenda, Desenvolvimento e Turismo - Integração Nacional e Meio Ambiente - Planejamento e Desenvolvimento Urbano | - Ministério do Turismo - Ministério da Integração Nacional - Ministério das Cidades | 4 | 4 | 8 |
Agricultura e Reforma Agrária | - Agricultura e Desenvolvimento Agrário - Poderes do Estado e Representação - Integração Nacional e Meio Ambiente | - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Ministério do Desenvolvimento Agrário - Presidência da República - Ministério do Meio Ambiente | 4 | 4 | 8 |
TOTAL |
|
| 115 | 115 | 230 |