ANEXO I
TABELA DE ENQUADRAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO | |||
RAMO E/OU ATIVIDADE | FAIXAS DE MARGEM DE SOLVÊNCIA | TAXA DE FISCALIZAÇÃO | |
|
| MATRIZ | POR UF em que o estabelecimento opere adicionalmente |
Pessoas | Abaixo de 4.143.500 | 10.557,64 | 527,89 |
| De 4.143.500 a 16.574.000 | 22.739,53 | 1.136,98 |
| Acima de 16.574.000 a 82.700.000 | 48.727,56 | 2.436,38 |
| Acima de 82.700.000 a 248.610.000 | 103.952,13 | 5.197,61 |
| Acima de 248.610.000 a 745.830.000 | 153.143,76 | 7.657,19 |
| Acima de 745.830.000 | 176.347,36 | 8.817,37 |
|
|
|
|
Danos | Abaixo de 4.143.500 | 16.242,52 | 812,14 |
| De 4.143.500 a 16.574.000 | 32.485,04 | 1.624,25 |
| Acima de 16.574.000 a 82.700.000 | 64.970,08 | 3.248,50 |
| Acima de 82.700.000 a 248.610.000 | 129.940,16 | 6.497,01 |
| Acima de 248.610.000 a 745.830.000 | 153.143,76 | 7.657,19 |
| Acima de 745.830.000 | 176.347,36 | 8.817,37 |
|
|
|
|
Todos os Ramos | Abaixo de 4.143.500 | 32.485,04 | 1.624,28 |
| De 4.143.500 a 16.574.000 | 64.970,08 | 3.248,50 |
| Acima de 16.574.000 a 82.700.000 | 129.940,16 | 6.497,01 |
| Acima de 82.700.000 a 248.610.000 | 258.880,32 | 12.994,02 |
| Acima de 248.610.000 a 745.830.000 | 306.287,52 | 15.314,38 |
| Acima de 745.830.000 | 352.694,72 | 17.634,74 |
|
|
|
|
Previdência Privada Aberta | Abaixo de 4.143.500 | 10.557,64 | 527,89 |
| De 4.143.500 a 16.574.000 | 22.739,53 | 1.136,98 |
| Acima de 16.574.000 a 82.700.000 | 48.727,56 | 2.436,38 |
| Acima de 82.700.000 a 248.610.000 | 103.952,13 | 5.197,61 |
| Acima de 248.610.000 a 745.830.000 | 153.143,76 | 7.657,19 |
| Acima de 745.830.000 | 176.347,36 | 8.817,37 |
|
|
|
|
Capitalização | Abaixo de 4.143.500 | 10.557,64 | 527,89 |
| De 4.143.500 a 16.574.000 | 22.739,53 | 1.136,98 |
| Acima de 16.574.000 a 82.700.000 | 48.727,56 | 2.436,38 |
| Acima de 82.700.000 a 248.610.000 | 103.952,13 | 5.197,61 |
| Acima de 248.610.000 a 745.830.000 | 153.143,76 | 7.657,19 |
| Acima de 745.830.000 | 176.347,36 | 8.817,37 |
|
|
|
|
Ressegurador Local | Abaixo de 4.143.500 | 48.565,61 |
|
| De 4.143.500 a 16.574.000 | 97.130,27 |
|
| Acima de 16.574.000 a 82.700.000 | 194.260,54 |
|
| Acima de 82.700.000 a 248.610.000 | 388.521,08 |
|
| Acima de 248.610.000 a 745.830.000 | 457.899,85 |
|
| Acima de 745.830.000 | 527.278,61 |
|
|
|
|
|
Ressegurador Admitido |
| 18.674,08 |
|