DECRETO Nº 7.015, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre o remanejamento de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e altera o Anexo II ao Decreto no 5.063, de 3 de maio de 2004, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério Trabalho e Emprego, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003,
DECRETA:
Art. 1o Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - do Ministério do Trabalho e Emprego para a Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, três DAS 101.2 e cinco DAS 101.1; e
II - da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Ministério do Trabalho e Emprego, três DAS 102.2 e cinco DAS 102.1.
Art. 2o O Anexo II ao Decreto no 5.063, de 3 de maio de 2004 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5063.htm>, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7015.htm>
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Ficam revogados o art. 4o <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6341.htm> e o Anexo I ao Decreto no 6.341, de 3 de janeiro de 2008. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6341.htm>
Brasília, 24 de novembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Carlos Lupi
Paulo Bernardo Silva,
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/ MP PARA O MTE(a) | DO MTE PARA A SEGES/MP(b) | ||
|
| QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL |
|
|
|
|
|
|
DAS 101.2 | 1,27 |
|
| 3 | 3,81 |
DAS 101.1 | 1,00 |
|
| 5 | 6,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.2 | 1,27 | 3 | 3,81 | - | - |
DAS 102.1 | 1,00 | 5 | 6,00 | - | - |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 8 | 8,81 | 8 | 8,81 | |
TOTAL DO REMANEJAMENTO (a-b) | 0 | 0 |
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004) <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5063.htm>
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
UNIDADE | CARGOS/ FUNÇÕES/ No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/ FG |
| 8 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
| 8 | Assessor | 102.4 |
GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 5 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral do Gabinete | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Imigração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| 30 |
| FG-1 |
| 20 |
| FG-3 |
|
|
|
|
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Assessoria de Pesquisa Estratégica | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
COORDENAÇÃO-GERAL DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| 62 |
| FG-1 |
| 24 |
| FG-3 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Subsecretário-Adjunto | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 40 |
| FG-1 |
| 25 |
| FG-3 |
Coordenação-Geral de Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Centro de Referência do Trabalhador | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Recursos Humanos |
|
|
|
Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
|
|
|
|
| 1 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos de Direito Trabalhista | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Análise de Licitação e Contratos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Assuntos de Legislação de Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
OUVIDORIA-GERAL | 1 | Ouvidor-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Contratos e Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO EMPREGO E SALÁRIO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão Operacional do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Emprego e Renda | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação-Geral de Qualificação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Certificação e Orientação Profissional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO PARA A JUVENTUDE | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Empreendedorismo Juvenil | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Parcerias Empresariais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Consórcios |
|
|
|
|
|
|
|
Sociais da Juventude | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Preparação e Intermediação da Mão-de-Obra Juvenil | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Fiscalização do Trabalho | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Normatização e Programas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Fiscalização e Projetos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
|
|
|
|
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Relações do Trabalho | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Registro Sindical | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E DIVULGAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Promoção e Divulgação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Estudos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Fomento à Economia Solidária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Comércio Justo e Crédito | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS DO TRABALHO E EMPREGO |
|
|
|
|
|
|
|
a) MG/RJ/RS e SP | 4 | Superintendente | 101.4 |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
| 40 |
| FG-1 |
| 60 |
| FG-2 |
| 12 |
| FG-3 |
|
|
|
|
b) AM/BA/CE/ES/GO/PA/PE/PR e SC | 9 | Superintendente | 101.4 |
| 9 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 6 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 27 | Chefe | 101.1 |
| 63 |
| FG-1 |
| 99 |
| FG-2 |
| 9 |
| FG-3 |
|
|
|
|
c) AC/AL/AP/MA/MT/MS/PB/PI/RN/ |
|
|
|
RO/RR/SE/TO e DF | 14 | Superintendente | 101.3 |
| 14 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 14 | Chefe | 101.1 |
| 56 |
| FG-1 |
| 168 |
| FG-3 |
Gerências Regionais do Trabalho e Emprego | 114 | Gerente | FG-1 |
| 456 |
| FG-2 |
Agências Regionais | 480 | Chefe | FG-2 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||
|
| QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | |
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 | |
|
|
|
|
|
| |
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 | |
DAS 101.5 | 4,25 | 12 | 51,00 | 12 | 51,00 | |
DAS 101.4 | 3,23 | 56 | 180,88 | 56 | 180,88 | |
DAS 101.3 | 1,91 | 69 | 131,79 | 69 | 131,79 | |
DAS 101.2 | 1,27 | 86 | 109,22 | 83 | 105,41 | |
DAS 101.1 | 1,00 | 89 | 89,00 | 84 | 84,00 | |
|
|
|
|
|
| |
DAS 102.5 | 4,25 | 9 | 38,25 | 9 | 38,25 | |
DAS 102.4 | 3,23 | 18 | 58,14 | 18 | 58,14 | |
DAS 102.3 | 1,91 | 28 | 53,48 | 28 | 53,48 | |
DAS 102.2 | 1,27 | 40 | 50,80 | 43 | 54,61 | |
DAS 102.1 | 1,00 | 22 | 22,00 | 27 | 27,00 | |
SUBTOTAL - 1 | 434 | 811,08 | 434 | 811,08 | ||
FG-1 | 0,20 | 405 | 81,00 | 405 | 81,00 | |
FG-2 | 0,15 | 1.095 | 164,25 | 1.095 | 164,25 | |
FG-3 | 0,12 | 258 | 30,96 | 258 | 30,96 | |
SUBTOTAL - 2 | 1.758 | 276,21 | 1.758 | 276,21 | ||
TOTAL (1+2) | 2.192 | 1.087,29 | 2.192 | 1.087,29 | ||